Torbay
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:10 | SO / 135° | 6.8 | 6.8 | 12.2 | 1,023 | 73 |
| 18:10 | N / 0° | 6.8 | 6.8 | 12.3 | 1,023 | 71 |
| 17:10 | OSO / 112° | 8.4 | 8.4 | 12.5 | 1,024 | 69 |
| 16:10 | OSO / 112° | 8.4 | 8.4 | 12.5 | 1,024 | 70 |
| 15:10 | OSO / 112° | 8.4 | 8.4 | 13.3 | 1,024 | 67 |
| 14:10 | SO / 135° | 10.1 | 10.1 | 13.0 | 1,023 | 67 |
| 13:10 | OSO / 112° | 10.1 | 10.1 | 13.1 | 1,023 | 72 |
| 12:10 | SO / 135° | 8.4 | 8.4 | 12.8 | 1,023 | 73 |
| 11:10 | O / 90° | 8.4 | 8.4 | 11.7 | 1,023 | 78 |
| 10:10 | N / 0° | 10.1 | 10.1 | 11.4 | 1,022 | 78 |
| 09:10 | N / 0° | 8.4 | 8.4 | 10.6 | 1,022 | 79 |
| 08:10 | O / 90° | 8.4 | 8.4 | 10.0 | 1,022 | 81 |
| 07:10 | N / 0° | 8.4 | 8.4 | 9.1 | 1,021 | 82 |
| 06:10 | N / 0° | 8.4 | 8.4 | 9.1 | 1,021 | 82 |
| 05:10 | N / 0° | 6.8 | 6.8 | 9.2 | 1,022 | 81 |
| 04:10 | N / 0° | 6.8 | 6.8 | 9.1 | 1,022 | 80 |
| 03:10 | N / 0° | 8.4 | 8.4 | 9.2 | 1,022 | 80 |
| 02:10 | N / 0° | 8.4 | 8.4 | 9.2 | 1,022 | 79 |
| 01:10 | O / 90° | 8.4 | 8.4 | 9.4 | 1,022 | 76 |
| 00:10 | NNW / 338° | 8.4 | 8.4 | 10.1 | 1,022 | 71 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht