| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:22 | WSW 256° | 9.8 | 9.8 | 20.4 | 14.4 | 3.2 | 1018 | 91 | |
| 12:25 | WSW 254° | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 16.0 | 1.2 | 1.4 | 1018 | 72 |
| 11:22 | SW 219° | 11.0 | 11.0 | 17.4 | 14.2 | 1.2 | 1018 | 79 | |
| 10:20 | SSW 208° | 7.9 | 7.9 | 17.4 | 11.9 | 5.4 | 1.1 | 1019 | 86 |
| 09:23 | W 259° | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 14.6 | 1018 | 70 | ||
| 08:20 | WSW 242° | 4.6 | 4.6 | 14.7 | 13.2 | 1018 | 82 | ||
| 07:23 | WSW 252° | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 11.0 | 1018 | 92 | ||
| 06:21 | WSW 256° | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 9.9 | 1018 | 95 | ||
| 05:23 | SW 221° | 7.9 | 7.9 | 9.5 | 9.2 | 1017 | 94 | ||
| 04:21 | SW 233° | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 1017 | 92 | ||
| 03:23 | WSW 250° | 8.3 | 8.3 | 9.1 | 9.3 | 1018 | 91 | ||
| 02:21 | WSW 244° | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | 1018 | 93 | ||
| 01:24 | WSW 246° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 10.0 | 1018 | 91 | ||
| 00:21 | W 273° | 4.6 | 4.6 | 25.7 | 10.1 | 1018 | 86 |
Nearby