North East Lincolnshire
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:13 | NNO / 26° | 10.6 | 10.6 | 8.4 | 1,026 | 83 |
| 18:14 | NO / 54° | 15.9 | 15.9 | 9.3 | 1,027 | 80 |
| 17:10 | O / 79° | 4.9 | 4.9 | 10.1 | 1,027 | 77 |
| 16:11 | ONO / 65° | 9.8 | 9.8 | 10.4 | 1,026 | 76 |
| 15:13 | ONO / 63° | 3.0 | 3.0 | 10.4 | 1,027 | 76 |
| 14:14 | O / 90° | 17.4 | 17.4 | 10.6 | 1,027 | 76 |
| 13:10 | NO / 55° | 8.6 | 8.6 | 10.6 | 1,027 | 76 |
| 12:11 | OSO / 102° | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 1,027 | 76 |
| 11:13 | NO / 46° | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 1,027 | 76 |
| 10:14 | NO / 44° | 11.7 | 11.7 | 10.3 | 1,027 | 80 |
| 09:10 | ONO / 70° | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 1,026 | 82 |
| 08:11 | ONO / 66° | 11.0 | 11.0 | 9.4 | 1,026 | 84 |
| 07:13 | NO / 46° | 9.1 | 9.1 | 8.5 | 1,026 | 89 |
| 06:14 | NNO / 28° | 8.3 | 8.3 | 6.8 | 1,026 | 92 |
| 05:10 | ONO / 58° | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1,025 | 90 |
| 04:11 | NO / 34° | 7.9 | 7.9 | 7.0 | 1,025 | 89 |
| 03:13 | ONO / 77° | 5.2 | 5.2 | 7.2 | 1,025 | 87 |
| 02:14 | NO / 38° | 6.4 | 6.4 | 7.3 | 1,025 | 86 |
| 01:10 | NO / 36° | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 1,025 | 86 |
| 00:11 | ONO / 64° | 3.7 | 3.7 | 7.5 | 1,026 | 86 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht