| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 0.3 | 0.3 | 1016 | 84 |
| 12:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1015 | 70 | ||
| 11:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 1015 | 68 | ||
| 10:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 1015 | 72 | ||
| 09:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 1015 | 74 | ||
| 08:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 1014 | 73 | ||
| 07:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 1014 | 86 | ||
| 06:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 1014 | 88 | ||
| 05:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 1013 | 92 | ||
| 04:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 1014 | 90 | ||
| 03:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 1013 | 88 | ||
| 02:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 1013 | 88 | ||
| 01:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 1013 | 86 | ||
| 00:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 1013 | 84 |
Nearby