| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:20 | NW 319° | 1.5 | 1.5 | 9.5 | 11.9 | 5.1 | 1033 | 87 | |
| 21:22 | SSW 203° | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.6 | 5.1 | 1032 | 80 | |
| 20:23 | NW 305° | 3.7 | 3.7 | 9.1 | 14.3 | 5.1 | 1032 | 78 | |
| 19:24 | NNW 333° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 13.4 | 5.1 | 1032 | 93 | |
| 18:25 | NNO 17° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 12.4 | 5.1 | 1032 | 94 | |
| 17:21 | NNW 343° | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 12.2 | 1.8 | 4.4 | 1032 | 91 |
| 16:22 | WNW 301° | 1.5 | 1.5 | 9.1 | 17.0 | 0.8 | 1031 | 59 | |
| 15:23 | W 269° | 3.0 | 3.0 | 9.1 | 17.4 | 0.8 | 1032 | 64 | |
| 14:23 | SSO 147° | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 16.7 | 0.8 | 1031 | 52 | |
| 13:25 | W 272° | 4.9 | 4.9 | 7.6 | 15.9 | 0.8 | 1031 | 68 | |
| 12:21 | SSW 209° | 6.4 | 6.4 | 7.6 | 13.3 | 0.8 | 1032 | 79 | |
| 11:22 | SSW 195° | 6.4 | 6.4 | 7.6 | 15.8 | 1031 | 72 | ||
| 10:23 | SW 222° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 15.2 | 1031 | 77 | ||
| 09:25 | WSW 252° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 14.3 | 1031 | 81 | ||
| 08:21 | W 261° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 12.7 | 1031 | 87 | ||
| 07:22 | WNW 298° | 1.9 | 1.9 | 4.9 | 11.0 | 1031 | 92 | ||
| 06:24 | SSW 210° | 2.2 | 2.2 | 4.9 | 10.0 | 1031 | 93 | ||
| 05:25 | NNW 333° | 0.3 | 0.3 | 4.9 | 10.5 | 1031 | 91 | ||
| 04:21 | W 260° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 11.2 | 1031 | 88 | ||
| 03:22 | S 178° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11.4 | 1031 | 88 | ||
| 02:24 | NW 314° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10.4 | 1031 | 88 | ||
| 01:25 | NNW 335° | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 10.6 | 1031 | 86 | ||
| 00:21 | NNW 336° | 0.7 | 0.7 | 11.7 | 11.4 | 1031 | 83 |
Nearby