| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:10 | S 181° | 8.1 | 8.1 | 27.8 | 13.1 | 1017 | 84 |
| 18:10 | SO 140° | 6.8 | 6.8 | 27.8 | 12.1 | 1017 | 91 |
| 17:10 | SW 226° | 15.7 | 15.7 | 27.8 | 11.9 | 1017 | 81 |
| 16:10 | W 273° | 19.8 | 19.8 | 27.8 | 16.7 | 1017 | 49 |
| 15:10 | WNW 286° | 22.3 | 22.3 | 27.8 | 17.0 | 1016 | 45 |
| 14:10 | W 269° | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 17.8 | 1016 | 43 |
| 13:10 | WSW 255° | 15.1 | 15.1 | 26.3 | 16.0 | 1016 | 61 |
| 12:10 | WSW 254° | 20.9 | 20.9 | 26.3 | 15.3 | 1017 | 60 |
| 11:10 | WSW 250° | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 16.3 | 1016 | 64 |
| 10:10 | SW 226° | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 15.1 | 1016 | 70 |
| 09:10 | SW 221° | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 13.2 | 1016 | 80 |
| 08:10 | SW 222° | 12.2 | 12.2 | 15.6 | 12.6 | 1016 | 84 |
| 07:10 | SW 220° | 12.9 | 12.9 | 15.6 | 10.7 | 1016 | 87 |
| 06:10 | SSW 213° | 12.3 | 12.3 | 15.6 | 10.4 | 1016 | 87 |
| 05:10 | SW 218° | 11.1 | 11.1 | 15.6 | 10.7 | 1016 | 86 |
| 04:10 | SW 217° | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 11.5 | 1016 | 82 |
| 03:10 | SW 214° | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.7 | 1016 | 79 |
| 02:10 | SSW 210° | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 10.7 | 1016 | 80 |
| 01:10 | SW 214° | 10.8 | 10.8 | 29.5 | 11.6 | 1016 | 75 |
| 00:10 | SW 218° | 13.7 | 13.7 | 29.5 | 12.1 | 1016 | 72 |
Nearby