Emmen
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:07 | NO / 47° | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 1,026 | 73 |
| 01:12 | ONO / 71° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1,026 | 70 |
| 00:12 | NO / 49° | 3.4 | 3.4 | 7.4 | 1,026 | 67 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:07 | NO / 47° | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 1,026 | 73 |
| 01:12 | ONO / 71° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1,026 | 70 |
| 00:12 | NO / 49° | 3.4 | 3.4 | 7.4 | 1,026 | 67 |
Supported by: Met Office WOW
Zurück zur Übersicht