| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:07 | WSW 250° | 8.3 | 8.3 | 13.7 | 17.8 | 2.3 | 1016 | 67 | |
| 15:07 | S 175° | 10.1 | 10.1 | 13.7 | 14.1 | 0.8 | 2.3 | 1016 | 85 |
| 14:07 | SSW 192° | 10.1 | 10.1 | 13.7 | 12.3 | 1.5 | 1.5 | 1015 | 88 |
| 13:07 | SSW 210° | 11.7 | 11.7 | 13.7 | 16.9 | 0.3 | 1015 | 69 | |
| 12:07 | S 184° | 11.7 | 11.7 | 13.7 | 17.2 | 0.3 | 1015 | 74 | |
| 11:07 | S 188° | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 17.1 | 0.3 | 1015 | 75 | |
| 10:07 | SW 232° | 10.1 | 10.1 | 11.7 | 16.0 | 0.3 | 1015 | 83 | |
| 09:07 | SSW 204° | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 14.4 | 0.3 | 1015 | 85 | |
| 08:07 | SSW 193° | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 12.5 | 0.3 | 1015 | 89 | |
| 07:07 | SSW 198° | 8.3 | 8.3 | 10.1 | 10.5 | 0.3 | 1015 | 93 | |
| 06:07 | SSW 192° | 4.9 | 4.9 | 10.1 | 9.3 | 0.3 | 1014 | 95 | |
| 05:07 | SSW 194° | 6.8 | 6.8 | 10.1 | 9.0 | 0.3 | 1014 | 94 | |
| 04:07 | S 183° | 3.4 | 3.4 | 10.1 | 9.4 | 0.3 | 0.3 | 1014 | 94 |
| 03:07 | S 186° | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 1014 | 94 | ||
| 02:07 | S 184° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10.3 | 1015 | 94 | ||
| 01:07 | SW 219° | 10.1 | 10.1 | 22.0 | 10.8 | 1015 | 94 | ||
| 00:07 | SSW 193° | 8.3 | 8.3 | 22.0 | 11.0 | 1015 | 93 |
Nearby