| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:22 | NW 313° | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 10.7 | 7.8 | 1017 | 88 | |
| 21:23 | NW 313° | 0.3 | 0.3 | 9.8 | 13.0 | 7.8 | 1017 | 79 | |
| 20:24 | N 353° | 4.2 | 4.2 | 9.8 | 15.0 | 7.8 | 1016 | 72 | |
| 19:20 | WNW 293° | 6.1 | 6.1 | 9.8 | 14.6 | 7.8 | 1016 | 74 | |
| 18:21 | NW 306° | 4.2 | 4.2 | 9.8 | 15.9 | 7.8 | 1016 | 65 | |
| 17:23 | NNO 27° | 2.7 | 2.7 | 9.8 | 16.4 | 7.8 | 1017 | 63 | |
| 16:24 | WNW 288° | 6.8 | 6.8 | 9.8 | 17.5 | 7.8 | 1016 | 58 | |
| 15:20 | N 6° | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 16.7 | 7.8 | 1016 | 59 | |
| 14:21 | WNW 289° | 2.2 | 2.2 | 5.7 | 17.0 | 7.8 | 1016 | 66 | |
| 13:23 | NNW 347° | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 15.9 | 7.8 | 1016 | 66 | |
| 12:24 | NW 321° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 17.1 | 7.8 | 1016 | 61 | |
| 11:20 | WNW 303° | 2.2 | 2.2 | 5.7 | 15.6 | 7.8 | 1016 | 71 | |
| 10:21 | NW 323° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 14.8 | 7.8 | 1015 | 75 | |
| 09:23 | NW 320° | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 13.9 | 7.8 | 1015 | 87 | |
| 08:24 | SO 142° | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 13.3 | 7.8 | 1015 | 94 | |
| 07:20 | N 8° | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 12.4 | 7.8 | 1015 | 96 | |
| 06:21 | OSO 120° | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 11.7 | 7.8 | 1015 | 96 | |
| 05:23 | S 178° | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 11.9 | 1.8 | 7.6 | 1014 | 95 |
| 04:24 | S 174° | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 11.9 | 3.5 | 1015 | 94 | |
| 03:20 | S 187° | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 11.9 | 3.5 | 1015 | 93 | |
| 02:21 | S 177° | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 11.3 | 1.0 | 1015 | 90 | |
| 01:23 | SSO 160° | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 11.8 | 1.2 | 0.2 | 1015 | 85 |
| 00:24 | NNW 342° | 1.2 | 1.2 | 7.6 | 12.9 | 1015 | 82 |
Nearby