| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:16 | WNW 282° | 18.6 | 18.6 | 28.7 | 15.3 | 3.3 | 1016 | 73 | |
| 18:16 | NW 307° | 25.0 | 25.0 | 28.7 | 15.3 | 3.3 | 1016 | 77 | |
| 17:16 | WNW 289° | 28.4 | 28.4 | 28.7 | 15.4 | 3.3 | 1015 | 75 | |
| 16:16 | WNW 300° | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 16.0 | 3.3 | 1015 | 73 | |
| 15:16 | WNW 292° | 21.1 | 21.1 | 24.5 | 16.2 | 3.3 | 1015 | 77 | |
| 14:16 | W 276° | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 15.9 | 3.3 | 1015 | 76 | |
| 13:16 | WNW 290° | 21.1 | 21.1 | 21.6 | 15.4 | 3.3 | 1015 | 77 | |
| 12:16 | W 279° | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 15.2 | 3.3 | 1015 | 78 | |
| 11:16 | SW 220° | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 14.5 | 3.3 | 1015 | 80 | |
| 10:16 | WSW 257° | 13.7 | 13.7 | 17.4 | 13.6 | 3.3 | 1015 | 84 | |
| 09:15 | SW 233° | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 14.3 | 3.3 | 1014 | 91 | |
| 08:15 | SW 216° | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 13.1 | 3.3 | 1014 | 96 | |
| 07:15 | SW 226° | 9.1 | 9.1 | 14.7 | 11.8 | 3.3 | 1014 | 96 | |
| 06:15 | SW 224° | 11.0 | 11.0 | 14.7 | 11.2 | 3.3 | 1014 | 96 | |
| 05:15 | SW 219° | 13.7 | 13.7 | 14.7 | 11.2 | 3.3 | 1014 | 95 | |
| 04:15 | SSW 209° | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 11.3 | 3.3 | 1014 | 94 | |
| 03:15 | SSW 204° | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11.6 | 3.3 | 1014 | 93 | |
| 02:15 | S 183° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 11.8 | 3.3 | 3.3 | 1014 | 91 |
| 01:15 | SW 231° | 14.4 | 14.4 | 34.8 | 12.5 | 1014 | 87 | ||
| 00:15 | WSW 257° | 19.3 | 19.3 | 34.8 | 12.8 | 1014 | 83 |
Nearby