| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:23 | W 273° | 8.7 | 8.7 | 11.7 | 22.1 | 977 | 80 | |
| 16:23 | W 280° | 10.2 | 10.2 | 11.7 | 23.7 | 976 | 71 | |
| 15:23 | WNW 285° | 8.3 | 8.3 | 11.7 | 24.2 | 976 | 71 | |
| 14:22 | W 276° | 9.1 | 9.1 | 11.7 | 26.0 | 976 | 67 | |
| 13:22 | W 271° | 9.1 | 9.1 | 11.7 | 25.4 | 976 | 69 | |
| 12:22 | WNW 298° | 9.4 | 9.4 | 11.7 | 26.4 | 977 | 65 | |
| 11:21 | W 275° | 10.2 | 10.2 | 11.7 | 26.0 | 977 | 68 | |
| 10:21 | WNW 293° | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 25.2 | 978 | 69 | |
| 09:21 | WNW 291° | 9.4 | 9.4 | 12.5 | 24.1 | 978 | 74 | |
| 08:21 | WNW 282° | 9.1 | 9.1 | 12.5 | 19.5 | 0.3 | 978 | 95 |
| 07:20 | W 274° | 9.1 | 9.1 | 12.5 | 16.0 | 0.3 | 977 | 97 |
| 06:25 | W 277° | 8.3 | 8.3 | 12.5 | 15.6 | 0.3 | 977 | 97 |
| 05:25 | W 271° | 9.1 | 9.1 | 12.5 | 15.9 | 0.3 | 977 | 97 |
| 04:24 | W 269° | 6.4 | 6.4 | 12.5 | 16.0 | 0.3 | 977 | 96 |
| 03:24 | W 278° | 7.9 | 7.9 | 12.5 | 16.7 | 0.2 | 977 | 96 |
| 02:24 | W 271° | 8.3 | 8.3 | 12.5 | 17.2 | 0.2 | 977 | 95 |
| 01:23 | W 268° | 7.9 | 7.9 | 12.5 | 17.9 | 0.2 | 977 | 95 |
| 00:23 | W 272° | 7.9 | 7.9 | 12.5 | 18.5 | 0.2 | 978 | 94 |
Nearby