| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:23 | WSW 240° | 1.9 | 1.9 | 7.9 | 23.4 | 0.4 | 1014 | 78 |
| 17:23 | S 186° | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 24.4 | 0.4 | 1013 | 74 |
| 16:23 | SSW 196° | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 26.1 | 0.4 | 1013 | 71 |
| 15:17 | SW 227° | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 26.6 | 0.4 | 1013 | 68 |
| 14:22 | NNW 341° | 4.9 | 4.9 | 7.2 | 26.8 | 0.4 | 1013 | 69 |
| 13:21 | SW 224° | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 26.7 | 0.4 | 1013 | 72 |
| 12:21 | SW 226° | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 26.8 | 0.4 | 1014 | 71 |
| 11:20 | WNW 303° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 27.5 | 0.4 | 1014 | 73 |
| 10:20 | SSO 159° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 26.3 | 0.2 | 1015 | 75 |
| 09:25 | SW 232° | 0.8 | 0.8 | 6.8 | 26.4 | 0.2 | 1015 | 75 |
| 08:24 | WSW 242° | 1.9 | 1.9 | 6.8 | 24.1 | 0.2 | 1014 | 81 |
| 07:23 | WSW 252° | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 22.6 | 0.2 | 1014 | 85 |
| 06:23 | SO 129° | 0.8 | 0.8 | 6.8 | 22.2 | 0.2 | 1013 | 86 |
| 05:23 | WSW 243° | 2.3 | 2.3 | 6.8 | 22.2 | 0.2 | 1013 | 86 |
| 04:22 | SW 227° | 0.8 | 0.8 | 6.8 | 22.3 | 0.2 | 1013 | 86 |
| 03:22 | WSW 248° | 1.9 | 1.9 | 6.8 | 22.1 | 0.2 | 1013 | 88 |
| 02:21 | SSW 195° | 0.4 | 0.4 | 6.8 | 22.5 | 1013 | 86 | |
| 01:21 | WSW 245° | 1.9 | 1.9 | 6.8 | 22.5 | 1014 | 86 | |
| 00:15 | SW 233° | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 22.6 | 1014 | 87 |
Nearby