| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:21 | SW 236° | 0.8 | 0.8 | 4.5 | 13.6 | 2.0 | 1019 | 76 |
| 12:20 | W 259° | 2.3 | 2.3 | 4.5 | 14.2 | 0.7 | 1019 | 71 |
| 11:20 | O 97° | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 17.3 | 1019 | 57 | |
| 10:25 | WSW 248° | 1.9 | 1.9 | 4.5 | 15.9 | 1019 | 66 | |
| 09:25 | SSW 208° | 2.3 | 2.3 | 4.5 | 14.0 | 1018 | 76 | |
| 08:25 | SSW 204° | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 12.4 | 1018 | 79 | |
| 07:24 | S 172° | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 10.5 | 1018 | 83 | |
| 06:24 | WSW 253° | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 9.4 | 1018 | 85 | |
| 05:24 | WSW 256° | 1.1 | 1.1 | 4.5 | 9.1 | 1018 | 87 | |
| 04:24 | WSW 258° | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 9.3 | 1018 | 85 | |
| 03:24 | WSW 256° | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 9.6 | 1018 | 85 | |
| 02:23 | S 187° | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10.0 | 1018 | 88 | |
| 01:23 | WSW 239° | 1.1 | 1.1 | 11.3 | 10.3 | 1018 | 89 | |
| 00:23 | S 184° | 1.1 | 1.1 | 11.3 | 10.4 | 1018 | 88 |
Nearby