| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:21 | SSO 164° | 6.4 | 6.4 | 15.0 | 14.3 | 2.3 | 1015 | 74 | |
| 14:21 | NW 309° | 6.8 | 6.8 | 15.0 | 15.0 | 1.0 | 2.3 | 1015 | 74 |
| 13:21 | N 351° | 4.2 | 4.2 | 15.0 | 13.8 | 1.0 | 1.3 | 1015 | 80 |
| 12:21 | WNW 300° | 6.8 | 6.8 | 15.0 | 14.8 | 0.3 | 1015 | 72 | |
| 11:21 | W 265° | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 16.6 | 0.3 | 1015 | 63 | |
| 10:21 | W 274° | 9.8 | 9.8 | 14.0 | 16.2 | 0.3 | 1015 | 72 | |
| 09:21 | W 266° | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | 0.3 | 1014 | 79 | |
| 08:20 | SW 216° | 6.1 | 6.1 | 6.8 | 13.2 | 0.3 | 1014 | 82 | |
| 07:20 | SSW 212° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 11.3 | 0.3 | 1014 | 85 | |
| 06:20 | SSW 196° | 4.6 | 4.6 | 6.8 | 10.1 | 0.3 | 1014 | 88 | |
| 05:25 | SW 214° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 9.6 | 0.3 | 1014 | 89 | |
| 04:25 | SW 228° | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 9.8 | 0.3 | 1014 | 88 | |
| 03:25 | WSW 237° | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 10.1 | 0.3 | 1014 | 87 | |
| 02:25 | SW 234° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 10.5 | 0.3 | 0.3 | 1014 | 90 |
| 01:25 | WSW 244° | 7.3 | 7.3 | 17.1 | 10.8 | 1014 | 91 | ||
| 00:24 | SSW 197° | 4.6 | 4.6 | 17.1 | 10.8 | 1014 | 91 |
Nearby