Live Wind & Weather Stations Worldwide
Italy
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Santa Croce Camerina Sias, Sicilia | 06:10 | NNW | 1.7 | 1.7 | - | - | 26.8 | - | - | - | 36.83256, 14.52885 | - | ||
| ☆ Riesi Sias, Sicilia | 06:10 | NO | 1.4 | 1.4 | - | - | 24.5 | - | - | - | 37.27456, 14.08743 | - | ||
| ☆ Sciacca Sias, Sicilia | 06:10 | NO | 7.8 | 7.8 | - | - | 27.5 | - | - | - | 37.59193, 13.03971 | - | ||
| ☆ Salemi, Sicilia | 06:10 | NNO | 2.1 | 2.1 | - | - | 26.8 | - | - | - | 37.8013, 12.70723 | - | ||
| ☆ Antillo Sias, Sicilia | 06:10 | N | 1.7 | 1.7 | - | - | 28.0 | - | - | - | 37.97738, 15.2602 | - | ||
| ☆ Leni Sias, Sicilia | 06:10 | O | 1.7 | 1.7 | - | - | 27.9 | - | - | - | 38.56125, 14.83341 | - | ||
| ☆ Pradon, Veneto | 06:10 | SO | 0.6 | 0.6 | - | - | 21.5 | - | - | - | 44.91734, 12.3691 | - | ||
| ☆ Lisser, Veneto | 06:10 | SSW | 2.9 | 2.9 | - | - | 14.9 | - | - | - | 45.95425, 11.65097 | - | ||
| ☆ Villanova, Veneto | 06:10 | S | 1.0 | 1.0 | - | - | 13.7 | - | - | - | 46.44327, 12.20626 | - | ||
| ☆ Marsala, Sicily | 06:10 | O | 2.1 | 0.0 | - | - | 26.8 | - | - | - | 37.79356, 12.56816 | - | ||
| ☆ Scopello, Sicily | 06:10 | - | 2.5 | 0.0 | - | - | 28.8 | - | - | - | 38.0686, 12.8172 | - | ||
| ☆ Postiglione Meteo, Campania | 06:10 | S | 5.8 | 5.8 | - | - | 23.0 | - | - | - | 40.56194, 15.23694 | - | ||
| ☆ Pornassio, Liguria | 06:10 | NO | 1.2 | 1.2 | - | - | 18.8 | - | - | - | 44.06393, 7.86644 | - | ||
| ☆ Taglieto, Liguria | 06:10 | NW | 1.6 | 1.6 | - | - | 19.3 | - | - | - | 44.4053, 9.6205 | - | ||
| ☆ Osio Sotto V.per Levate, Lombardia | 06:10 | NNO | 2.1 | 2.1 | - | - | 21.4 | - | - | - | 45.62056, 9.61174 | - | ||
| ☆ Lago Maggiore – Ispra Torre, Lombardia | 06:10 | NNW | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - | - | - | 45.81469, 8.63594 | - | ||
| ☆ Pizzo Tre Vescovi, Marche | 06:10 | SW | 18.7 | 18.7 | - | - | 17.5 | - | - | - | 42.9539, 13.205 | - | ||
| ☆ Noto Sias, Sicilia | 06:10 | NO | 0.2 | 0.2 | - | - | 21.7 | - | - | - | 36.84223, 15.04696 | - | ||
| ☆ Bivona Sias, Sicilia | 06:10 | O | 1.7 | 1.7 | - | - | 23.7 | - | - | - | 37.5955, 13.41528 | - | ||
| ☆ Corleone Sias, Sicilia | 06:10 | O | 1.2 | 1.2 | - | - | 24.8 | - | - | - | 37.80304, 13.25012 | - | ||
| ☆ Montalbano Elicona, Sicilia | 06:10 | NNW | 5.2 | 5.2 | - | - | 23.9 | - | - | - | 37.97998, 14.96717 | - | ||
| ☆ Castelnovo Bariano, Veneto | 06:10 | NO | 2.5 | 2.5 | - | - | 21.1 | - | - | - | 45.03102, 11.30253 | - | ||
| ☆ Zuccarello, Veneto | 06:10 | NNW | 2.1 | 2.1 | - | - | 21.5 | - | - | - | 45.53739, 12.37831 | - | ||
| ☆ Portogruaro, Veneto | 06:10 | NNO | 2.7 | 2.7 | - | - | 20.2 | - | - | - | 45.74549, 12.76129 | - | ||
| ☆ Malga Larici, Veneto | 06:10 | WNW | 0.0 | 0.0 | - | - | 14.3 | - | - | - | 45.96362, 11.4193 | - | ||
| ☆ Domegge, Veneto | 06:10 | NW | 1.9 | 1.9 | - | - | 16.4 | - | - | - | 46.46095, 12.41036 | - | ||
| ☆ Mazara del Vallo, Sicily | 06:10 | NNO | 1.2 | 0.0 | - | - | 27.1 | - | - | - | 37.67807, 12.67436 | - | ||
| ☆ Crotone Molo Giunti, Calabria | 06:10 | SW | 0.8 | 0.8 | - | - | 25.7 | - | - | - | 39.08221, 17.13555 | - | ||
| ☆ Battipaglia, Campania | 06:10 | NO | 0.4 | 0.4 | - | - | 25.0 | - | - | - | 40.60361, 14.97472 | - | ||
| ☆ Ranzo, Liguria | 06:10 | W | 5.8 | 5.8 | - | - | 20.8 | - | - | - | 44.06542, 8.00433 | - | ||
| ☆ Stella - Burdone, Liguria | 06:10 | N | 5.4 | 5.4 | - | - | 21.0 | - | - | - | 44.4061, 8.50244 | - | ||
| ☆ Sassotetto, Marche | 06:10 | NW | 3.9 | 3.9 | - | - | 21.6 | - | - | - | 43.0067, 13.2417 | - | ||
| ☆ Candela, Puglia | 06:10 | SW | 2.9 | 2.9 | - | - | 25.8 | - | - | - | 41.14833, 15.52117 | - | ||
| ☆ Modica Sias, Sicilia | 06:10 | SW | 2.9 | 2.9 | - | - | 25.0 | - | - | - | 36.88099, 14.90102 | - | ||
| ☆ Agira, Sicilia | 06:10 | W | 1.6 | 1.6 | - | - | 28.0 | - | - | - | 37.62172, 14.50112 | - | ||
| ☆ Lascari Sias, Sicilia | 06:10 | SO | 1.0 | 1.0 | - | - | 26.1 | - | - | - | 38.00017, 13.92019 | - | ||
| ☆ Casigliano, Umbria | 06:10 | SO | 4.1 | 4.1 | - | - | 20.6 | - | - | - | 42.70694, 12.50528 | - | ||
| ☆ Sant'apollinare, Veneto | 06:10 | ONO | 1.0 | 1.0 | - | - | 21.3 | - | - | - | 45.0334, 11.82597 | - | ||
| ☆ Lago di Garda – Marano di Valpolicella, Veneto | 06:10 | ONO | 1.4 | 1.4 | - | - | 21.4 | - | - | - | 45.54789, 10.92333 | - | ||
| ☆ Valli del Pasubio, Veneto | 06:10 | NNW | 3.3 | 3.3 | - | - | 18.6 | - | - | - | 45.7571, 11.21496 | - | ||
| ☆ Vittorio Veneto, Veneto | 06:10 | NO | 1.6 | 1.6 | - | - | 20.8 | - | - | - | 45.98539, 12.3076 | - | ||
| ☆ Palermo, Sicily | 06:10 | SSW | 2.1 | 0.0 | - | - | 29.8 | - | - | - | 38.1298, 13.3276 | - | ||
| ☆ Salerno Meteo, Campania | 06:10 | SO | 0.8 | 0.8 | - | - | 25.1 | - | - | - | 40.64389, 14.83667 | - | ||
| ☆ Monte Rocchetta, Liguria | 06:10 | ONO | 2.9 | 2.9 | - | - | 23.9 | - | - | - | 44.07129, 9.93842 | - | ||
| ☆ Cichero, Liguria | 06:10 | NW | 3.9 | 3.9 | - | - | 20.8 | - | - | - | 44.42107, 9.32194 | - | ||
| ☆ Lago d\u2019Iseo – Costa Volpino V.nazionale, Lombardia | 06:10 | W | 0.4 | 0.4 | - | - | 21.2 | - | - | - | 45.82716, 10.09706 | - | ||
| ☆ Camerino, Marche | 06:10 | ONO | 5.4 | 5.4 | - | - | 21.6 | - | - | - | 43.1461, 13.0661 | - | ||
| ☆ Boves-Casc.borelli, Piemonte | 06:10 | SSO | 0.6 | 0.6 | - | - | 20.4 | - | - | - | 44.33444, 7.55861 | - | ||
| ☆ Andria, Puglia | 06:10 | SO | 1.7 | 1.7 | - | - | 22.6 | - | - | - | 41.23233, 16.1935 | - | ||
| ☆ Venaria La Mandria, Piemonte | 06:10 | NNW | 0.0 | 0.0 | - | - | 20.9 | - | - | - | 45.17583, 7.56028 | - | ||
| ☆ Ragusa Sias, Sicilia | 06:10 | SSW | 1.2 | 1.2 | - | - | 27.9 | - | - | - | 36.95388, 14.67589 | - | ||
| ☆ Delia Sias, Sicilia | 06:10 | SSW | 1.7 | 1.7 | - | - | 24.6 | - | - | - | 37.34058, 13.92631 | - | ||
| ☆ Polizzi Generosa Sias, Sicilia | 06:10 | NW | 1.7 | 1.7 | - | - | 24.5 | - | - | - | 37.82349, 13.99503 | - | ||
| ☆ Castellammare del Golfo Sias, Sicilia | 06:10 | S | 0.8 | 0.8 | - | - | 28.9 | - | - | - | 38.01293, 12.88877 | - | ||
| ☆ Forca Canapine, Umbria | 06:10 | SW | 11.3 | 11.3 | - | - | 18.6 | - | - | - | 42.75, 13.19444 | - | ||
| ☆ Gesia-Cavarzere, Veneto | 06:10 | SW | 0.8 | 0.8 | - | - | 21.1 | - | - | - | 45.1615, 12.0872 | - | ||
| ☆ Mogliano Veneto, Veneto | 06:10 | NNO | 0.8 | 0.8 | - | - | 21.1 | - | - | - | 45.58074, 12.30779 | - | ||
| ☆ Feltre, Veneto | 06:10 | SSW | 1.2 | 1.2 | - | - | 18.5 | - | - | - | 46.0162, 11.89463 | - | ||
| ☆ Casera Doana-Razzo, Veneto | 06:10 | S | 1.4 | 1.4 | - | - | 12.5 | - | - | - | 46.48119, 12.54097 | - | ||
| ☆ Messina, Sicily | 06:10 | WNW | 2.1 | 0.0 | - | - | 27.1 | - | - | - | 38.2585, 15.5613 | - | ||
| ☆ Agerola Meteo, Campania | 06:10 | NNW | 3.3 | 3.3 | - | - | 23.6 | - | - | - | 40.64694, 14.54056 | - | ||
| ☆ Luni - Provasco, Liguria | 06:10 | NW | 6.4 | 6.4 | - | - | 21.1 | - | - | - | 44.07491, 10.00899 | - | ||
| ☆ Bargagli, Liguria | 06:10 | OSO | 5.2 | 5.2 | - | - | 23.3 | - | - | - | 44.43845, 9.10735 | - | ||
| ☆ Lago di Como – Colico V.la Madoneta, Lombardia | 06:10 | SSW | 0.0 | 0.0 | - | - | 19.9 | - | - | - | 46.13814, 9.38469 | - | ||
| ☆ Colle, Marche | 06:10 | SSW | 6.2 | 6.2 | - | - | 22.7 | - | - | - | 43.5347, 13.0564 | - | ||
| ☆ Biccari, Puglia | 06:10 | S | 1.9 | 1.9 | - | - | 24.0 | - | - | - | 41.406, 15.1905 | - | ||
| ☆ Bardonecchia Pian del Sole, Piemonte | 06:10 | OSO | 1.2 | 1.2 | - | - | 14.2 | - | - | - | 45.06417, 6.70417 | - | ||
| ☆ Verolengo-V.vignoli, Piemonte | 06:10 | WSW | 0.0 | 0.0 | - | - | 19.3 | - | - | - | 45.18556, 8.01167 | - | ||
| ☆ Monte Santa Vittoria, Sardegna | 06:10 | WSW | 22.2 | 22.2 | - | - | 29.9 | - | - | - | 39.75722, 9.30528 | - | ||
| ☆ Acate Sias, Sicilia | 06:10 | ONO | 1.9 | 1.9 | - | - | 24.5 | - | - | - | 36.9733, 14.3997 | - | ||
| ☆ Agrigento Scibica Sias, Sicilia | 06:10 | SSW | 1.4 | 1.4 | - | - | 25.6 | - | - | - | 37.34152, 13.54961 | - | ||
| ☆ Giuliana Sias, Sicilia | 06:10 | N | 5.4 | 5.4 | - | - | 25.5 | - | - | - | 37.63161, 13.22938 | - | ||
| ☆ Novara di Sicilia Sias, Sicilia | 06:10 | N | 2.3 | 2.3 | - | - | 24.6 | - | - | - | 38.02465, 15.14111 | - | ||
| ☆ Ponte S. Maria, Umbria | 06:10 | ONO | 1.0 | 1.0 | - | - | 18.5 | - | - | - | 42.89595, 12.02092 | - | ||
| ☆ Tribano Ponte Zata, Veneto | 06:10 | O | 1.0 | 1.0 | - | - | 22.5 | - | - | - | 45.18669, 11.8488 | - | ||
| ☆ Eraclea, Veneto | 06:10 | SSW | 0.4 | 0.4 | - | - | 19.9 | - | - | - | 45.60317, 12.70706 | - | ||
| ☆ Passo Xomo, Veneto | 06:10 | SW | 1.7 | 1.7 | - | - | 16.3 | - | - | - | 45.7771, 11.23791 | - | ||
| ☆ Arabba, Veneto | 06:10 | NW | 3.7 | 3.7 | - | - | 13.3 | - | - | - | 46.49998, 11.87607 | - | ||
| ☆ Catania, Sicily | 06:10 | SSW | 0.8 | 0.0 | - | - | 24.8 | - | - | - | 37.502, 15.087 | - | ||
| ☆ Nisida Meteo, Campania | 06:10 | NNO | 0.2 | 0.2 | - | - | 25.9 | - | - | - | 40.79361, 14.16389 | - | ||
| ☆ Cenesi, Liguria | 06:10 | NNO | 1.7 | 1.7 | - | - | 22.4 | - | - | - | 44.07678, 8.13421 | - | ||
| ☆ Dego - Girini, Liguria | 06:10 | NO | 1.7 | 1.7 | - | - | 17.7 | - | - | - | 44.45176, 8.33939 | - | ||
| ☆ Corsico V.le Italia, Lombardia | 06:10 | NNO | 1.2 | 1.2 | - | - | 22.4 | - | - | - | 45.43611, 9.09741 | - | ||
| ☆ Monte Nerone, Marche | 06:10 | SW | 8.4 | 8.4 | - | - | 17.5 | - | - | - | 43.55328, 12.52087 | - | ||
| ☆ Mombarcaro, Piemonte | 06:10 | WNW | 1.7 | 1.7 | - | - | 18.8 | - | - | - | 44.46611, 8.08806 | - | ||
| ☆ Foggia Istituto Agrario, Puglia | 06:10 | SW | 4.1 | 4.1 | - | - | 22.5 | - | - | - | 41.469, 15.48317 | - | ||
| ☆ Macugnaga-Passo Moro, Piemonte | 06:10 | SSW | 1.9 | 1.9 | - | - | 6.7 | - | - | - | 45.99661, 7.98231 | - | ||
| ☆ Comiso Sias, Sicilia | 06:10 | ONO | 1.7 | 1.7 | - | - | 22.8 | - | - | - | 37.01236, 14.59352 | - | ||
| ☆ Lentini Sias, Sicilia | 06:10 | W | 1.9 | 1.9 | - | - | 24.3 | - | - | - | 37.35049, 14.90807 | - | ||
| ☆ Petralia Sottana Sias, Sicilia | 06:10 | NNW | 0.8 | 0.8 | - | - | 26.5 | - | - | - | 37.63216, 14.01079 | - | ||
| ☆ Cesaru00F2 Vignazza Sias, Sicilia | 06:10 | NW | 2.5 | 2.5 | - | - | 26.2 | - | - | - | 37.83718, 14.67861 | - | ||
| ☆ Foligno, Umbria | 06:10 | O | 0.8 | 0.8 | - | - | 21.9 | - | - | - | 42.94992, 12.69172 | - | ||
| ☆ Sorga', Veneto | 06:10 | NNO | 2.1 | 2.1 | - | - | 21.3 | - | - | - | 45.21754, 11.0083 | - | ||
| ☆ San Bortolo, Veneto | 06:10 | WSW | 5.4 | 5.4 | - | - | 18.3 | - | - | - | 45.60854, 11.18137 | - | ||
| ☆ Lusiana, Veneto | 06:10 | NNO | 0.8 | 0.8 | - | - | 18.8 | - | - | - | 45.78348, 11.58835 | - | ||
| ☆ Monte Cherz, Veneto | 06:10 | N | 2.5 | 2.5 | - | - | 11.4 | - | - | - | 46.51583, 11.87944 | - | ||
| ☆ Noto, Sicily | 06:10 | NO | 0.2 | 0.0 | - | - | 21.6 | - | - | - | 36.84223, 15.04696 | - | ||
| ☆ Nocelle-Arvo, Calabria | 06:10 | SW | 0.2 | 0.2 | - | - | 12.3 | - | - | - | 39.24722, 16.54444 | - | ||
| ☆ Montella Meteo, Campania | 06:10 | NO | 1.9 | 1.9 | - | - | 15.5 | - | - | - | 40.83861, 15.03944 | - | ||
| ☆ Corniolo, Liguria | 06:10 | O | 7.0 | 7.0 | - | - | 26.2 | - | - | - | 44.10632, 9.73483 | - | ||
| ☆ Giacopiane - Lago, Liguria | 06:10 | S | 3.7 | 3.7 | - | - | 18.4 | - | - | - | 44.46112, 9.38773 | - | ||
| ☆ Ancona Regione, Marche | 06:10 | O | 3.5 | 3.5 | - | - | 23.5 | - | - | - | 43.6103, 13.5083 | - | ||
| ☆ Arpinova, Puglia | 06:10 | OSO | 1.2 | 1.2 | - | - | 21.3 | - | - | - | 41.54783, 15.61975 | - | ||
| ☆ Colle Bercia, Piemonte | 06:10 | WNW | 1.7 | 1.7 | - | - | 10.4 | - | - | - | 44.92056, 6.78306 | - | ||
| ☆ Siracusa Sias, Sicilia | 06:10 | SW | 0.4 | 0.4 | - | - | 22.9 | - | - | - | 37.05998, 15.15759 | - | ||
| ☆ Canicattu00Ec Sias, Sicilia | 06:10 | WSW | 1.0 | 1.0 | - | - | 24.3 | - | - | - | 37.35848, 13.77365 | - | ||
| ☆ Misilmeri Sias, Sicilia | 06:10 | S | 1.2 | 1.2 | - | - | 27.2 | - | - | - | 38.02679, 13.43892 | - | ||
| ☆ La Bolsella, Umbria | 06:10 | OSO | 5.8 | 5.8 | - | - | 22.6 | - | - | - | 43.04444, 12.65833 | - | ||
| ☆ Roverchiara, Veneto | 06:10 | O | 1.4 | 1.4 | - | - | 21.2 | - | - | - | 45.2658, 11.25119 | - | ||
| ☆ Passo Santa Caterina, Veneto | 06:10 | SW | 2.7 | 2.7 | - | - | 18.6 | - | - | - | 45.61916, 11.25935 | - | ||
| ☆ Volpago, Veneto | 06:10 | N | 2.3 | 2.3 | - | - | 20.4 | - | - | - | 45.78502, 12.11305 | - | ||
| ☆ Malga Col Indes, Veneto | 06:10 | NO | 2.9 | 2.9 | - | - | 15.9 | - | - | - | 46.11907, 12.44016 | - |
Australia
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Jervis Bay Airfield Aws | 14:10 | SO | 9.9 | 12.1 | - | - | 16.0 | - | - | - | -35.1439, 150.6973 | - | ||
| ☆ Inverell Research Centre | 14:10 | WSW | 7.0 | 12.1 | - | - | 20.9 | - | - | - | -29.7752, 151.082 | - | ||
| ☆ Kempsey Airport Aws | 14:10 | SO | 7.0 | 8.0 | - | - | 20.4 | - | - | - | -31.0711, 152.7717 | - | ||
| ☆ Holsworthy Aerodrome Aws | 14:10 | OSO | 7.0 | 8.9 | - | - | 17.6 | - | - | - | -33.9925, 150.9489 | - | ||
| ☆ Wanganderry | 14:10 | S | 2.9 | 6.0 | - | - | 15.2 | - | - | - | -34.3335, 150.267 | - | ||
| ☆ Murrurundi Gap Aws | 14:10 | SO | 5.1 | 6.0 | - | - | 15.2 | - | - | - | -31.7416, 150.7937 | - | ||
| ☆ Yanco Agricultural Institute | 14:10 | SW | 5.1 | 8.9 | - | - | 16.1 | - | - | - | -34.6222, 146.4327 | - | ||
| ☆ Point Perpendicular Aws | 14:10 | SO | 7.0 | 12.1 | - | - | 15.7 | - | - | - | -35.0936, 150.8049 | - | ||
| ☆ Ivanhoe Aerodrome Aws | 14:10 | WSW | 4.1 | 5.1 | - | - | 17.4 | - | - | - | -32.8833, 144.3092 | - | ||
| ☆ Port Macquarie Airport Aws | 14:10 | S | 12.1 | 18.1 | - | - | 18.3 | - | - | - | -31.4343, 152.8662 | - | ||
| ☆ Holsworthy Defence Aws | 14:10 | O | 2.9 | 5.1 | - | - | 16.8 | - | - | - | -34.081, 150.9009 | - | ||
| ☆ Mudgee Airport Aws | 14:10 | WSW | 2.9 | 7.0 | - | - | 17.4 | - | - | - | -32.5628, 149.6149 | - | ||
| ☆ Condobolin Airport Aws | 14:10 | WSW | 8.9 | 11.1 | - | - | 17.1 | - | - | - | -33.0682, 147.2133 | - | ||
| ☆ Broken Hill Airport Aws | 13:40 | W | 6.0 | 11.1 | - | - | 17.0 | - | - | - | -32.0012, 141.4694 | - | ||
| ☆ The Coast Golf Club | 14:10 | SSO | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | -33.9829, 151.2502 | - | ||
| ☆ Defence | 14:10 | NW | 1.9 | 4.1 | - | - | 15.8 | - | - | - | -35.1327, 147.2512 | - | ||
| ☆ Taree Airport Aws | 14:10 | SSO | 11.1 | 15.9 | - | - | 18.2 | - | - | - | -31.8895, 152.512 | - | ||
| ☆ Horsley Park Equestrian Centre Aws | 14:10 | WNW | 1.0 | 4.1 | - | - | 19.9 | - | - | - | -33.851, 150.8567 | - | ||
| ☆ Nullo Mountain Aws | 14:10 | WNW | 2.9 | 4.1 | - | - | 12.1 | - | - | - | -32.7244, 150.229 | - | ||
| ☆ Coonamble Airport Aws | 14:10 | SW | 7.0 | 9.9 | - | - | 18.9 | - | - | - | -30.9776, 148.3798 | - | ||
| ☆ Bourke Airport Aws | 14:10 | WSW | 5.1 | 8.0 | - | - | 19.2 | - | - | - | -30.0362, 145.9521 | - | ||
| ☆ Lake Macquarie Aws | 14:10 | O | 4.1 | 6.0 | - | - | 17.9 | - | - | - | -33.0887, 151.4636 | - | ||
| ☆ Merimbula Airport Aws | 14:10 | O | 6.0 | 7.0 | - | - | 17.4 | - | - | - | -36.9077, 149.8989 | - | ||
| ☆ Gosford Aws | 14:10 | SSW | 4.1 | 7.0 | - | - | 18.1 | - | - | - | -33.4351, 151.3614 | - | ||
| ☆ Orange Airport Aws | 14:10 | N | 5.1 | 8.0 | - | - | 14.0 | - | - | - | -33.3768, 149.1263 | - | ||
| ☆ Cowra Airport Aws | 14:10 | WSW | 1.0 | 4.1 | - | - | 15.9 | - | - | - | -33.8382, 148.654 | - | ||
| ☆ Cobar Mo | 14:10 | WSW | 6.0 | 8.0 | - | - | 17.6 | - | - | - | -31.484, 145.8294 | - | ||
| ☆ Norah Head Aws | 14:10 | SSO | 7.0 | 8.9 | - | - | 18.0 | - | - | - | -33.2814, 151.5766 | - | ||
| ☆ Newcastle Nobbys Signal Station Aws | 14:10 | S | 11.1 | 11.1 | - | - | 16.7 | - | - | - | -32.9184, 151.7985 | - | ||
| ☆ Mangrove Mountain Aws | 14:10 | SO | 4.1 | 7.0 | - | - | 17.1 | - | - | - | -33.2894, 151.2107 | - | ||
| ☆ Archery Centre | 14:10 | ONO | 5.1 | 8.0 | - | - | 18.6 | - | - | - | -33.8338, 151.0718 | - | ||
| ☆ Braidwood Racecourse Aws | 14:10 | NO | 2.9 | 6.0 | - | - | 15.1 | - | - | - | -35.4253, 149.7835 | - | ||
| ☆ Forbes Airport Aws | 14:10 | WSW | 4.1 | 7.0 | - | - | 16.2 | - | - | - | -33.3627, 147.9205 | - | ||
| ☆ Cobar Airport Aws | 14:10 | SO | 7.0 | 8.0 | - | - | 17.6 | - | - | - | -31.5388, 145.7964 | - | ||
| ☆ Ballina Airport Aws | 14:10 | S | 13.0 | 16.9 | - | - | 20.1 | - | - | - | -28.8353, 153.5585 | - | ||
| ☆ Penrith Lakes Aws | 14:10 | NW | 1.9 | 4.1 | - | - | 20.0 | - | - | - | -33.7195, 150.6783 | - | ||
| ☆ Cessnock Airport Aws | 14:10 | O | 5.1 | 7.0 | - | - | 18.1 | - | - | - | -32.7914, 151.3369 | - | ||
| ☆ Wattamolla Aws | 14:10 | SSO | 7.0 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | -34.1407, 151.1185 | - | ||
| ☆ Goulburn Airport Aws | 14:10 | WSW | 7.0 | 9.9 | - | - | 14.6 | - | - | - | -34.8085, 149.7311 | - | ||
| ☆ Parkes Airport Aws | 14:10 | WSW | 6.0 | 8.0 | - | - | 15.5 | - | - | - | -33.1281, 148.2428 | - | ||
| ☆ Fowlers Gap Aws | 14:10 | W | 4.1 | 7.0 | - | - | 18.8 | - | - | - | -31.0863, 141.7008 | - | ||
| ☆ Cape Byron Aws | 14:10 | S | 19.0 | 22.0 | - | - | 18.2 | - | - | - | -28.6399, 153.6358 | - | ||
| ☆ Perisher Valley Aws | 14:10 | WNW | 8.0 | 13.0 | - | - | 9.2 | - | - | - | -36.4069, 148.4055 | - | ||
| ☆ Maitland Airport Aws | 14:10 | ONO | 6.0 | 9.9 | - | - | 19.0 | - | - | - | -32.7023, 151.4881 | - | ||
| ☆ Badgerys Creek Aws | 14:10 | NO | 4.1 | 5.1 | - | - | 19.5 | - | - | - | -33.8969, 150.7281 | - | ||
| ☆ Nerriga Aws | 14:10 | WNW | 4.1 | 5.1 | - | - | 15.7 | - | - | - | -35.1103, 150.0826 | - | ||
| ☆ Temora Airport | 14:10 | W | 5.1 | 6.0 | - | - | 16.2 | - | - | - | -34.4277, 147.5117 | - | ||
| ☆ Tibooburra Airport | 14:10 | OSO | 1.0 | 2.9 | - | - | 19.1 | - | - | - | -29.4448, 142.0567 | - |
World
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ List Auf Sylt | 06:10 | O | 15.2 | 15.2 | - | - | 14.3 | - | - | - | 55.011, 8.41253 | - |
Austria
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Bichlbach Wiesjoch, Alpenraum, 1760 m | 06:10 | NNO | 1.1 | 2.3 | - | - | 17.3 | - | - | - | 47.434757, 10.829492 | - | ||
| ☆ Tamischbachturm Wind, Alpenraum, 1950 m | 06:10 | WNW | 2.7 | 4.6 | - | - | 14.6 | - | - | - | 47.6131, 14.6993 | - | ||
| ☆ Tamischbachturm, Alpenraum, 1425 m | 06:10 | NNW | 0.1 | 1.2 | - | - | 16.8 | - | - | - | 47.6172, 14.7171 | - | ||
| ☆ Hagengebirge, Alpenraum, 1860 m | 06:10 | S | 2.2 | 4.3 | - | - | 15.0 | - | - | - | 47.547146, 13.150448 | - |
United Kingdom
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Port Isaac | 05:10 | SO | 6.2 | 13.6 | - | - | 18.9 | - | - | - | 50.59418, -4.83438 | - | ||
| ☆ West Bay Harbour | 05:10 | NO | 5.2 | 11.1 | - | - | 19.2 | - | - | - | 50.71017, -2.82 | - |
International Waters
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Buoy 41008 | 04:10 | S | 11.7 | 15.6 | - | - | 26.2 | - | - | - | 31.4, -80.866 | - | ||
| ☆ Buoy 42058 | 04:10 | ONO | 25.3 | 33.1 | - | - | 28.8 | 28.8 | - | - | 14.512, -75.153 | - | ||
| ☆ Buoy 46028 | 04:10 | NW | 25.3 | 31.1 | - | - | 16.5 | 16.1 | - | - | 35.77, -121.903 | - | ||
| ☆ Buoy 46072 | 04:10 | S | 13.6 | 15.6 | - | - | 12.6 | 11.5 | - | - | 51.645, -172.145 | - | ||
| ☆ Buoy SGNW3 | 04:10 | NW | 11.1 | 17.1 | - | - | 21.9 | - | - | - | 43.749, -87.693 | - | ||
| ☆ Buoy 41013 | 04:10 | S | 11.7 | 15.6 | - | - | 27.7 | 29.4 | - | - | 33.441, -77.764 | - | ||
| ☆ Buoy 42060 | 04:10 | ONO | 13.6 | 17.5 | - | - | 28.7 | 29.2 | - | - | 16.434, -63.329 | - | ||
| ☆ Buoy 46029 | 04:10 | S | 11.7 | 13.6 | - | - | 15.9 | - | - | - | 46.148, -124.508 | - | ||
| ☆ Buoy 46076 | 04:10 | WSW | 7.8 | 9.7 | - | - | 14.0 | 14.2 | - | - | 59.508, -148.005 | - | ||
| ☆ Buoy SRST2 | 04:10 | SSW | 13.0 | 15.9 | - | - | 30.2 | - | - | - | 29.683, -94.033 | - | ||
| ☆ Buoy 46035 | 04:10 | S | 17.5 | 21.4 | - | - | - | 10.4 | - | - | 57.034, -177.468 | - | ||
| ☆ Buoy 46077 | 04:10 | SW | 7.8 | 9.7 | - | - | 14.1 | 12.1 | - | - | 57.869, -154.211 | - | ||
