Live Wind & Weather Stations Worldwide
Italy
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Lido di Classe | 20:55 | OSO | 8.8 | 11.3 | - | - | 26.8 | - | - | - | 44.02, 12.63 | - | ||
| ☆ Cala Sabina - n Golfo Aranci, Sardinia | 20:55 | SO | 1.6 | 1.9 | - | - | 27.8 | - | - | - | 41.02, 9.56 | - | ||
| ☆ Gabicce Mare | 20:55 | SO | 2.6 | 3.5 | - | - | 26.2 | - | - | - | 43.97, 12.75 | - | ||
| ☆ Lido di Noto, Sicily | 20:55 | N | 5.1 | 6.1 | - | - | 29.7 | - | - | - | 36.85, 15.11 | - | ||
| ☆ Villasimius, Sardinia | 20:55 | NNW | 5.8 | 11.5 | - | - | 28.8 | - | - | - | 39.15, 9.52 | - | ||
| ☆ Bibione, Tagliamento | 20:55 | SSW | 0.0 | 2.2 | - | - | 27.6 | - | - | - | 45.59, 12.86 | - | ||
| ☆ Pineto | 20:55 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | 42.6, 14.07 | - | ||
| ☆ Tremestrie - Mili Marina, Sicily | 20:55 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | 38.1072814, 15.5107531 | - | ||
| ☆ Cannigione, Sardinia | 20:55 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | 41.11, 9.44 | - | ||
| ☆ Fornaci, Spiaggia di Framura | 20:55 | NO | 6.8 | 8.4 | - | - | 25.5 | - | - | - | 44.2141304, 9.5186162 | - | ||
| ☆ Pieve Vecchia, Lake Garda | 20:55 | SSW | 0.0 | 0.0 | - | - | 26.6 | - | - | - | 45.57, 10.54 | - | ||
| ☆ Sant'Antioco, Sardinia | 20:55 | SSO | 3.7 | 5.1 | - | - | 31.1 | - | - | - | 39.07, 8.45 | - | ||
| ☆ Portoscuso, Sardinia | 20:55 | O | 7.0 | 12.0 | - | - | 33.3 | - | - | - | 39.2, 8.38 | - | ||
| ☆ Eboli | 20:55 | WNW | 0.6 | 0.6 | - | - | 28.6 | - | - | - | 40.524798, 14.919092 | - | ||
| ☆ Ancona Panoramica | 20:55 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | 43.62, 13.53 | - | ||
| ☆ Gradisca d’Isonzo, Grado | 20:55 | SW | 0.0 | 0.0 | - | - | 25.2 | - | - | - | 45.71, 13.47 | - | ||
| ☆ Garda, Lake Garda | 20:55 | NNO | 0.0 | 0.0 | - | - | 26.6 | - | - | - | 45.58, 10.7 | - | ||
| ☆ Navene, Lake Garda | 20:55 | S | 1.9 | 1.9 | - | - | 28.2 | - | - | - | 45.8, 10.84 | - | ||
| ☆ Mola di Bari 2 | 20:55 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | 41.064722, 17.080556 | - | ||
| ☆ Livorno, Ponte di Calignaia | 20:55 | NO | 4.3 | 7.0 | - | - | 27.4 | - | - | - | 43.465278, 10.345833 | - | ||
| ☆ Cologna Spiaggia | 20:55 | NW | 1.5 | 1.7 | - | - | 26.4 | - | - | - | 42.72, 13.98 | - | ||
| ☆ Ravenna, Marina di Ravenna | 20:55 | ONO | 1.9 | 1.9 | - | - | 26.4 | - | - | - | 44.55, 12.22 | - | ||
| ☆ Mola di Bari | 20:55 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | 41.06, 17.08 | - | ||
| ☆ Diamante | 20:55 | OSO | 0.8 | 1.4 | - | - | 28.6 | - | - | - | 39.68, 15.82 | - | ||
| ☆ Lesina Lake | 20:55 | WNW | 0.0 | 0.0 | - | - | 26.1 | - | - | - | 41.9, 15.51 | - | ||
| ☆ Salo, Lake Garda | 20:55 | O | 1.6 | 1.9 | - | - | 26.0 | - | - | - | 45.61, 10.53 | - | ||
| ☆ Castel Volturno, Lido Don Pablo | 20:55 | WNW | 4.9 | 5.9 | - | - | 28.3 | - | - | - | 40.9520185, 14.0008645 | - | ||
| ☆ Diso | 20:55 | SSW | 2.7 | 3.9 | - | - | 27.3 | - | - | - | 39.99, 18.41 | - | ||
| ☆ Orbetello Scalo | 20:55 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | 42.46, 11.251111 | - | ||
| ☆ Praiano 3 | 20:55 | SO | 1.4 | 1.9 | - | - | 29.6 | - | - | - | 40.613611, 14.521667 | - | ||
| ☆ Melilli, Sicily | 20:55 | ONO | 1.4 | 1.9 | - | - | 29.4 | - | - | - | 37.11, 15.25 | - | ||
| ☆ Cerano | 20:55 | NNW | 0.0 | 0.0 | - | - | 26.3 | - | - | - | 40.57, 18.03 | - | ||
| ☆ Catanzaro | 20:55 | NNO | 2.1 | 2.1 | - | - | 28.9 | - | - | - | 38.83, 16.63 | - | ||
| ☆ Olbia, Sardinia | 20:55 | W | 0.0 | 13.0 | - | - | 28.2 | - | - | - | 40.92, 9.52 | - | ||
| ☆ Civitavecchia, Punta del Pecoraro | 20:55 | - | 0.0 | 1.7 | - | - | 27.7 | - | - | - | 42.071111, 11.816389 | - | ||
| ☆ Gardone Riviera, Lake Garda | 20:55 | WNW | 4.7 | 7.0 | - | - | 26.0 | - | - | - | 45.62, 10.56 | - | ||
| ☆ Bornico - Toscolano, Lake Garda | 20:55 | WSW | 1.6 | 1.6 | - | - | 23.5 | - | - | - | 45.628056, 10.584444 | - | ||
| ☆ Vada, Inkite School | 20:55 | NO | 0.4 | 0.4 | - | - | 26.9 | - | - | - | 43.3394546, 10.4565155 | - | ||
| ☆ Jesolo, Pineta | 20:55 | SO | 0.0 | 0.0 | - | - | 26.2 | - | - | - | 45.49, 12.6 | - | ||
| ☆ Jesolo, Cortellazzo | 20:55 | SO | 0.0 | 0.0 | - | - | 26.2 | - | - | - | 45.488611, 12.603056 | - | ||
| ☆ Soverato 2 | 20:55 | WSW | 2.9 | 2.9 | - | - | 27.8 | - | - | - | 38.693333, 16.540278 | - | ||
| ☆ Agropoli | 20:55 | OSO | 0.0 | 0.0 | - | - | 27.9 | - | - | - | 40.358611, 14.999722 | - | ||
| ☆ Bari 6 | 20:55 | SO | 1.2 | 0.0 | - | - | 28.0 | - | - | - | 41.116944, 16.8925 | - | ||
| ☆ Torri del Benaco S, Lake Garda | 20:55 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 26.0 | - | - | - | 45.6, 10.69 | - | ||
| ☆ Pineto 2 | 20:55 | SSO | 1.2 | 1.4 | - | - | 26.9 | - | - | - | 42.606389, 14.065 | - | ||
| ☆ Santa Croce | 20:55 | NW | 0.9 | 4.3 | - | - | 23.5 | - | - | - | 46.118377, 12.34965 | - | ||
| ☆ Civitavecchia, San Gordiano | 20:55 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 27.7 | - | - | - | 42.07, 11.82 | - | ||
| ☆ Rena Majore, Sardinia | 20:55 | OSO | 6.6 | 0.0 | - | - | 27.0 | - | - | - | 41.184, 9.189667 | - |
Austria
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Ossiacher See, Ossiach | 20:55 | NO | 1.3 | 1.3 | - | - | 21.8 | - | - | - | 46.67, 13.98 | - | ||
| ☆ Neufeldersee, Surfstrand | 20:55 | SO | 0.0 | 0.0 | - | - | 23.4 | - | - | - | 47.871189, 16.38856 | - | ||
| ☆ Neufelder See – West | 20:55 | NNO | 1.2 | 1.2 | - | - | 23.5 | - | - | - | 47.862762, 16.388016 | - | ||
| ☆ Attersee, Steinwand | 20:55 | SSO | 0.0 | 0.0 | - | - | 22.8 | - | - | - | 47.88, 13.57 | - | ||
| ☆ Traunsee, Gmunden | 20:55 | SO | 0.0 | 0.0 | - | - | 21.1 | - | - | - | 47.9, 13.81 | - | ||
| ☆ Millstaetter See, Radenthein | 20:55 | SSO | 3.9 | 5.0 | - | - | 23.4 | - | - | - | 46.77, 13.65 | - | ||
| ☆ Wolfgangsee, Gschwand | 20:55 | ONO | 0.0 | 0.0 | - | - | 18.8 | - | - | - | 47.741, 13.412 | - | ||
| ☆ Donaustadt | 20:55 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | 48.19, 16.46 | - | ||
| ☆ Wörthersee, Krumpendorf | 20:55 | O | 0.6 | 1.0 | - | - | 22.7 | - | - | - | 46.62, 14.21 | - | ||
| ☆ Faaker See | 20:55 | SSO | 0.0 | 0.0 | - | - | 22.1 | - | - | - | 46.56, 13.92 | - | ||
| ☆ Atter See, Unterach | 20:55 | SW | 0.0 | 0.0 | - | - | 18.3 | - | - | - | 47.81, 13.5 | - | ||
| ☆ Rust, Bucht | 20:55 | WNW | 0.8 | 3.5 | - | - | 23.5 | - | - | - | 47.8017395, 16.6988932 | - | ||
| ☆ Ossiacher See, Treffen | 20:55 | NNO | 0.0 | 0.0 | - | - | 21.8 | - | - | - | 46.67, 13.92 | - | ||
| ☆ Hallstädter See, Obertraun | 20:55 | NW | 0.0 | 0.0 | - | - | 17.3 | - | - | - | 47.55, 13.69 | - | ||
| ☆ Hallstädter See, Bad Goisern | 20:55 | NNO | 0.0 | 0.0 | - | - | 17.3 | - | - | - | 47.61, 13.63 | - | ||
| ☆ Königsdorf See, Rudersdorf | 20:55 | ONO | 0.0 | 0.0 | - | - | 19.9 | - | - | - | 47.02, 16.15 | - | ||
| ☆ Packerstau See, Edelschrott | 20:55 | SSW | 0.0 | 0.0 | - | - | 17.0 | - | - | - | 46.98, 15.03 | - | ||
| ☆ Wundschu, Schotterteich | 20:55 | NNW | 2.3 | 2.3 | - | - | 23.1 | - | - | - | 46.92, 15.45 | - | ||
| ☆ Oberwaltersdorf SO, Schloß See2 | 20:55 | NW | 0.0 | 0.0 | - | - | 23.1 | - | - | - | 47.98, 16.31 | - | ||
| ☆ Millstaetter See, Pesenthein | 20:55 | NW | 1.4 | 2.2 | - | - | 21.0 | - | - | - | 46.8, 13.6 | - | ||
| ☆ Wörthersee, Velden | 20:55 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | 46.62, 14.05 | - | ||
| ☆ Floridsdorf 3 | 20:55 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 23.2 | - | - | - | 48.26, 16.38 | - | ||
| ☆ Wörthersee, Maria Wörth | 20:55 | SSO | 0.0 | 0.0 | - | - | 21.1 | - | - | - | 46.61, 14.22 | - | ||
| ☆ Bodensee, Fußach Rohrspitz Yachting Salzmann | 20:55 | SW | 0.8 | 0.0 | - | - | 23.6 | - | - | - | 47.499257, 9.629116 | - | ||
| ☆ Mondsee, Innerschwand | 20:55 | NW | 0.2 | 1.0 | - | - | 19.3 | - | - | - | 47.84, 13.39 | - | ||
| ☆ Waldschachersee, Lamperstätten | 20:55 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 20.8 | - | - | - | 46.84, 15.42 | - | ||
| ☆ Attersee | 20:55 | ONO | 0.0 | 0.0 | - | - | 19.9 | - | - | - | 47.92, 13.54 | - | ||
| ☆ Soboth, Garschitz | 20:55 | NNW | 0.0 | 0.0 | - | - | 17.9 | - | - | - | 46.69, 15.06 | - | ||
| ☆ Graz, Mittelstrasse | 20:55 | NNW | 1.6 | 1.9 | - | - | 22.8 | - | - | - | 47.02, 15.46 | - | ||
| ☆ Wörthersee, Strandbad Loretto Klagenfurt | 20:55 | S | 0.0 | 0.0 | - | - | 23.1 | - | - | - | 46.62, 14.25 | - | ||
| ☆ Attersee, Litzlberg | 20:55 | N | 1.6 | 1.9 | - | - | 21.4 | - | - | - | 47.94, 13.55 | - | ||
| ☆ Rohrendorf An Der Pulkau | 20:55 | NNO | 0.8 | 0.8 | - | - | 21.2 | - | - | - | 48.6986, 15.887 | - | ||
| ☆ Wien Hütteldorf | 20:55 | W | 0.8 | 0.8 | - | - | 23.4 | - | - | - | 48.1941, 16.2684 | - |
Spain
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Arenales - Las Palmas, Gran Canaria | 19:55 | NW | 0.0 | 0.0 | - | - | 25.2 | - | - | - | 28.11, -15.42 | - | ||
| ☆ Punta del Hidalgo, Tenerife | 19:55 | NNW | 1.0 | 1.4 | - | - | 27.4 | - | - | - | 28.57, -16.33 | - | ||
| ☆ Corralejo La Oliva, Fuerteventura | 19:55 | NNW | 7.8 | 13.6 | - | - | 24.6 | - | - | - | 28.72, -13.87 | - | ||
| ☆ Roses | 20:55 | SSO | 7.8 | 14.8 | - | - | 27.1 | - | - | - | 42.265, 3.18 | - | ||
| ☆ El Port de la Selva | 20:55 | SO | 11.3 | 16.5 | - | - | 27.4 | - | - | - | 42.341111, 3.200833 | - | ||
| ☆ Costa Adeje, Tenerife | 19:55 | O | 3.7 | 5.0 | - | - | 25.9 | - | - | - | 28.12, -16.77 | - | ||
| ☆ Club Nàutic L'Estartit | 20:55 | SO | 11.3 | 13.0 | - | - | 27.3 | - | - | - | 42.053889, 3.202222 | - | ||
| ☆ Costa Teguise, Lazarote | 19:55 | OSO | 0.0 | 0.0 | - | - | 25.5 | - | - | - | 29.01, -13.49 | - | ||
| ☆ Pozo Izquierdo, Gran Canaria | 19:55 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | 27.822, -15.423 | - |
World
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Oberrieden | 20:55 | SO | 1.3 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 47.267349, 8.57474 | - | ||
| ☆ Windbird 1773 | 20:55 | OSO | 1.5 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 49.973727, 7.883737 | - | ||
| ☆ Déco SAPENAY 901m | 20:55 | SO | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 45.822223, 5.866301 | - | ||
| ☆ Windbird 2186 | 20:55 | W | 3.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | 45.794399, 5.820526 | - | ||
| ☆ Urphar 270m | 20:55 | NNO | 1.2 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 49.741379, 9.564375 | - | ||
| ☆ Neding peak Hauenstein 331 m | 20:55 | SO | 0.4 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 49.198316, 7.855081 | - | ||
| ☆ Balise de Chèvre Roche | 20:55 | OSO | 1.8 | 4.6 | - | - | - | - | - | - | 48.03895, 6.707991 | - | ||
| ☆ Decollo TRUCETTI 980m | 20:55 | OSO | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 45.079607, 7.353268 | - | ||
| ☆ Bligny | 20:55 | OSO | 2.3 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | 47.11465, 4.675668 | - | ||
| ☆ Val d'Isère Solaise 2558m | 20:55 | SW | 8.1 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | 45.431705, 6.993133 | - | ||
| ☆ Soncourt sur Marne | 20:55 | NNO | 2.4 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | 48.25461, 5.103125 | - | ||
| ☆ Aéromodélisme Leucatois | 20:55 | SO | 10.3 | 17.8 | - | - | - | - | - | - | 42.936435, 3.009348 | - | ||
| ☆ Les Autannes | 20:55 | S | 8.4 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | 46.020829, 6.970871 | - | ||
| ☆ Saint Amand | 20:55 | SSO | 9.2 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | 44.186765, 5.069453 | - | ||
| ☆ Le Cheynet | 20:55 | SSW | 20.0 | 27.8 | - | - | - | - | - | - | 44.6908, 4.61028 | - | ||
| ☆ Kampenwand Hirschenstein 1453 m | 20:55 | OSO | 6.5 | 8.6 | - | - | - | - | - | - | 47.756197, 12.352745 | - | ||
| ☆ Mont Bouquet Face Sud | 20:55 | SSW | 12.1 | 15.1 | - | - | - | - | - | - | 44.122114, 4.279152 | - | ||
| ☆ Windbird 2136 | 20:55 | WSW | 0.0 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 46.090118, 6.720584 | - | ||
| ☆ HAUTACAM LA MOULATA | 20:55 | SW | 18.4 | 38.3 | - | - | - | - | - | - | 42.9693, -0.002796 | - | ||
| ☆ Decollo Castiverio Corno d'Aquilio | 20:55 | SSW | 4.0 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | 45.652839, 10.939316 | - | ||
| ☆ AERO MODEL CLUB CEVENOL | 20:55 | S | 2.7 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | 43.977968, 4.067024 | - | ||
| ☆ Col de la Core | 20:55 | O | 10.3 | 20.5 | - | - | - | - | - | - | 42.871559, 1.125347 | - | ||
| ☆ Bärghus | 20:55 | S | 1.9 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | 46.595063, 7.28338 | - | ||
| ☆ Windbird 2031 | 20:55 | ONO | 1.6 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | 44.113546, 6.215243 | - | ||
| ☆ Lautrec. Club Rev'aile | 20:55 | SSO | 37.8 | 47.0 | - | - | - | - | - | - | 43.711241, 2.141455 | - | ||
| ☆ LP Talstation 736m | 20:55 | NNW | 1.8 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | 47.186394, 15.483789 | - | ||
| ☆ Balise du BUC | 20:55 | SSO | 10.8 | 16.5 | - | - | - | - | - | - | 44.213197, 5.478554 | - | ||
| ☆ Trossingen | 20:55 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 22.2 | - | - | - | 48.0724, 8.6188 | - | ||
| ☆ Kaštel Gomilica | 20:55 | WSW | 0.0 | 0.0 | - | - | 29.5 | - | - | - | 43.5513, 16.3976 | - | ||
| ☆ Seline, Mala Paklenica | 20:55 | N | 0.0 | 14.0 | - | - | 26.2 | - | - | - | 44.2828, 15.4931 | - | ||
| ☆ CAPT'ain NAUTIC - Bateau école de la Capte | 20:55 | ONO | 10.0 | 13.2 | - | - | - | - | - | - | 43.065186, 6.149726 | - | ||
| ☆ Stajnica | 20:55 | SSO | 0.0 | 9.5 | - | - | 20.3 | - | - | - | 45.0321, 15.2361 | - | ||
| ☆ Trnovac | 20:55 | SSO | 0.0 | 5.3 | - | - | 21.6 | - | - | - | 45.4251, 17.6479 | - | ||
| ☆ Cerovačke špilje | 20:55 | SW | 0.0 | 7.4 | - | - | 19.8 | - | - | - | 44.2751, 15.8888 | - | ||
| ☆ Belci | 20:55 | N | 0.0 | 8.8 | - | - | 21.8 | - | - | - | 45.2392, 13.8895 | - | ||
| ☆ Selo Radići | 20:55 | SSO | 0.0 | 5.1 | - | - | 21.9 | - | - | - | 44.4774, 18.1034 | - | ||
| ☆ Rijeka, Podvežica | 20:55 | N | 0.0 | 4.7 | - | - | 26.2 | - | - | - | 45.3192, 14.4766 | - | ||
| ☆ Hvar, Stari Grad 2 | 20:55 | NW | 9.5 | 18.3 | - | - | 27.4 | - | - | - | 43.1846, 16.6037 | - | ||
| ☆ Koprivnica, Herešin | 20:55 | NNW | 0.0 | 8.8 | - | - | 21.5 | - | - | - | 46.1806, 16.8788 | - | ||
| ☆ Urenkopf | 20:55 | ONO | 6.7 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | 48.272334, 8.11203 | - | ||
| ☆ Tribalj poletište | 20:55 | NNW | 2.1 | 19.2 | - | - | 22.8 | - | - | - | 45.2394, 14.6831 | - | ||
| ☆ Brodsko Vinogorje | 20:55 | N | 6.0 | 18.3 | - | - | 25.1 | - | - | - | 45.1841, 17.9969 | - |
Croatia
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Poreč 2 | 20:55 | WSW | 0.0 | 0.0 | - | - | 23.7 | - | - | - | 45.22, 13.59 | - | ||
| ☆ Pomer | 20:55 | O | 0.0 | 0.0 | - | - | 23.8 | - | - | - | 44.82, 13.9 | - | ||
| ☆ Dugi Otok, Bozava | 20:55 | NW | 0.0 | 0.0 | - | - | 24.3 | - | - | - | 44.14, 14.91 | - | ||
| ☆ Vodnjan | 20:55 | WNW | 1.1 | 1.9 | - | - | 22.9 | - | - | - | 44.95, 13.81 | - | ||
| ☆ Rovinj | 20:55 | ONO | 0.0 | 0.0 | - | - | 22.0 | - | - | - | 45.11, 13.63 | - | ||
| ☆ Vrsar | 20:55 | NO | 1.1 | 1.4 | - | - | 24.2 | - | - | - | 45.15, 13.6 | - | ||
| ☆ Sukošan, Bibinje Zader | 20:55 | SSW | 0.0 | 0.0 | - | - | 24.7 | - | - | - | 44.07, 15.28 | - | ||
| ☆ Žrnovo | 20:55 | WNW | 4.1 | 8.9 | - | - | 27.1 | 0.0 | - | - | 42.94665, 17.11114 | - | ||
| ☆ Split, Spinut | 20:55 | N | 8.8 | 21.8 | - | - | 29.7 | - | - | - | 43.5143, 16.4286 | - | ||
| ☆ Ston, Pelješac | 20:55 | NW | 2.5 | 17.3 | - | - | 27.6 | - | - | - | 42.8435, 17.6847 | - | ||
| ☆ Mali Lošinj, Casa Rustica | 20:55 | OSO | 0.0 | 0.0 | - | - | 25.5 | 0.0 | - | - | 44.532268, 14.470605 | - | ||
| ☆ Split, Duilovo | 20:55 | O | 1.8 | 13.0 | - | - | 27.3 | - | - | - | 43.5051, 16.4979 | - | ||
| ☆ Volosko | 20:55 | NW | 3.1 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | 45.347744, 14.321684 | - | ||
| ☆ Župa dubrovačka | 20:55 | N | 0.0 | 18.3 | - | - | 25.8 | - | - | - | 42.6281, 18.1846 | - | ||
| ☆ Novalja 2 | 20:55 | NW | 0.0 | 0.0 | - | - | 26.0 | 0.0 | - | - | 44.556308, 14.885748 | - | ||
| ☆ Vidalići | 20:55 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 26.4 | 0.0 | - | - | 44.539024, 14.948968 | - |
Switzerland
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Oberrieden | 20:55 | SO | 1.4 | 3.2 | - | - | 0.0 | - | - | - | 47.262745, 8.578993 | - |
Germany
|
Spot ▲ / ▼ | Capital |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Herrsching am Ammersee, Klinik | 20:55 | NNO | 0.0 | 0.0 | - | - | 21.9 | - | - | - | 47.99, 11.17 | - | ||
| ☆ Büsum 2 | 20:55 | W | 4.6 | 4.8 | - | - | 19.3 | - | - | - | 54.14, 8.84 | - | ||
| ☆ Brodau | 20:55 | OSO | 6.6 | 11.8 | - | - | 18.9 | - | - | - | 54.1, 10.9 | - | ||
| ☆ Herrsching am Ammersee, Mühlfeld Seespitz | 20:55 | SSO | 1.6 | 1.9 | - | - | 21.0 | - | - | - | 47.99, 11.17 | - | ||
| ☆ Starnberg See, Seeshaupt | 20:55 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 23.7 | - | - | - | 47.82, 11.29 | - | ||
| ☆ Wangerooge, Airport | 20:55 | O | 5.0 | 7.5 | - | - | 21.4 | - | - | - | 53.788471, 7.908967 | - | ||
| ☆ Chiemsee, Breitbrunn Stadl | 20:55 | ONO | 0.0 | 0.0 | - | - | 19.2 | - | - | - | 47.88, 12.39 | - | ||
| ☆ Dahme | 20:55 | ONO | 5.7 | 6.1 | - | - | 18.9 | - | - | - | 54.22, 11.08 | - | ||
| ☆ Noer, Eckenförder Bucht | 20:55 | OSO | 7.5 | 15.1 | - | - | 18.6 | - | - | - | 54.47, 10 | - | ||
| ☆ Leupoldsgrün | 20:55 | NNO | 6.4 | 6.4 | - | - | 16.1 | - | - | - | 50.286, 11.7911 | - | ||
| ☆ Bockholt | 20:55 | O | 0.0 | 0.0 | - | - | 19.2 | - | - | - | 54.1059, 10.6455 | - | ||
| ☆ Wetter-Und Klimastation Oberesslingen | 20:55 | NO | 0.0 | 0.0 | - | - | 23.6 | - | - | - | 48.7285, 9.336 | - | ||
| ☆ Kolbingen | 20:55 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 21.9 | - | - | - | 48.0631, 8.8854 | - | ||
| ☆ Pfaffenhofen_Luippen | 20:55 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 23.3 | - | - | - | 48.3635, 10.1121 | - | ||
| ☆ Ascheberg - Gestüt F. Ligges | 20:55 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 18.9 | - | - | - | 51.7538, 7.697 | - | ||
| ☆ Ostenfeld | 20:55 | OSO | 1.7 | 1.7 | - | - | 18.0 | - | - | - | 54.4604, 9.2441 | - | ||
| ☆ Mr_Crailsheim | 20:55 | NO | 1.9 | 1.9 | - | - | 24.3 | - | - | - | 49.125, 10.0325 | - | ||
| ☆ Satteldorf | 20:55 | O | 5.1 | 5.1 | - | - | 22.8 | - | - | - | 49.203, 10.1218 | - | ||
| ☆ Gardelegen-Lindenthal | 20:55 | W | 7.8 | 7.8 | - | - | 19.0 | - | - | - | 52.5073, 11.4088 | - | ||
| ☆ Affalterbach | 20:55 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 23.5 | - | - | - | 48.9246, 9.3225 | - | ||
| ☆ Gerabronn-Unterweiler | 20:55 | NO | 2.3 | 2.3 | - | - | 21.9 | - | - | - | 49.277, 9.9421 | - | ||
| ☆ Pws Hohen Neuendorf | 20:55 | SSW | 0.0 | 0.0 | - | - | 17.6 | - | - | - | 52.6688, 13.2663 | - | ||
| ☆ Pattenham Maschinenring Traunstein | 20:55 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 19.0 | - | - | - | 47.9602, 12.523 | - | ||
| ☆ Lackenhaeuser | 20:55 | NO | 5.2 | 5.2 | - | - | 17.5 | - | - | - | 48.7525, 13.8189 | - | ||
| ☆ Alte Allee München | 20:55 | N | 0.4 | 0.4 | - | - | 23.4 | - | - | - | 48.1626, 11.4432 | - | ||
| ☆ Blaufelden-Kottmannsweiler | 20:55 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 21.7 | - | - | - | 49.3276, 9.923 | - | ||
| ☆ Bayerdilling | 20:55 | S | 0.0 | 0.0 | - | - | 22.1 | - | - | - | 48.6571, 10.9548 | - | ||
| ☆ Emershofen | 20:55 | N | 0.0 | 0.0 | - | - | 22.5 | - | - | - | 48.272, 10.1258 | - |
Greece
|
Spot ▲ / ▼ |
Local Time | Direction | Trend 2h | Wind(kt) | Gusts(kt) | Max(kt) | Max@ | Temp(°C) | Water(°C) | Rain(mm) | 24hR(mm) | Coordinates | Weather | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ Naxos | 21:55 | SO | 8.8 | 13.0 | - | - | 28.4 | - | - | - | 37.094025, 25.402431 | - | ||
| ☆ Sykia Corinth | 21:55 | NW | 0.0 | 0.0 | - | - | 29.8 | - | - | - | 38.06, 22.67 | - | ||
| ☆ Menetes, Karpathos | 21:55 | WNW | 9.7 | 11.5 | - | - | 27.5 | - | - | - | 35.4875, 27.161111 | - | ||
