| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | SSW 198° | 8.6 | 9.9 | 9.9 | 25.3 | 1014 | 65 |
| 10:50 | S 182° | 6.3 | 8.0 | 8.0 | 25.7 | 1015 | 63 |
| 10:40 | S 180° | 4.7 | 6.6 | 8.0 | 26.5 | 1014 | 61 |
| 10:30 | SSW 205° | 5.6 | 7.2 | 8.0 | 26.3 | 1015 | 61 |
| 10:20 | SSW 192° | 5.4 | 6.6 | 8.0 | 26.2 | 1015 | 61 |
| 10:10 | S 173° | 6.8 | 8.0 | 8.0 | 25.9 | 1014 | 60 |
| 10:00 | SSW 196° | 4.6 | 7.2 | 7.2 | 26.0 | 1014 | 60 |
| 09:50 | SSO 149° | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 25.7 | 1014 | 62 |
| 09:40 | SO 140° | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 25.8 | 1014 | 61 |
| 09:30 | SSO 158° | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 25.9 | 1014 | 59 |
| 09:20 | SSO 152° | 4.3 | 5.2 | 5.2 | 26.1 | 1015 | 56 |
| 09:10 | SSW 208° | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 26.1 | 1015 | 56 |
| 09:00 | SW 232° | 3.9 | 5.2 | 5.2 | 26.1 | 1014 | 56 |
| 08:50 | O 92° | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 25.8 | 1014 | 58 |
| 08:40 | ONO 78° | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 25.8 | 1014 | 58 |
| 08:30 | O 81° | 2.8 | 3.3 | 4.7 | 25.7 | 1014 | 59 |
| 08:15 | O 93° | 3.0 | 3.9 | 4.7 | 25.1 | 1014 | 57 |
| 08:00 | ONO 78° | 3.2 | 4.7 | 4.7 | 24.9 | 1014 | 56 |
| 07:50 | NNO 27° | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 25.4 | 1014 | 55 |
| 07:40 | ONO 67° | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 24.7 | 1014 | 56 |
| 07:30 | ONO 63° | 2.6 | 2.7 | 3.9 | 24.5 | 1014 | 56 |
| 07:20 | ONO 63° | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 24.2 | 1014 | 57 |
| 07:10 | NO 40° | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 24.1 | 1014 | 59 |
| 07:00 | NO 38° | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 24.0 | 1014 | 61 |
| 06:50 | NO 38° | 2.4 | 3.3 | 3.9 | 23.8 | 1014 | 64 |
| 06:40 | NO 44° | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 23.3 | 1014 | 64 |
| 06:30 | NO 42° | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 23.4 | 1014 | 64 |
| 06:15 | NNO 28° | 0.5 | 1.4 | 3.3 | 23.0 | 1014 | 65 |
| 06:05 | NO 37° | 1.1 | 1.9 | 3.3 | 22.1 | 1014 | 69 |
| 05:55 | NNO 22° | 1.1 | 1.9 | 3.3 | 21.8 | 1014 | 69 |
| 05:45 | NNO 17° | 1.0 | 1.9 | 3.3 | 21.7 | 1014 | 68 |
| 05:35 | ONO 57° | 1.0 | 1.4 | 3.3 | 21.7 | 1014 | 68 |
| 05:25 | NNO 33° | 1.0 | 1.4 | 3.3 | 21.8 | 1014 | 67 |
| 05:15 | NO 37° | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 21.9 | 1014 | 66 |
| 05:05 | NO 41° | 1.7 | 1.9 | 3.3 | 22.0 | 1014 | 66 |
| 04:55 | NO 48° | 1.5 | 2.7 | 3.3 | 22.0 | 1014 | 67 |
| 04:45 | NO 49° | 0.4 | 2.7 | 3.3 | 22.0 | 1014 | 67 |
| 04:35 | O 90° | 0.0 | 0.6 | 3.3 | 22.0 | 1014 | 66 |
| 04:25 | NO 43° | 1.1 | 1.9 | 3.3 | 22.1 | 1014 | 67 |
| 04:15 | NO 45° | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 22.2 | 1014 | 66 |
| 04:05 | NO 42° | 1.7 | 2.7 | 3.3 | 22.4 | 1014 | 65 |
| 03:55 | NO 44° | 1.6 | 1.9 | 3.3 | 22.4 | 1014 | 64 |
| 03:45 | NO 42° | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 22.6 | 1014 | 61 |
| 03:35 | NO 44° | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 22.6 | 1014 | 60 |
| 03:25 | NNO 33° | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 22.7 | 1014 | 62 |
| 03:15 | NO 42° | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 22.8 | 1014 | 63 |
| 03:05 | NNO 22° | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 22.8 | 1014 | 62 |
| 02:55 | NNO 20° | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 22.8 | 1014 | 63 |
| 02:45 | NO 40° | 1.0 | 1.9 | 2.7 | 22.9 | 1014 | 63 |
| 02:35 | NNO 20° | 1.0 | 1.9 | 2.7 | 23.0 | 1014 | 62 |
| 02:25 | NO 38° | 1.9 | 2.7 | 2.7 | 23.0 | 1014 | 62 |
| 02:15 | N 0° | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 23.0 | 1014 | 65 |
| 02:05 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 1014 | 64 |
| 01:55 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 23.1 | 1014 | 63 |
| 01:45 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 23.2 | 1014 | 64 |
| 01:35 | ONO 77° | 0.4 | 1.4 | 17.9 | 23.3 | 1014 | 64 |
| 01:25 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 23.2 | 1014 | 62 |
| 01:15 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 23.2 | 1014 | 62 |
| 01:05 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 23.3 | 1014 | 63 |
| 00:55 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 23.3 | 1014 | 64 |
| 00:45 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 23.4 | 1014 | 64 |
| 00:35 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 23.4 | 1014 | 64 |
| 00:25 | WNW 292° | 0.2 | 0.6 | 17.9 | 23.5 | 1014 | 64 |
| 00:15 | NO 47° | 0.5 | 1.9 | 17.9 | 23.5 | 1014 | 62 |
| 00:05 | O 90° | 1.9 | 1.9 | 17.9 | 23.7 | 1014 | 62 |
Nearby