| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:11 | SW 226° | 4.6 | 6.1 | 7.0 | 23.6 | 1015 | 75 |
| 11:01 | S 190° | 2.5 | 3.9 | 7.0 | 23.7 | 1015 | 76 |
| 10:51 | SSW 213° | 5.5 | 6.1 | 7.0 | 23.6 | 1014 | 76 |
| 10:41 | SW 229° | 5.6 | 7.0 | 7.0 | 24.2 | 1014 | 74 |
| 10:31 | WSW 237° | 3.9 | 6.1 | 6.1 | 23.6 | 1014 | 71 |
| 10:21 | WSW 256° | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 25.0 | 1014 | 68 |
| 10:11 | SW 230° | 1.9 | 2.9 | 5.1 | 24.4 | 1014 | 70 |
| 10:01 | WSW 244° | 2.2 | 2.9 | 5.1 | 23.6 | 1014 | 72 |
| 09:51 | WSW 237° | 3.9 | 5.1 | 5.1 | 23.6 | 1014 | 71 |
| 09:41 | SSW 205° | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 24.3 | 1014 | 71 |
| 09:31 | SSW 204° | 0.8 | 1.9 | 5.1 | 23.7 | 1015 | 72 |
| 09:21 | SW 236° | 2.2 | 2.9 | 5.1 | 23.5 | 1014 | 74 |
| 09:11 | SW 229° | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 23.5 | 1014 | 75 |
| 09:01 | WSW 245° | 2.5 | 2.9 | 3.9 | 23.5 | 1014 | 74 |
| 08:51 | SSW 211° | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 23.4 | 1015 | 74 |
| 08:41 | W 260° | 1.4 | 1.9 | 3.9 | 23.5 | 1014 | 72 |
| 08:31 | WSW 252° | 2.2 | 2.9 | 3.9 | 23.5 | 1014 | 72 |
| 08:16 | S 188° | 0.6 | 1.0 | 3.9 | 24.0 | 1014 | 66 |
| 08:00 | SW 223° | 1.2 | 1.9 | 3.9 | 22.8 | 1014 | 71 |
| 07:51 | SW 223° | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 22.8 | 1014 | 71 |
| 07:41 | SSO 154° | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 22.9 | 1014 | 68 |
| 07:31 | SSW 208° | 1.4 | 1.9 | 2.9 | 22.9 | 1014 | 67 |
| 07:21 | S 180° | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 23.4 | 1014 | 65 |
| 07:11 | W 263° | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 23.1 | 1014 | 63 |
| 07:01 | NO 37° | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 22.6 | 1014 | 66 |
| 06:51 | NO 50° | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 21.8 | 1014 | 64 |
| 06:41 | ONO 69° | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 21.1 | 1014 | 67 |
| 06:31 | WNW 291° | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 20.8 | 1014 | 70 |
| 06:16 | NNW 335° | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 20.5 | 1014 | 71 |
| 06:06 | NW 319° | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 20.4 | 1014 | 71 |
| 05:56 | NW 308° | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 20.5 | 1014 | 72 |
| 05:46 | NNO 18° | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 20.4 | 1014 | 72 |
| 05:36 | NW 314° | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 20.4 | 1014 | 73 |
| 05:26 | N 11° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 20.5 | 1014 | 74 |
| 05:16 | ONO 57° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 20.5 | 1014 | 74 |
| 05:06 | W 263° | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 20.3 | 1014 | 73 |
| 04:56 | NNO 25° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 20.3 | 1014 | 73 |
| 04:46 | N 3° | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 20.6 | 1014 | 72 |
| 04:36 | NW 315° | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 20.6 | 1014 | 71 |
| 04:26 | NNW 334° | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 20.7 | 1014 | 72 |
| 04:16 | W 281° | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 20.7 | 1014 | 72 |
| 04:06 | NW 318° | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 20.7 | 1014 | 73 |
| 03:56 | NO 39° | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 20.8 | 1014 | 73 |
| 03:46 | NW 308° | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 21.0 | 1014 | 74 |
| 03:36 | ONO 58° | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 21.0 | 1014 | 74 |
| 03:26 | WSW 242° | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 20.9 | 1014 | 73 |
| 03:16 | WNW 288° | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 21.0 | 1014 | 74 |
| 03:06 | WNW 303° | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 20.9 | 1014 | 75 |
| 02:56 | WNW 297° | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 21.2 | 1014 | 76 |
| 02:46 | WNW 294° | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 21.3 | 1014 | 76 |
| 02:36 | NW 312° | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 21.4 | 1014 | 75 |
| 02:26 | NW 314° | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 21.4 | 1014 | 74 |
| 02:16 | NNW 339° | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 21.4 | 1014 | 73 |
| 02:06 | WNW 303° | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 21.5 | 1014 | 71 |
| 01:56 | W 280° | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 21.5 | 1014 | 69 |
| 01:46 | WNW 296° | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 21.6 | 1014 | 68 |
| 01:36 | WNW 285° | 0.2 | 1.0 | 9.0 | 21.6 | 1014 | 67 |
| 01:26 | W 273° | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 21.9 | 1014 | 66 |
| 01:16 | ONO 78° | 1.9 | 1.9 | 9.0 | 22.1 | 1014 | 66 |
| 01:06 | ONO 74° | 1.0 | 1.9 | 9.0 | 22.1 | 1014 | 65 |
| 00:56 | NNW 329° | 0.4 | 1.0 | 9.0 | 21.9 | 1014 | 64 |
| 00:46 | NNO 23° | 1.2 | 1.9 | 9.0 | 22.2 | 1014 | 64 |
| 00:36 | S 181° | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 22.6 | 1014 | 65 |
| 00:26 | SSO 165° | 1.4 | 1.9 | 9.0 | 22.5 | 1014 | 67 |
| 00:16 | O 91° | 2.9 | 2.9 | 9.0 | 22.5 | 1014 | 66 |
| 00:06 | O 83° | 1.6 | 1.9 | 9.0 | 22.5 | 1015 | 65 |
Nearby