Le Castella
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Regen 24h (mm) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:23 | SO / 133° | 1.7 | 3.3 | 17.4 | 0.3 | 0.3 | 1,013 | 83 |
| 22:13 | SW / 225° | 8.9 | 10.3 | 17.6 | 0.3 | 0.3 | 1,013 | 83 |
| 22:03 | WSW / 255° | 6.4 | 7.8 | 17.6 | 0.3 | 0.3 | 1,013 | 82 |
| 21:53 | W / 268° | 4.7 | 5.1 | 17.7 | 0.3 | 0.3 | 1,013 | 82 |
| 21:43 | W / 279° | 5.6 | 7.8 | 17.7 | 0.3 | 0.3 | 1,013 | 81 |
| 21:33 | WSW / 257° | 8.2 | 8.4 | 17.7 | 0.3 | 0.3 | 1,013 | 81 |
| 21:23 | WSW / 253° | 4.1 | 7.0 | 17.9 | 0.3 | 0.3 | 1,013 | 81 |
| 21:13 | SW / 236° | 6.0 | 7.0 | 17.7 | 0.3 | 0.3 | 1,013 | 80 |
| 21:03 | SW / 236° | 3.7 | 4.5 | 17.8 | 0.3 | 0.3 | 1,013 | 80 |
| 20:54 | WSW / 247° | 3.3 | 3.9 | 17.7 | 1,005 | 79 | ||
| 20:44 | SW / 215° | 4.9 | 5.8 | 17.7 | 1,005 | 79 | ||
| 20:34 | SSW / 195° | 4.1 | 5.1 | 17.5 | 1,005 | 79 | ||
| 20:24 | SSW / 193° | 5.1 | 7.8 | 17.7 | 1,005 | 79 | ||
| 20:14 | SW / 235° | 6.2 | 7.8 | 17.8 | 1,005 | 79 | ||
| 20:04 | SW / 214° | 4.7 | 5.8 | 17.9 | 1,005 | 78 | ||
| 19:54 | SSW / 203° | 4.5 | 5.8 | 17.8 | 1,005 | 78 | ||
| 19:44 | S / 173° | 3.1 | 4.5 | 17.8 | 1,005 | 77 | ||
| 19:34 | SSW / 207° | 3.7 | 4.5 | 18.2 | 1,005 | 77 | ||
| 19:24 | SW / 223° | 3.3 | 4.5 | 17.9 | 1,005 | 75 | ||
| 19:14 | S / 179° | 3.1 | 3.3 | 18.2 | 1,005 | 74 | ||
| 19:04 | S / 183° | 1.9 | 2.5 | 18.8 | 1,005 | 72 | ||
| 18:54 | SSW / 210° | 3.5 | 4.5 | 18.4 | 1,005 | 70 | ||
| 18:44 | SW / 228° | 1.4 | 2.5 | 19.4 | 1,005 | 71 | ||
| 18:34 | WSW / 242° | 3.1 | 3.9 | 18.8 | 1,005 | 69 | ||
| 18:24 | WSW / 253° | 2.3 | 3.3 | 19.8 | 1,005 | 62 | ||
| 18:14 | SW / 231° | 1.7 | 2.5 | 20.2 | 1,005 | 65 | ||
| 18:04 | SW / 223° | 2.9 | 3.3 | 20.6 | 1,005 | 62 | ||
| 17:54 | SSW / 210° | 2.1 | 2.5 | 21.2 | 1,005 | 61 | ||
| 17:44 | SSW / 198° | 3.5 | 3.9 | 20.9 | 1,005 | 61 | ||
| 17:34 | S / 175° | 3.7 | 3.9 | 20.8 | 1,005 | 60 | ||
| 17:24 | S / 174° | 3.3 | 3.9 | 21.1 | 1,005 | 61 | ||
| 17:14 | SSO / 155° | 3.1 | 3.9 | 19.8 | 1,005 | 65 | ||
| 17:04 | S / 173° | 3.5 | 3.9 | 19.9 | 1,005 | 64 | ||
| 16:54 | SSO / 164° | 4.9 | 5.1 | 19.7 | 1,005 | 64 | ||
| 16:44 | S / 176° | 2.1 | 2.5 | 19.7 | 1,005 | 65 | ||
| 16:34 | O / 100° | 4.5 | 5.1 | 20.0 | 1,005 | 64 | ||
| 16:24 | O / 101° | 4.1 | 5.1 | 20.3 | 1,005 | 64 | ||
| 16:14 | SO / 130° | 3.1 | 3.3 | 19.6 | 1,005 | 65 | ||
| 16:04 | OSO / 107° | 4.1 | 5.1 | 19.3 | 1,005 | 66 | ||
| 15:54 | OSO / 115° | 3.9 | 5.1 | 19.5 | 1,005 | 67 | ||
| 15:44 | OSO / 123° | 2.5 | 3.3 | 20.1 | 1,005 | 63 | ||
| 15:34 | S / 176° | 3.7 | 4.5 | 19.7 | 1,005 | 63 | ||
| 15:24 | SO / 135° | 2.9 | 3.9 | 19.8 | 1,005 | 67 | ||
| 15:14 | SSO / 151° | 3.9 | 5.8 | 20.3 | 1,005 | 67 | ||
| 15:04 | OSO / 118° | 7.2 | 7.8 | 19.6 | 1,005 | 66 | ||
| 14:54 | SO / 136° | 4.7 | 5.8 | 19.5 | 1,005 | 65 | ||
| 14:44 | O / 98° | 5.4 | 7.8 | 19.4 | 1,005 | 64 | ||
| 14:24 | OSO / 120° | 5.8 | 6.4 | 19.4 | 1,005 | 65 | ||
| 14:14 | OSO / 108° | 5.4 | 6.4 | 19.8 | 1,006 | 65 | ||
| 14:04 | O / 96° | 5.1 | 6.4 | 19.8 | 1,006 | 65 | ||
| 13:54 | OSO / 123° | 5.4 | 6.4 | 19.8 | 1,006 | 62 | ||
| 13:44 | O / 101° | 5.6 | 7.0 | 19.9 | 1,006 | 60 | ||
| 13:34 | O / 86° | 3.7 | 5.1 | 20.0 | 1,005 | 62 | ||
| 13:24 | O / 96° | 7.0 | 8.9 | 19.9 | 1,006 | 60 | ||
| 13:14 | NO / 44° | 4.7 | 6.4 | 20.2 | 1,006 | 61 | ||
| 13:04 | OSO / 108° | 6.0 | 7.8 | 20.3 | 1,006 | 60 | ||
| 12:54 | OSO / 108° | 4.5 | 5.8 | 20.4 | 1,005 | 60 | ||
| 12:44 | OSO / 120° | 4.1 | 4.5 | 20.4 | 1,006 | 67 | ||
| 12:34 | SO / 128° | 4.7 | 5.1 | 20.2 | 1,006 | 65 | ||
| 12:24 | SO / 133° | 3.7 | 5.1 | 20.4 | 1,006 | 62 | ||
| 12:14 | SSO / 160° | 2.9 | 4.5 | 20.8 | 1,006 | 58 | ||
| 12:04 | SO / 125° | 1.7 | 2.5 | 21.0 | 1,006 | 54 | ||
| 11:54 | OSO / 112° | 3.7 | 4.5 | 20.2 | 1,006 | 56 | ||
| 11:44 | SO / 136° | 2.9 | 3.3 | 20.6 | 1,006 | 57 | ||
| 11:34 | ONO / 67° | 1.0 | 1.9 | 20.3 | 1,005 | 60 | ||
| 11:24 | OSO / 117° | 2.7 | 3.3 | 19.8 | 1,006 | 60 | ||
| 11:14 | OSO / 117° | 1.4 | 1.4 | 20.3 | 1,006 | 60 | ||
| 11:04 | OSO / 122° | 1.0 | 2.5 | 20.3 | 1,006 | 57 | ||
| 10:54 | W / 266° | 3.3 | 5.1 | 18.7 | 1,006 | 61 | ||
| 10:44 | W / 271° | 5.1 | 5.8 | 18.7 | 1,006 | 71 | ||
| 10:34 | SW / 233° | 4.1 | 4.5 | 18.4 | 1,005 | 68 | ||
| 10:24 | SW / 234° | 3.9 | 4.5 | 18.3 | 1,005 | 64 | ||
| 10:14 | W / 279° | 2.9 | 3.9 | 18.7 | 1,005 | 61 | ||
| 10:04 | SW / 225° | 3.1 | 3.9 | 18.7 | 1,005 | 62 | ||
| 09:54 | W / 270° | 4.1 | 5.1 | 17.7 | 1,005 | 64 | ||
| 09:44 | W / 272° | 3.7 | 4.5 | 18.1 | 1,005 | 68 | ||
| 09:34 | WSW / 245° | 1.7 | 3.3 | 18.6 | 1,005 | 67 | ||
| 09:24 | WSW / 250° | 5.2 | 6.4 | 18.6 | 1,005 | 65 | ||
| 09:14 | W / 267° | 3.1 | 3.9 | 19.6 | 1,005 | 52 | ||
| 09:04 | SW / 236° | 3.1 | 3.9 | 20.9 | 1,005 | 48 | ||
| 08:54 | W / 270° | 4.3 | 4.5 | 19.7 | 1,005 | 53 | ||
| 08:44 | NO / 45° | 0.4 | 1.9 | 22.6 | 1,005 | 36 | ||
| 08:34 | NW / 321° | 0.4 | 0.6 | 22.4 | 1,005 | 35 | ||
| 08:24 | NNO / 16° | 2.3 | 3.3 | 21.8 | 1,005 | 38 | ||
| 08:14 | NNW / 338° | 1.7 | 2.5 | 20.7 | 1,005 | 40 | ||
| 08:04 | NW / 322° | 1.7 | 1.9 | 20.1 | 1,005 | 41 | ||
| 07:54 | WNW / 288° | 1.0 | 1.9 | 19.2 | 1,005 | 45 | ||
| 07:44 | NNO / 18° | 1.4 | 1.4 | 19.5 | 1,005 | 49 | ||
| 07:34 | NO / 44° | 3.5 | 3.9 | 18.9 | 1,005 | 47 | ||
| 07:23 | NNW / 329° | 1.6 | 1.9 | 17.2 | 1,004 | 49 | ||
| 07:13 | NW / 307° | 1.2 | 1.4 | 16.7 | 1,005 | 50 | ||
| 06:53 | WNW / 299° | 0.2 | 0.6 | 15.7 | 1,004 | 52 | ||
| 06:43 | NW / 305° | 1.0 | 1.4 | 15.7 | 1,004 | 50 | ||
| 06:33 | WNW / 285° | 3.5 | 3.9 | 15.3 | 1,004 | 50 | ||
| 06:23 | WNW / 284° | 5.8 | 7.0 | 14.8 | 1,004 | 53 | ||
| 06:13 | NW / 313° | 6.2 | 7.0 | 14.6 | 1,004 | 58 | ||
| 06:03 | WNW / 299° | 6.8 | 8.9 | 14.7 | 1,004 | 60 | ||
| 05:53 | WNW / 295° | 6.2 | 7.0 | 14.4 | 1,004 | 62 | ||
| 05:43 | NW / 320° | 5.4 | 7.0 | 14.5 | 1,004 | 64 | ||
| 05:33 | WNW / 297° | 5.1 | 6.4 | 14.6 | 1,004 | 66 | ||
| 05:23 | WNW / 291° | 5.1 | 5.8 | 15.1 | 1,004 | 55 | ||
| 05:13 | WNW / 301° | 5.2 | 6.4 | 14.7 | 1,004 | 60 | ||
| 05:03 | WNW / 294° | 4.3 | 4.5 | 15.0 | 1,004 | 59 | ||
| 04:53 | W / 280° | 5.2 | 5.8 | 15.4 | 1,004 | 56 | ||
| 04:43 | WSW / 252° | 5.2 | 6.4 | 15.2 | 1,004 | 60 | ||
| 04:33 | NW / 304° | 3.9 | 5.1 | 15.2 | 1,004 | 61 | ||
| 04:23 | WNW / 301° | 3.1 | 3.3 | 15.2 | 1,004 | 64 | ||
| 04:13 | NW / 306° | 3.7 | 4.5 | 15.4 | 1,004 | 66 | ||
| 04:03 | WNW / 298° | 1.7 | 1.9 | 15.7 | 1,004 | 64 | ||
| 03:53 | W / 276° | 2.3 | 2.5 | 15.9 | 1,004 | 59 | ||
| 03:43 | WNW / 283° | 3.5 | 4.5 | 16.6 | 1,004 | 52 | ||
| 03:33 | WNW / 297° | 2.3 | 2.5 | 17.3 | 1,004 | 44 | ||
| 03:23 | NNW / 332° | 1.7 | 2.5 | 17.3 | 1,004 | 44 | ||
| 03:13 | N / 350° | 4.7 | 5.8 | 17.6 | 1,004 | 44 | ||
| 03:03 | NW / 322° | 2.7 | 3.9 | 17.6 | 1,004 | 45 | ||
| 02:53 | WNW / 302° | 2.7 | 3.9 | 17.4 | 1,004 | 46 | ||
| 02:43 | NW / 311° | 2.9 | 3.9 | 17.3 | 1,004 | 47 | ||
| 02:33 | NNW / 328° | 6.0 | 7.0 | 17.5 | 1,004 | 47 | ||
| 02:23 | NW / 324° | 4.7 | 6.4 | 17.4 | 1,004 | 48 | ||
| 02:13 | NW / 321° | 5.4 | 11.5 | 17.6 | 1,004 | 48 | ||
| 02:03 | NNO / 19° | 5.8 | 7.8 | 17.6 | 1,004 | 49 | ||
| 01:53 | NNW / 336° | 4.1 | 6.4 | 17.6 | 1,004 | 49 | ||
| 01:43 | NW / 311° | 5.6 | 8.9 | 17.6 | 1,004 | 50 | ||
| 01:33 | NNW / 345° | 5.2 | 8.4 | 17.5 | 1,004 | 51 | ||
| 01:23 | N / 349° | 7.8 | 14.2 | 17.7 | 1,004 | 51 | ||
| 01:13 | N / 353° | 11.5 | 14.2 | 17.2 | 1,004 | 54 | ||
| 01:03 | NW / 314° | 3.7 | 5.1 | 17.2 | 1,004 | 55 | ||
| 00:53 | NNO / 33° | 3.3 | 4.5 | 17.1 | 1,004 | 56 | ||
| 00:43 | NNO / 20° | 2.3 | 3.9 | 17.2 | 1,004 | 56 | ||
| 00:33 | NNW / 333° | 3.3 | 5.1 | 17.3 | 1,004 | 56 | ||
| 00:23 | NNW / 343° | 7.6 | 8.9 | 17.4 | 1,004 | 55 | ||
| 00:13 | NO / 43° | 2.5 | 3.3 | 17.7 | 1,004 | 55 | ||
| 00:03 | NNW / 330° | 5.2 | 7.8 | 17.8 | 1,004 | 54 |
Supported by: WeatherCloud
Zurück zur Übersicht