La Palme 2
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:23 | NW / 312° | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1,100 |
| 22:13 | NNW / 343° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,100 |
| 22:03 | N / 8° | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1,100 |
| 21:53 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,100 |
| 21:43 | NNW / 334° | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 1,100 |
| 21:33 | NNW / 343° | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 1,100 |
| 21:23 | N / 352° | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1,100 |
| 21:13 | SO / 129° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,100 |
| 21:03 | SO / 129° | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1,100 |
| 20:53 | SW / 225° | 2.7 | 3.7 | 0.0 | 1,100 |
| 20:43 | NNO / 13° | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1,100 |
| 20:33 | W / 276° | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 1,100 |
| 20:23 | WNW / 288° | 2.5 | 3.7 | 0.0 | 1,100 |
| 20:13 | WSW / 253° | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 1,100 |
| 20:03 | WNW / 299° | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 1,100 |
| 19:53 | WNW / 287° | 2.1 | 3.7 | 0.0 | 1,100 |
| 19:43 | NO / 52° | 1.9 | 2.5 | 0.0 | 1,100 |
| 19:33 | SO / 130° | 2.7 | 3.7 | 0.0 | 1,100 |
| 19:23 | NO / 47° | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1,100 |
| 19:13 | NNW / 335° | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 1,100 |
| 19:03 | NO / 49° | 1.2 | 6.4 | 0.0 | 1,100 |
| 18:53 | N / 5° | 3.5 | 5.1 | 0.0 | 1,100 |
| 18:43 | ONO / 64° | 1.2 | 2.5 | 0.0 | 1,100 |
| 18:33 | NW / 310° | 1.4 | 3.7 | 0.0 | 1,100 |
| 18:22 | NW / 313° | 2.7 | 5.1 | 0.0 | 1,100 |
| 18:12 | NW / 320° | 3.7 | 6.4 | 0.0 | 1,100 |
| 18:02 | W / 281° | 1.9 | 6.4 | 0.0 | 1,100 |
| 17:52 | W / 274° | 7.8 | 15.4 | 0.0 | 1,100 |
| 17:42 | W / 265° | 6.8 | 14.0 | 0.0 | 1,100 |
| 17:32 | WSW / 251° | 4.5 | 16.5 | 0.0 | 1,100 |
| 17:22 | W / 277° | 8.2 | 14.0 | 0.0 | 1,100 |
| 17:12 | WNW / 288° | 1.9 | 12.8 | 0.0 | 1,100 |
| 17:02 | SW / 227° | 8.7 | 10.3 | 0.0 | 1,100 |
| 16:52 | WSW / 257° | 6.0 | 10.3 | 0.0 | 1,100 |
| 16:42 | WSW / 249° | 6.4 | 14.0 | 0.0 | 1,100 |
| 16:32 | WSW / 255° | 5.1 | 8.9 | 0.0 | 1,100 |
| 16:22 | WSW / 254° | 8.9 | 19.4 | 0.0 | 1,100 |
| 16:12 | SSW / 211° | 6.4 | 10.3 | 0.0 | 1,100 |
| 16:02 | SW / 236° | 9.7 | 16.5 | 0.0 | 1,100 |
| 15:52 | WSW / 241° | 6.8 | 14.0 | 0.0 | 1,100 |
| 15:42 | WSW / 252° | 5.6 | 14.0 | 0.0 | 1,100 |
| 15:32 | SSO / 167° | 5.1 | 11.5 | 0.0 | 1,100 |
| 15:22 | S / 185° | 6.8 | 11.5 | 0.0 | 1,100 |
| 15:12 | OSO / 117° | 3.7 | 5.1 | 0.0 | 1,100 |
| 15:02 | O / 88° | 2.1 | 5.1 | 0.0 | 1,100 |
| 14:52 | WNW / 300° | 1.2 | 7.8 | 0.0 | 1,100 |
| 14:42 | NW / 307° | 4.3 | 7.8 | 0.0 | 1,100 |
| 14:22 | N / 2° | 1.9 | 10.3 | 0.0 | 1,100 |
| 14:12 | W / 278° | 3.1 | 7.8 | 0.0 | 1,100 |
| 14:02 | WNW / 303° | 3.5 | 8.9 | 0.0 | 1,100 |
| 13:52 | NW / 316° | 2.5 | 6.4 | 0.0 | 1,100 |
| 13:42 | W / 279° | 5.2 | 12.8 | 0.0 | 1,100 |
| 13:32 | NNW / 338° | 6.8 | 7.8 | 0.0 | 1,100 |
| 13:22 | WSW / 253° | 4.5 | 14.0 | 0.0 | 1,100 |
| 13:12 | NW / 326° | 4.5 | 10.3 | 0.0 | 1,100 |
| 13:02 | NW / 314° | 4.5 | 8.9 | 0.0 | 1,100 |
| 12:52 | NNO / 22° | 5.4 | 12.8 | 0.0 | 1,100 |
| 12:42 | N / 1° | 7.6 | 8.9 | 0.0 | 1,100 |
| 12:32 | WNW / 293° | 8.6 | 14.0 | 0.0 | 1,100 |
| 12:22 | NNW / 330° | 7.6 | 15.4 | 0.0 | 1,100 |
| 12:12 | NNW / 340° | 9.5 | 15.4 | 0.0 | 1,100 |
| 12:02 | N / 349° | 8.2 | 15.4 | 0.0 | 1,100 |
| 11:52 | N / 352° | 8.6 | 10.3 | 0.0 | 1,100 |
| 11:42 | WNW / 301° | 6.8 | 15.4 | 0.0 | 1,100 |
| 11:32 | NW / 321° | 8.6 | 11.5 | 0.0 | 1,100 |
| 11:22 | N / 0° | 6.8 | 11.5 | 0.0 | 1,100 |
| 11:12 | WNW / 302° | 6.0 | 11.5 | 0.0 | 1,100 |
| 11:02 | NNO / 14° | 5.6 | 11.5 | 0.0 | 1,100 |
| 10:52 | N / 356° | 6.8 | 12.8 | 0.0 | 1,100 |
| 10:42 | NNW / 330° | 7.8 | 16.5 | 0.0 | 1,100 |
| 10:32 | NW / 326° | 7.8 | 16.5 | 0.0 | 1,100 |
| 10:22 | NNW / 338° | 12.8 | 16.5 | 0.0 | 1,100 |
| 10:12 | NNW / 330° | 6.2 | 15.4 | 0.0 | 1,100 |
| 10:02 | N / 0° | 10.7 | 15.4 | 0.0 | 1,100 |
| 09:52 | N / 359° | 7.2 | 15.4 | 0.0 | 1,100 |
| 09:42 | NNW / 329° | 8.7 | 19.4 | 0.0 | 1,100 |
| 09:32 | N / 1° | 6.8 | 19.4 | 0.0 | 1,100 |
| 09:22 | N / 4° | 7.6 | 17.9 | 0.0 | 1,100 |
| 09:12 | NW / 323° | 8.9 | 17.9 | 0.0 | 1,100 |
| 09:02 | NNW / 327° | 6.8 | 16.5 | 0.0 | 1,100 |
| 08:52 | NNW / 347° | 13.6 | 17.9 | 0.0 | 1,100 |
| 08:41 | NNW / 327° | 12.8 | 19.4 | 0.0 | 1,100 |
| 08:31 | N / 10° | 5.4 | 16.5 | 0.0 | 1,100 |
| 08:21 | N / 357° | 10.3 | 20.6 | 0.0 | 1,100 |
| 08:11 | NW / 323° | 14.4 | 19.4 | 0.0 | 1,100 |
| 08:01 | NNW / 348° | 5.4 | 19.4 | 0.0 | 1,100 |
| 07:51 | NNW / 328° | 9.5 | 19.4 | 0.0 | 1,100 |
| 07:41 | NW / 313° | 10.3 | 14.0 | 0.0 | 1,100 |
| 07:31 | NNW / 340° | 7.8 | 12.8 | 0.0 | 1,100 |
| 07:21 | N / 4° | 7.8 | 14.0 | 0.0 | 1,100 |
| 07:11 | NNW / 333° | 6.4 | 11.5 | 0.0 | 1,100 |
| 06:51 | NW / 311° | 8.0 | 15.4 | 0.0 | 1,100 |
| 06:41 | NW / 322° | 8.2 | 15.4 | 0.0 | 1,100 |
| 06:31 | NW / 304° | 10.3 | 15.4 | 0.0 | 1,100 |
| 06:21 | WNW / 300° | 8.7 | 14.0 | 0.0 | 1,100 |
| 06:11 | NNW / 332° | 12.8 | 15.4 | 0.0 | 1,100 |
| 06:01 | N / 351° | 8.9 | 15.4 | 0.0 | 1,100 |
| 05:51 | NW / 320° | 10.3 | 14.0 | 0.0 | 1,100 |
| 05:41 | NW / 317° | 9.5 | 20.6 | 0.0 | 1,100 |
| 05:31 | NNW / 329° | 14.8 | 17.9 | 0.0 | 1,100 |
| 05:21 | NW / 322° | 10.1 | 17.9 | 0.0 | 1,100 |
| 05:11 | NNW / 340° | 12.1 | 17.9 | 0.0 | 1,100 |
| 05:01 | NNW / 343° | 9.5 | 15.4 | 0.0 | 1,100 |
| 04:51 | NNW / 338° | 9.7 | 16.5 | 0.0 | 1,100 |
| 04:41 | NW / 305° | 11.3 | 17.9 | 0.0 | 1,100 |
| 04:31 | NW / 319° | 13.8 | 16.5 | 0.0 | 1,100 |
| 04:21 | WNW / 298° | 14.8 | 20.6 | 0.0 | 1,100 |
| 04:11 | NNW / 330° | 10.3 | 15.4 | 0.0 | 1,100 |
| 04:01 | NNW / 331° | 10.1 | 17.9 | 0.0 | 1,100 |
| 03:51 | NNW / 336° | 7.0 | 14.0 | 0.0 | 1,100 |
| 03:41 | NW / 311° | 7.6 | 14.0 | 0.0 | 1,100 |
| 03:31 | WNW / 303° | 8.2 | 15.4 | 0.0 | 1,100 |
| 03:21 | NNO / 17° | 7.8 | 14.0 | 0.0 | 1,100 |
| 03:11 | N / 359° | 8.7 | 15.4 | 0.0 | 1,100 |
| 03:01 | N / 351° | 8.2 | 14.0 | 0.0 | 1,100 |
| 02:51 | N / 11° | 8.6 | 14.0 | 0.0 | 1,100 |
| 02:41 | NW / 326° | 8.6 | 22.0 | 0.0 | 1,100 |
| 02:31 | NNW / 347° | 7.8 | 16.5 | 0.0 | 1,100 |
| 02:21 | N / 2° | 8.7 | 16.5 | 0.0 | 1,100 |
| 02:11 | NNW / 329° | 12.1 | 14.0 | 0.0 | 1,100 |
| 02:01 | NNW / 330° | 8.9 | 16.5 | 0.0 | 1,100 |
| 01:51 | N / 352° | 8.6 | 15.4 | 0.0 | 1,100 |
| 01:41 | N / 10° | 11.5 | 16.5 | 0.0 | 1,100 |
| 01:31 | WNW / 287° | 6.0 | 10.3 | 0.0 | 1,100 |
| 01:21 | NW / 323° | 7.2 | 12.8 | 0.0 | 1,100 |
| 01:11 | NW / 317° | 6.8 | 8.9 | 0.0 | 1,100 |
| 01:01 | NNW / 336° | 5.4 | 7.8 | 0.0 | 1,100 |
| 00:51 | NW / 305° | 6.0 | 8.9 | 0.0 | 1,100 |
| 00:41 | NNW / 338° | 8.6 | 12.8 | 0.0 | 1,100 |
| 00:31 | NNW / 343° | 5.2 | 8.9 | 0.0 | 1,100 |
| 00:21 | W / 259° | 3.7 | 10.3 | 0.0 | 1,100 |
| 00:11 | N / 356° | 7.6 | 11.5 | 0.0 | 1,100 |
| 00:01 | N / 0° | 7.0 | 15.4 | 0.0 | 1,100 |
Supported by: WeatherCloud
Zurück zur Übersicht