| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ONO 57° | 1.2 | 2.5 | 6.0 | 11.5 | 0.1 | 95 |
| 06:50 | ONO 77° | 1.2 | 2.9 | 6.0 | 11.5 | 95 | |
| 06:40 | W 276° | 0.2 | 1.4 | 6.0 | 11.2 | 95 | |
| 06:30 | WNW 288° | 0.2 | 1.4 | 6.0 | 11.0 | 95 | |
| 06:10 | WNW 285° | 0.6 | 1.4 | 6.0 | 11.0 | 94 | |
| 06:00 | WSW 239° | 0.4 | 1.6 | 6.0 | 11.1 | 93 | |
| 05:40 | N 355° | 2.5 | 5.4 | 6.0 | 11.2 | 91 | |
| 05:30 | NW 315° | 3.9 | 6.0 | 6.0 | 11.0 | 90 | |
| 05:10 | NW 311° | 1.4 | 3.1 | 4.9 | 11.0 | 93 | |
| 05:00 | NNW 330° | 1.0 | 2.5 | 4.9 | 11.4 | 96 | |
| 04:40 | OSO 107° | 0.8 | 1.7 | 4.9 | 11.3 | 96 | |
| 04:30 | SSW 197° | 0.8 | 2.9 | 4.9 | 11.4 | 96 | |
| 04:10 | ONO 60° | 0.6 | 2.3 | 4.9 | 11.3 | 96 | |
| 04:00 | N 7° | 1.0 | 2.7 | 4.9 | 11.4 | 95 | |
| 03:40 | NNO 17° | 1.6 | 3.5 | 4.9 | 11.5 | 96 | |
| 03:30 | O 100° | 0.2 | 1.7 | 4.9 | 11.8 | 96 | |
| 03:20 | NW 309° | 1.4 | 2.3 | 4.9 | 11.9 | 96 | |
| 03:00 | WNW 289° | 0.8 | 1.9 | 4.9 | 12.0 | 96 | |
| 02:50 | WNW 284° | 3.3 | 4.9 | 4.9 | 11.9 | 96 | |
| 02:40 | NNW 335° | 0.8 | 1.9 | 4.3 | 12.1 | 95 | |
| 02:20 | NO 51° | 1.2 | 2.9 | 4.3 | 12.1 | 94 | |
| 02:10 | ONO 72° | 2.7 | 4.3 | 4.3 | 12.5 | 94 | |
| 02:00 | NO 54° | 1.4 | 3.5 | 3.5 | 12.7 | 0.1 | 94 |
| 01:40 | NW 315° | 1.6 | 2.5 | 18.7 | 12.7 | 0.2 | 94 |
| 01:30 | WSW 248° | 1.2 | 2.9 | 18.7 | 12.9 | 0.1 | 93 |
| 01:10 | W 271° | 1.6 | 2.9 | 18.7 | 12.9 | 0.1 | 93 |
| 01:00 | WSW 258° | 1.7 | 3.5 | 18.7 | 13.0 | 92 | |
| 00:50 | WSW 254° | 2.3 | 4.5 | 18.7 | 13.0 | 91 | |
| 00:30 | W 261° | 1.7 | 4.1 | 18.7 | 13.1 | 0.1 | 91 |
| 00:20 | W 274° | 3.1 | 6.2 | 18.7 | 13.2 | 91 | |
| 00:00 | WSW 255° | 3.3 | 7.4 | 18.7 | 13.3 | 0.1 | 91 |
Nearby