Andau

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
15:50 NNW / 334° 6.4 16.1 20.1 1,019 28
15:40 NNW / 333° 7.0 15.7 20.4 1,019 29
15:30 NNW / 338° 5.8 13.4 20.4 1,019 28
15:20 N / 352° 6.2 12.8 20.4 1,019 28
15:00 NNW / 332° 7.4 15.2 20.1 1,020 28
14:50 N / 359° 6.2 15.4 20.0 1,020 28
14:40 NNO / 12° 7.0 15.0 19.6 1,020 28
14:30 N / 349° 7.6 14.6 19.8 1,020 26
14:10 N / 2° 8.0 15.7 19.7 1,020 28
14:00 N / 357° 8.6 15.4 19.3 1,020 29
13:40 N / 358° 8.0 14.4 19.3 1,020 29
13:30 N / 352° 8.2 16.5 19.1 1,020 30
13:20 NNW / 345° 8.6 18.5 18.8 1,020 31
13:10 N / 355° 7.8 17.7 18.9 1,020 31
12:50 N / 354° 7.0 16.7 18.7 1,021 33
12:40 NNW / 345° 6.6 13.2 18.5 1,021 33
12:30 N / 351° 6.0 12.8 18.4 1,021 33
12:10 NNW / 341° 6.8 13.2 17.9 1,021 34
12:00 N / 3° 5.2 11.1 17.8 1,021 33
11:50 N / 7° 7.0 11.7 17.8 1,021 34
11:40 NNO / 13° 6.4 12.2 17.8 1,021 35
11:20 N / 355° 4.3 9.5 17.9 1,021 36
11:10 NW / 326° 5.8 11.3 17.4 1,021 35
11:00 NNO / 15° 6.2 11.7 17.2 1,021 35
10:40 N / 5° 5.2 11.7 17.2 1,021 35
10:30 NO / 34° 6.4 12.4 17.0 1,021 36
10:10 N / 354° 5.6 11.5 16.6 1,021 40
10:00 NNO / 12° 7.0 13.2 16.6 1,021 40
09:50 N / 8° 7.0 13.6 16.3 1,021 38
09:40 N / 9° 6.0 11.7 16.6 1,021 38
09:20 N / 349° 6.0 10.7 15.5 1,021 43
09:10 N / 352° 4.9 8.9 15.2 1,021 48
09:00 N / 350° 5.4 9.9 14.6 1,021 50
08:50 NNW / 344° 5.2 9.1 14.3 1,021 52
08:30 N / 354° 2.5 6.2 14.1 1,021 59
08:20 N / 354° 3.5 8.0 13.3 1,021 59
08:10 N / 352° 3.7 7.4 12.8 1,021 62
08:00 NNW / 346° 3.9 7.6 12.2 1,021 65
07:50 NNW / 342° 2.9 6.4 11.7 1,021 67
07:30 NNW / 342° 3.7 7.0 10.5 1,021 71
07:20 NNW / 342° 4.1 7.0 9.8 1,021 74
07:10 NNW / 337° 3.9 8.0 9.4 1,021 76
07:00 NNW / 339° 2.7 5.6 9.0 1,021 76
06:50 N / 359° 2.3 4.5 8.7 1,021 78
06:30 N / 8° 3.3 5.4 8.5 1,021 78
06:20 NNW / 348° 4.1 7.0 8.6 1,021 78
06:10 NNW / 336° 4.1 7.0 8.8 1,021 78
05:50 NNW / 340° 5.1 8.4 9.1 1,021 76
05:40 NNW / 336° 5.2 8.6 9.3 1,021 76
05:30 NNW / 331° 5.4 9.3 9.2 1,021 76
05:10 NNW / 331° 5.6 8.7 9.3 1,021 75
05:00 NNW / 329° 5.6 10.1 9.3 1,021 75
04:50 NW / 325° 5.2 8.2 9.2 1,021 75
04:30 NW / 323° 3.9 6.2 9.2 1,021 75
04:20 NW / 322° 4.1 6.0 9.1 1,021 76
04:10 NW / 317° 4.3 6.4 9.2 1,021 75
04:00 NW / 318° 4.1 6.6 9.4 1,021 75
03:40 NW / 315° 4.3 6.0 9.5 1,021 75
03:30 NW / 317° 4.3 6.2 9.7 1,021 75
03:20 NW / 308° 3.9 6.4 9.9 1,021 74
03:00 NW / 311° 4.3 6.2 10.1 1,021 72
02:50 NW / 309° 3.5 5.1 10.2 1,021 72
02:30 WNW / 296° 4.1 5.6 10.3 1,021 69
02:20 WNW / 288° 4.3 6.6 10.3 1,021 68
02:10 W / 277° 3.9 6.6 10.0 1,021 69
02:00 W / 278° 3.1 5.4 10.7 1,021 66
01:50 NW / 319° 2.3 4.1 11.6 1,021 63
01:30 ONO / 68° 2.9 5.1 11.5 1,021 63
01:20 NO / 40° 2.7 6.8 12.2 1,021 61
01:10 N / 1° 3.9 8.4 13.6 1,021 55
01:00 N / 10° 4.7 9.7 13.8 1,021 55
00:40 NNO / 20° 6.4 11.5 13.7 1,021 56
00:30 NNO / 23° 7.2 12.4 13.9 1,020 55
00:20 NNO / 23° 7.0 10.9 13.8 1,020 56
00:00 NNO / 22° 5.4 10.5 13.6 1,021 57

Supported by: GeoSphere Austria

Zurück zur Übersicht