Ramsau Dachstein
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | SO / 128° | 3.3 | 6.4 | 13.6 | 854 | 58 |
| 11:10 | OSO / 103° | 3.9 | 7.8 | 12.3 | 854 | 61 |
| 11:00 | OSO / 108° | 5.4 | 8.6 | 12.4 | 854 | 62 |
| 10:40 | O / 100° | 2.9 | 5.4 | 12.5 | 854 | 57 |
| 10:30 | SO / 127° | 1.9 | 5.1 | 12.2 | 854 | 60 |
| 10:10 | SSO / 164° | 1.4 | 4.5 | 11.2 | 854 | 65 |
| 10:00 | S / 184° | 1.4 | 3.5 | 10.4 | 854 | 63 |
| 09:50 | SSO / 167° | 1.9 | 4.3 | 10.2 | 854 | 63 |
| 09:40 | S / 190° | 1.2 | 2.9 | 9.8 | 854 | 64 |
| 09:20 | SO / 146° | 1.6 | 3.1 | 9.3 | 854 | 62 |
| 09:10 | SSO / 165° | 1.4 | 2.9 | 9.0 | 854 | 66 |
| 09:00 | SSO / 159° | 0.8 | 2.5 | 8.9 | 854 | 68 |
| 08:50 | SSW / 197° | 0.8 | 2.5 | 8.3 | 854 | 69 |
| 08:30 | WNW / 288° | 0.6 | 1.7 | 7.4 | 854 | 71 |
| 08:20 | WSW / 240° | 0.8 | 1.9 | 7.1 | 854 | 74 |
| 08:10 | SSO / 167° | 0.6 | 2.1 | 6.7 | 854 | 76 |
| 08:00 | SSO / 148° | 0.8 | 1.7 | 6.2 | 854 | 82 |
| 07:50 | N / 0° | 0.0 | 1.0 | 6.5 | 854 | 77 |
| 07:30 | WNW / 298° | 0.4 | 0.8 | 5.4 | 853 | 79 |
| 07:20 | NNW / 332° | 0.6 | 1.2 | 5.3 | 853 | 80 |
| 07:10 | NW / 306° | 0.4 | 1.0 | 5.0 | 853 | 81 |
| 07:00 | NW / 308° | 1.0 | 2.5 | 4.7 | 853 | 82 |
| 06:50 | WNW / 302° | 1.2 | 2.7 | 4.3 | 853 | 84 |
| 06:30 | WNW / 289° | 1.6 | 2.3 | 4.3 | 853 | 83 |
| 06:20 | NNW / 339° | 1.0 | 2.9 | 4.3 | 853 | 82 |
| 06:10 | NO / 49° | 1.4 | 2.1 | 5.0 | 853 | 80 |
| 05:50 | NO / 38° | 1.2 | 2.5 | 5.4 | 853 | 77 |
| 05:40 | NNO / 22° | 1.0 | 1.9 | 5.2 | 853 | 78 |
| 05:30 | N / 10° | 1.2 | 2.3 | 5.0 | 853 | 78 |
| 05:10 | NNW / 342° | 1.7 | 3.1 | 4.6 | 853 | 80 |
| 05:00 | NW / 324° | 1.9 | 3.3 | 5.0 | 853 | 78 |
| 04:50 | NW / 304° | 0.8 | 2.7 | 4.9 | 853 | 79 |
| 04:30 | N / 356° | 1.4 | 2.9 | 5.2 | 853 | 78 |
| 04:20 | NNW / 346° | 2.1 | 2.7 | 5.2 | 854 | 78 |
| 04:10 | NNW / 341° | 2.3 | 2.9 | 5.1 | 853 | 80 |
| 04:00 | NNW / 334° | 2.9 | 3.5 | 5.2 | 853 | 80 |
| 03:40 | NNW / 329° | 2.1 | 3.1 | 5.4 | 853 | 79 |
| 03:30 | NNW / 341° | 1.7 | 2.5 | 5.6 | 853 | 78 |
| 03:20 | NNW / 334° | 1.2 | 2.1 | 5.6 | 854 | 78 |
| 03:00 | NNW / 330° | 0.8 | 2.9 | 5.3 | 854 | 80 |
| 02:50 | NW / 323° | 0.6 | 1.6 | 5.7 | 854 | 78 |
| 02:30 | N / 353° | 1.4 | 1.9 | 5.7 | 854 | 78 |
| 02:20 | N / 350° | 0.8 | 2.7 | 5.7 | 854 | 78 |
| 02:10 | NNW / 328° | 1.0 | 3.7 | 5.4 | 854 | 78 |
| 02:00 | N / 7° | 0.8 | 1.4 | 5.6 | 854 | 78 |
| 01:50 | N / 352° | 0.8 | 1.9 | 5.7 | 854 | 78 |
| 01:30 | NNW / 346° | 1.9 | 2.7 | 5.6 | 854 | 78 |
| 01:20 | NNW / 340° | 2.3 | 3.3 | 5.4 | 854 | 78 |
| 01:10 | N / 351° | 1.7 | 2.7 | 5.9 | 854 | 76 |
| 01:00 | N / 354° | 1.6 | 4.1 | 6.0 | 854 | 76 |
| 00:40 | NNW / 344° | 2.1 | 3.9 | 6.3 | 854 | 74 |
| 00:30 | NNW / 343° | 2.7 | 4.7 | 6.1 | 854 | 76 |
| 00:20 | NNW / 339° | 2.9 | 4.5 | 6.2 | 854 | 76 |
| 00:00 | NNW / 332° | 2.3 | 4.1 | 6.1 | 854 | 77 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht