| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | O 96° | 5.8 | 11.3 | 12.4 | 8.9 | 850 | 98 | |
| 06:40 | O 93° | 5.1 | 12.4 | 12.4 | 8.9 | 850 | 99 | |
| 06:30 | OSO 102° | 4.7 | 9.7 | 9.7 | 9.0 | 850 | 99 | |
| 06:00 | OSO 103° | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 9.1 | 0.3 | 851 | 98 |
| 05:40 | O 91° | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 9.3 | 0.7 | 851 | 97 |
| 05:30 | SW 222° | 0.4 | 1.6 | 2.7 | 9.2 | 0.7 | 851 | 97 |
| 05:00 | SW 229° | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 9.3 | 0.8 | 851 | 97 |
| 04:30 | SO 143° | 0.8 | 2.1 | 2.7 | 9.4 | 0.4 | 851 | 97 |
| 04:00 | NNO 25° | 0.4 | 1.2 | 2.7 | 9.4 | 0.2 | 852 | 97 |
| 03:30 | ONO 61° | 1.0 | 2.3 | 2.7 | 9.4 | 852 | 96 | |
| 03:20 | ONO 69° | 0.4 | 2.1 | 2.7 | 9.4 | 0.1 | 852 | 96 |
| 02:50 | OSO 112° | 1.2 | 2.7 | 2.7 | 9.4 | 0.1 | 852 | 96 |
| 02:40 | O 95° | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 9.4 | 852 | 96 | |
| 02:10 | N 1° | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 9.3 | 852 | 96 | |
| 02:00 | WNW 299° | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 9.1 | 852 | 96 | |
| 01:30 | WNW 295° | 1.4 | 4.3 | 15.4 | 9.0 | 852 | 96 | |
| 00:50 | WNW 296° | 1.4 | 4.9 | 15.4 | 8.9 | 853 | 96 | |
| 00:30 | WNW 290° | 1.4 | 3.9 | 15.4 | 8.9 | 853 | 96 | |
| 00:20 | WNW 296° | 2.3 | 6.2 | 15.4 | 8.9 | 853 | 96 |
Nearby