| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:50 | S 181° | 1.9 | 7.8 | 8.2 | -2.5 | 0.1 | 707 | 100 |
| 15:40 | O 79° | 3.1 | 7.0 | 8.2 | -1.9 | 706 | 100 | |
| 15:10 | SO 133° | 2.1 | 5.2 | 8.2 | -2.0 | 706 | 100 | |
| 14:40 | SO 142° | 1.2 | 3.1 | 8.2 | -1.9 | 706 | 97 | |
| 14:30 | SO 131° | 1.2 | 4.3 | 8.2 | -1.3 | 0.1 | 706 | 97 |
| 14:00 | SO 139° | 1.7 | 4.9 | 8.2 | -1.9 | 707 | 97 | |
| 13:30 | SSO 156° | 0.4 | 2.7 | 8.2 | -1.8 | 0.1 | 706 | 98 |
| 13:20 | SSO 160° | 1.0 | 3.7 | 8.2 | -2.1 | 707 | 100 | |
| 12:50 | S 169° | 1.6 | 4.1 | 8.2 | -2.1 | 707 | 98 | |
| 12:10 | SO 144° | 1.4 | 3.5 | 8.2 | -1.7 | 0.2 | 707 | 98 |
| 11:30 | OSO 116° | 1.6 | 4.1 | 8.2 | -1.4 | 0.1 | 707 | 99 |
| 11:20 | S 191° | 0.8 | 2.3 | 8.2 | -1.3 | 707 | 97 | |
| 11:10 | SO 127° | 0.4 | 2.5 | 8.2 | -1.5 | 0.1 | 707 | 99 |
| 10:20 | WSW 237° | 1.4 | 2.5 | 8.2 | -2.3 | 0.5 | 707 | 100 |
| 09:50 | OSO 108° | 1.0 | 3.1 | 8.2 | -2.3 | 0.7 | 707 | 100 |
| 09:20 | S 174° | 0.6 | 3.1 | 8.2 | -2.3 | 0.9 | 707 | 100 |
| 08:40 | SO 134° | 1.0 | 5.8 | 8.2 | -1.8 | 0.1 | 707 | 100 |
| 08:00 | ONO 69° | 0.4 | 2.9 | 8.2 | -1.5 | 0.4 | 707 | 100 |
| 07:30 | SSO 162° | 1.2 | 3.9 | 8.2 | -2.2 | 0.2 | 707 | 100 |
| 07:20 | S 169° | 1.2 | 5.6 | 8.2 | -2.0 | 0.2 | 707 | 100 |
| 06:40 | SSW 193° | 0.6 | 2.5 | 8.2 | -1.2 | 0.3 | 707 | 100 |
| 06:30 | SSO 165° | 0.8 | 3.9 | 8.2 | -1.2 | 0.7 | 707 | 100 |
| 06:00 | OSO 111° | 1.2 | 8.2 | 8.2 | -0.8 | 0.2 | 707 | 100 |
| 05:40 | SSO 152° | 0.8 | 2.7 | 4.1 | -0.6 | 0.2 | 708 | 100 |
| 05:30 | SO 124° | 1.2 | 3.9 | 4.1 | -0.6 | 0.3 | 708 | 100 |
| 05:00 | SW 230° | 0.8 | 2.5 | 4.1 | -0.1 | 0.5 | 708 | 100 |
| 04:30 | SO 125° | 0.4 | 2.7 | 4.1 | 0.4 | 0.5 | 708 | 100 |
| 04:00 | S 180° | 0.4 | 3.3 | 4.1 | 0.7 | 0.1 | 708 | 100 |
| 03:30 | WSW 243° | 1.0 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 709 | 100 | |
| 03:20 | SO 128° | 0.6 | 4.1 | 4.1 | 0.5 | 709 | 100 | |
| 02:40 | SO 143° | 0.8 | 3.3 | 3.5 | 1.0 | 709 | 100 | |
| 02:10 | N 0° | 0.0 | 2.1 | 3.5 | 1.0 | 709 | 100 | |
| 02:00 | WSW 247° | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 709 | 100 | |
| 01:30 | S 172° | 0.6 | 3.9 | 12.1 | 1.2 | 710 | 100 | |
| 00:50 | WSW 257° | 3.1 | 6.0 | 12.1 | 1.1 | 710 | 100 | |
| 00:30 | SSW 212° | 1.2 | 4.5 | 12.1 | 1.0 | 710 | 100 | |
| 00:20 | WSW 241° | 1.2 | 3.1 | 12.1 | 1.7 | 710 | 100 |
Nearby