Pitztaler Gletscher
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | SW / 236° | 3.3 | 8.7 | 2.5 | 712 | 45 |
| 14:10 | SW / 224° | 3.9 | 9.1 | 1.9 | 712 | 45 |
| 14:00 | SW / 223° | 5.4 | 9.7 | 1.7 | 712 | 45 |
| 13:40 | SW / 220° | 3.3 | 8.0 | 1.9 | 712 | 40 |
| 13:30 | SW / 215° | 2.9 | 6.8 | 1.5 | 711 | 40 |
| 13:20 | SSO / 164° | 1.9 | 5.2 | 2.3 | 712 | 39 |
| 13:10 | OSO / 102° | 2.3 | 5.1 | 2.1 | 712 | 44 |
| 12:50 | W / 270° | 3.5 | 7.0 | 2.1 | 712 | 39 |
| 12:40 | WSW / 239° | 1.9 | 7.8 | 1.9 | 712 | 43 |
| 12:30 | SO / 146° | 0.8 | 2.7 | 1.7 | 712 | 53 |
| 12:10 | S / 176° | 0.8 | 2.5 | 2.0 | 712 | 60 |
| 12:00 | SSO / 157° | 1.0 | 3.1 | 1.1 | 712 | 63 |
| 11:50 | SSO / 150° | 1.2 | 3.7 | 0.4 | 712 | 62 |
| 11:40 | SSO / 157° | 1.0 | 2.9 | 1.1 | 712 | 59 |
| 11:20 | SW / 228° | 1.6 | 3.1 | 0.0 | 711 | 68 |
| 11:10 | SSW / 201° | 1.2 | 3.3 | -0.1 | 711 | 69 |
| 11:00 | SO / 127° | 2.1 | 5.1 | -0.1 | 711 | 70 |
| 10:40 | SO / 142° | 1.2 | 3.7 | 0.8 | 711 | 66 |
| 10:30 | SW / 221° | 1.6 | 2.9 | 0.1 | 711 | 68 |
| 10:10 | SSO / 155° | 1.7 | 3.5 | -0.3 | 711 | 65 |
| 10:00 | SSO / 155° | 1.6 | 3.1 | -0.3 | 711 | 61 |
| 09:50 | S / 186° | 2.9 | 7.6 | -0.6 | 711 | 61 |
| 09:40 | OSO / 118° | 0.8 | 4.9 | 0.4 | 711 | 56 |
| 09:20 | SW / 234° | 1.2 | 2.5 | -0.6 | 711 | 60 |
| 09:10 | WSW / 240° | 1.4 | 2.1 | -1.3 | 711 | 60 |
| 09:00 | WSW / 240° | 1.2 | 2.1 | -1.1 | 711 | 61 |
| 08:50 | WSW / 245° | 1.7 | 2.9 | -1.4 | 711 | 61 |
| 08:30 | WSW / 241° | 1.2 | 2.1 | -1.7 | 711 | 57 |
| 08:20 | WSW / 248° | 1.4 | 2.3 | -1.7 | 711 | 54 |
| 08:10 | N / 0° | 0.0 | 2.5 | -1.7 | 711 | 52 |
| 08:00 | ONO / 78° | 1.2 | 3.5 | -1.2 | 711 | 49 |
| 07:50 | WSW / 250° | 1.4 | 4.3 | -1.3 | 711 | 46 |
| 07:30 | WSW / 258° | 2.1 | 4.1 | -2.7 | 711 | 51 |
| 07:20 | W / 259° | 0.8 | 2.1 | -2.9 | 711 | 53 |
| 07:10 | W / 264° | 1.0 | 2.3 | -2.9 | 711 | 52 |
| 07:00 | WSW / 252° | 1.7 | 5.8 | -3.1 | 711 | 53 |
| 06:50 | WNW / 283° | 1.4 | 3.1 | -2.6 | 711 | 51 |
| 06:30 | WNW / 290° | 2.9 | 5.8 | -1.7 | 711 | 48 |
| 06:20 | WNW / 302° | 2.7 | 6.0 | -1.7 | 711 | 48 |
| 06:10 | WNW / 297° | 2.1 | 5.4 | -1.7 | 711 | 46 |
| 05:50 | WNW / 284° | 1.7 | 3.3 | -1.7 | 711 | 48 |
| 05:40 | WNW / 286° | 1.2 | 2.3 | -1.8 | 711 | 52 |
| 05:30 | W / 272° | 0.8 | 2.1 | -1.8 | 711 | 49 |
| 05:10 | W / 275° | 2.3 | 5.1 | -1.5 | 711 | 51 |
| 05:00 | W / 268° | 3.5 | 6.6 | -1.4 | 711 | 47 |
| 04:50 | W / 272° | 2.5 | 6.0 | -1.2 | 711 | 40 |
| 04:30 | W / 272° | 2.5 | 5.1 | -1.2 | 711 | 34 |
| 04:20 | WNW / 286° | 2.5 | 5.4 | -1.2 | 711 | 32 |
| 04:10 | WNW / 283° | 2.1 | 4.5 | -1.4 | 711 | 35 |
| 04:00 | W / 277° | 2.3 | 5.2 | -1.3 | 711 | 34 |
| 03:40 | W / 269° | 1.2 | 3.9 | -2.0 | 711 | 37 |
| 03:30 | W / 269° | 1.7 | 4.3 | -1.6 | 711 | 37 |
| 03:20 | W / 274° | 1.9 | 5.6 | -1.5 | 711 | 40 |
| 03:00 | W / 261° | 2.9 | 6.2 | -1.7 | 712 | 39 |
| 02:50 | W / 262° | 2.7 | 6.6 | -1.1 | 712 | 40 |
| 02:30 | W / 275° | 0.8 | 3.5 | -2.6 | 712 | 79 |
| 02:20 | W / 265° | 1.6 | 4.7 | -3.0 | 712 | 87 |
| 02:10 | W / 268° | 2.7 | 5.1 | -2.8 | 712 | 88 |
| 02:00 | W / 268° | 2.5 | 5.4 | -3.1 | 712 | 86 |
| 01:50 | W / 259° | 1.9 | 3.9 | -3.0 | 712 | 86 |
| 01:30 | WSW / 240° | 2.3 | 4.9 | -2.4 | 712 | 93 |
| 01:20 | W / 266° | 1.7 | 3.9 | -2.7 | 712 | 92 |
| 01:10 | W / 260° | 1.7 | 3.7 | -2.7 | 712 | 90 |
| 01:00 | WSW / 251° | 2.7 | 4.9 | -2.6 | 712 | 90 |
| 00:40 | W / 265° | 2.7 | 5.6 | -1.8 | 712 | 92 |
| 00:30 | W / 263° | 2.5 | 5.1 | -2.3 | 712 | 94 |
| 00:20 | W / 262° | 2.1 | 4.1 | -2.7 | 712 | 93 |
| 00:00 | W / 276° | 2.1 | 4.3 | -2.5 | 712 | 92 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht