Lienz

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Temp (°C) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
14:30 O / 84° 3.3 8.0 21.7 1,015 25
14:10 O / 79° 5.2 9.9 22.0 1,015 30
14:00 O / 101° 4.9 8.2 22.3 1,015 27
13:40 S / 170° 2.7 6.8 21.3 1,016 27
13:30 SO / 127° 2.7 6.6 20.9 1,016 28
13:20 S / 176° 2.3 5.8 20.9 1,016 29
13:10 OSO / 103° 3.3 6.4 20.1 1,016 34
12:50 O / 86° 3.1 8.6 19.7 1,017 36
12:40 ONO / 77° 2.3 6.4 19.9 1,017 39
12:30 OSO / 106° 2.3 6.0 18.9 1,017 38
12:10 O / 101° 2.9 7.4 18.3 1,018 43
12:00 OSO / 114° 2.9 7.4 18.6 1,018 40
11:50 OSO / 109° 2.9 6.6 17.8 1,018 40
11:40 O / 100° 2.9 6.2 17.5 1,018 42
11:20 OSO / 102° 1.4 4.3 16.5 1,019 43
11:10 OSO / 119° 1.4 5.1 16.4 1,019 43
11:00 OSO / 108° 1.7 5.6 16.1 1,020 44
10:40 NO / 44° 1.2 3.7 15.7 1,020 47
10:30 NO / 43° 0.8 3.9 14.2 1,020 51
10:10 NNO / 12° 0.8 5.2 14.1 1,020 51
10:00 SO / 124° 1.2 4.3 13.7 1,021 52
09:50 O / 99° 1.9 5.4 13.6 1,021 51
09:40 O / 84° 2.3 5.2 13.5 1,021 54
09:20 ONO / 78° 1.6 4.5 12.7 1,021 54
09:10 ONO / 61° 1.7 4.3 12.1 1,022 58
09:00 ONO / 71° 1.7 3.3 11.7 1,022 59
08:50 NO / 48° 1.2 3.1 11.1 1,022 62
08:30 NNW / 338° 0.8 3.3 9.9 1,023 68
08:20 WNW / 292° 1.9 3.5 8.9 1,023 69
08:10 SW / 223° 1.0 2.5 8.7 1,023 73
08:00 SW / 215° 0.4 1.4 7.9 1,024 76
07:50 ONO / 57° 0.2 1.6 7.2 1,024 78
07:30 ONO / 57° 0.2 1.4 5.3 1,024 84
07:20 W / 275° 1.7 2.7 5.1 1,024 85
07:10 NW / 320° 2.5 4.5 4.9 1,024 87
07:00 NW / 317° 1.7 2.7 4.7 1,024 88
06:50 WSW / 240° 0.4 1.6 4.8 1,024 87
06:30 NW / 317° 0.8 2.3 4.9 1,024 87
06:20 WNW / 292° 1.4 1.9 4.9 1,024 86
06:10 N / 350° 0.8 1.2 5.1 1,024 86
05:50 NNO / 13° 1.2 2.1 5.3 1,024 87
05:40 SSW / 208° 0.8 2.3 5.1 1,024 86
05:30 S / 182° 1.6 2.5 5.6 1,024 87
05:10 N / 358° 1.2 1.9 6.0 1,024 85
05:00 NNW / 344° 1.0 1.4 5.8 1,024 84
04:50 N / 9° 0.8 1.9 6.1 1,024 84
04:30 N / 0° 0.0 1.2 6.3 1,024 83
04:20 NNO / 28° 0.8 1.6 6.5 1,024 81
04:10 NW / 317° 1.0 2.1 6.3 1,024 82
04:00 WNW / 292° 1.6 2.9 6.3 1,024 82
03:40 NW / 307° 1.7 2.7 6.7 1,024 82
03:30 NW / 312° 1.4 2.5 6.5 1,024 82
03:20 NW / 318° 0.6 1.2 6.8 1,024 81
03:00 N / 355° 0.6 1.4 7.2 1,023 80
02:50 NW / 306° 0.6 1.6 7.2 1,023 80
02:30 NO / 46° 0.6 1.7 7.7 1,023 79
02:20 NNW / 345° 0.2 1.7 7.6 1,023 79
02:10 WSW / 258° 0.8 2.7 7.9 1,023 78
02:00 N / 353° 1.4 2.3 8.2 1,023 77
01:50 N / 1° 0.8 1.9 8.3 1,023 77
01:30 SSO / 157° 0.6 1.7 8.6 1,023 75
01:20 WSW / 250° 0.6 1.9 8.6 1,023 75
01:10 WSW / 257° 1.6 2.5 8.9 1,023 74
01:00 WNW / 289° 1.7 3.1 9.1 1,022 74
00:40 WNW / 293° 1.4 2.9 9.6 1,022 72
00:30 WNW / 285° 1.2 2.5 9.5 1,022 73
00:20 NNW / 347° 1.0 1.9 9.8 1,022 72
00:00 SW / 226° 1.9 2.7 10.2 1,022 70

Supported by: GeoSphere Austria

Zurück zur Übersicht