| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | N 4° | 1.0 | 1.9 | 3.5 | 13.0 | 0.2 | 1018 | 90 |
| 06:30 | NO 47° | 0.4 | 1.4 | 3.5 | 13.0 | 0.4 | 1018 | 90 |
| 06:10 | NW 325° | 0.8 | 1.7 | 3.5 | 13.0 | 0.4 | 1018 | 91 |
| 06:00 | NNW 333° | 1.7 | 2.9 | 3.5 | 13.1 | 0.1 | 1018 | 90 |
| 05:40 | N 0° | 1.7 | 3.1 | 3.5 | 13.1 | 1018 | 90 | |
| 05:30 | N 350° | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 13.1 | 1018 | 90 | |
| 05:00 | W 271° | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 13.1 | 1018 | 91 | |
| 04:30 | NO 54° | 0.6 | 1.0 | 2.5 | 13.3 | 1018 | 90 | |
| 04:00 | NW 312° | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 13.3 | 1018 | 90 | |
| 03:40 | NNW 338° | 1.2 | 2.1 | 2.5 | 13.2 | 1019 | 89 | |
| 03:30 | NW 321° | 0.6 | 1.7 | 2.5 | 13.3 | 1019 | 91 | |
| 03:20 | NNW 348° | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 13.3 | 1019 | 91 | |
| 02:40 | N 358° | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 13.3 | 0.1 | 1019 | 90 |
| 02:10 | N 2° | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 13.4 | 0.2 | 1019 | 90 |
| 02:00 | NO 34° | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 13.4 | 0.3 | 1019 | 90 |
| 01:30 | SO 146° | 0.8 | 1.6 | 18.3 | 13.3 | 0.2 | 1019 | 90 |
| 00:50 | NNO 13° | 0.8 | 1.7 | 18.3 | 13.4 | 1019 | 88 | |
| 00:20 | ONO 76° | 1.2 | 1.7 | 18.3 | 13.4 | 0.9 | 1020 | 89 |
Nearby