Innsbruck Flughafen
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:50 | OSO / 115° | 2.9 | 8.9 | 22.7 | 1,015 | 34 |
| 15:40 | ONO / 65° | 3.7 | 11.1 | 21.9 | 1,016 | 32 |
| 15:30 | SSO / 153° | 4.3 | 12.8 | 22.0 | 1,016 | 35 |
| 15:20 | NO / 50° | 3.9 | 10.1 | 22.0 | 1,016 | 32 |
| 15:00 | NNO / 28° | 4.3 | 10.9 | 21.5 | 1,016 | 37 |
| 14:50 | SW / 217° | 2.3 | 5.2 | 21.8 | 1,016 | 38 |
| 14:40 | O / 93° | 3.1 | 10.9 | 21.5 | 1,016 | 36 |
| 14:30 | SO / 133° | 1.9 | 11.5 | 21.2 | 1,016 | 38 |
| 14:10 | SSW / 212° | 1.7 | 5.8 | 21.5 | 1,016 | 34 |
| 14:00 | W / 268° | 2.5 | 8.7 | 21.7 | 1,016 | 36 |
| 13:40 | SSW / 203° | 1.4 | 6.4 | 21.1 | 1,017 | 36 |
| 13:30 | SSO / 151° | 2.5 | 9.1 | 20.5 | 1,017 | 37 |
| 13:20 | NW / 313° | 0.8 | 6.2 | 20.1 | 1,017 | 36 |
| 13:10 | NNW / 337° | 2.3 | 7.2 | 20.2 | 1,017 | 45 |
| 12:50 | N / 356° | 3.1 | 6.4 | 19.7 | 1,018 | 42 |
| 12:40 | W / 262° | 0.8 | 4.7 | 19.2 | 1,018 | 42 |
| 12:30 | SW / 217° | 1.0 | 4.9 | 19.0 | 1,018 | 42 |
| 12:10 | WSW / 241° | 1.6 | 4.9 | 18.1 | 1,019 | 45 |
| 12:00 | NNW / 332° | 0.4 | 6.2 | 17.7 | 1,019 | 48 |
| 11:50 | WSW / 247° | 0.8 | 6.0 | 17.6 | 1,019 | 46 |
| 11:40 | WSW / 239° | 0.4 | 4.7 | 17.2 | 1,019 | 46 |
| 11:20 | WNW / 293° | 1.0 | 4.9 | 16.6 | 1,020 | 49 |
| 11:10 | NW / 309° | 2.9 | 6.4 | 16.3 | 1,020 | 52 |
| 11:00 | W / 268° | 1.7 | 4.9 | 15.8 | 1,020 | 51 |
| 10:40 | WNW / 294° | 3.1 | 6.8 | 14.7 | 1,021 | 52 |
| 10:30 | WNW / 282° | 5.2 | 7.8 | 14.2 | 1,021 | 58 |
| 10:10 | WNW / 285° | 6.6 | 8.9 | 13.4 | 1,021 | 62 |
| 10:00 | W / 273° | 7.0 | 10.5 | 13.0 | 1,021 | 59 |
| 09:50 | W / 278° | 6.0 | 9.7 | 12.7 | 1,021 | 63 |
| 09:40 | W / 276° | 7.0 | 10.1 | 12.3 | 1,022 | 66 |
| 09:20 | WNW / 283° | 6.0 | 8.2 | 11.5 | 1,022 | 69 |
| 09:10 | WNW / 283° | 5.6 | 7.4 | 11.2 | 1,022 | 72 |
| 09:00 | WNW / 289° | 4.3 | 6.2 | 10.5 | 1,022 | 72 |
| 08:50 | WNW / 286° | 3.7 | 6.0 | 10.3 | 1,022 | 75 |
| 08:30 | WNW / 289° | 4.7 | 6.8 | 9.5 | 1,023 | 78 |
| 08:20 | WNW / 287° | 5.4 | 7.2 | 9.4 | 1,023 | 81 |
| 08:10 | W / 273° | 3.7 | 6.0 | 9.1 | 1,023 | 81 |
| 08:00 | WNW / 286° | 3.9 | 5.4 | 9.1 | 1,023 | 80 |
| 07:50 | WNW / 290° | 3.9 | 5.2 | 8.7 | 1,023 | 82 |
| 07:30 | WNW / 298° | 1.9 | 7.8 | 8.2 | 1,023 | 82 |
| 07:20 | SW / 223° | 1.4 | 2.7 | 7.8 | 1,023 | 83 |
| 07:10 | W / 274° | 2.1 | 4.1 | 7.5 | 1,023 | 84 |
| 07:00 | NW / 309° | 4.1 | 8.6 | 7.3 | 1,023 | 83 |
| 06:50 | W / 278° | 1.6 | 5.6 | 7.4 | 1,023 | 83 |
| 06:30 | W / 263° | 1.6 | 2.3 | 6.9 | 1,023 | 84 |
| 06:20 | WNW / 295° | 1.9 | 5.8 | 7.6 | 1,023 | 82 |
| 06:10 | W / 268° | 2.3 | 3.9 | 7.1 | 1,023 | 84 |
| 05:50 | WSW / 252° | 3.9 | 4.7 | 7.5 | 1,023 | 84 |
| 05:40 | W / 274° | 3.5 | 4.5 | 7.0 | 1,023 | 86 |
| 05:30 | W / 273° | 3.7 | 4.5 | 6.5 | 1,023 | 86 |
| 05:10 | WSW / 246° | 2.9 | 4.3 | 7.6 | 1,023 | 83 |
| 05:00 | WNW / 286° | 2.5 | 7.8 | 7.0 | 1,023 | 84 |
| 04:50 | NW / 318° | 1.6 | 4.9 | 6.9 | 1,023 | 84 |
| 04:30 | SW / 225° | 0.8 | 1.7 | 7.4 | 1,023 | 82 |
| 04:20 | NW / 322° | 3.7 | 8.4 | 7.2 | 1,023 | 82 |
| 04:10 | NW / 323° | 1.6 | 4.5 | 7.4 | 1,023 | 82 |
| 04:00 | W / 279° | 0.2 | 3.5 | 7.7 | 1,023 | 82 |
| 03:40 | NNW / 346° | 2.1 | 4.7 | 7.7 | 1,023 | 82 |
| 03:30 | NNW / 329° | 2.7 | 5.4 | 7.8 | 1,023 | 82 |
| 03:20 | WNW / 303° | 1.2 | 4.7 | 8.5 | 1,023 | 78 |
| 03:00 | N / 352° | 1.0 | 4.7 | 8.4 | 1,023 | 81 |
| 02:50 | NW / 325° | 1.6 | 5.2 | 8.3 | 1,023 | 80 |
| 02:30 | N / 4° | 0.8 | 1.7 | 9.1 | 1,022 | 78 |
| 02:20 | NNO / 28° | 0.8 | 1.6 | 8.9 | 1,022 | 78 |
| 02:10 | SW / 232° | 2.3 | 4.1 | 9.1 | 1,022 | 78 |
| 02:00 | W / 262° | 3.9 | 5.2 | 9.9 | 1,022 | 75 |
| 01:50 | NW / 313° | 1.6 | 3.7 | 9.5 | 1,022 | 76 |
| 01:30 | W / 261° | 1.0 | 2.3 | 10.1 | 1,022 | 74 |
| 01:20 | WSW / 255° | 0.8 | 2.3 | 10.1 | 1,022 | 74 |
| 01:10 | WNW / 288° | 0.4 | 1.4 | 9.8 | 1,022 | 75 |
| 01:00 | S / 188° | 0.6 | 2.7 | 10.3 | 1,022 | 73 |
| 00:40 | SO / 130° | 1.7 | 5.6 | 10.8 | 1,022 | 71 |
| 00:30 | NNO / 31° | 0.8 | 2.5 | 10.4 | 1,022 | 72 |
| 00:20 | NO / 36° | 0.8 | 2.5 | 11.0 | 1,021 | 71 |
| 00:00 | N / 0° | 0.0 | 1.4 | 11.6 | 1,021 | 68 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht