| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | ONO 63° | 3.3 | 7.8 | 8.2 | 9.7 | 850 | 80 | |
| 13:30 | ONO 66° | 2.5 | 5.6 | 8.2 | 10.0 | 850 | 78 | |
| 13:20 | ONO 64° | 2.1 | 6.0 | 8.2 | 9.9 | 850 | 78 | |
| 12:50 | ONO 71° | 2.9 | 5.6 | 8.2 | 10.1 | 850 | 78 | |
| 12:10 | ONO 74° | 2.3 | 6.0 | 8.2 | 9.3 | 850 | 80 | |
| 11:50 | ONO 71° | 2.7 | 6.8 | 8.2 | 9.1 | 850 | 80 | |
| 11:40 | ONO 75° | 3.5 | 8.2 | 8.2 | 8.9 | 850 | 81 | |
| 11:30 | O 82° | 3.7 | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 850 | 83 | |
| 11:20 | ONO 74° | 3.7 | 7.4 | 8.2 | 9.1 | 851 | 82 | |
| 11:10 | O 81° | 3.1 | 6.8 | 8.2 | 9.1 | 850 | 85 | |
| 10:20 | ONO 76° | 4.1 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 851 | 92 | |
| 10:00 | O 85° | 3.9 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 850 | 92 | |
| 09:50 | OSO 102° | 3.3 | 7.6 | 8.2 | 8.6 | 851 | 93 | |
| 09:20 | SO 146° | 2.7 | 6.8 | 8.2 | 8.5 | 0.2 | 851 | 97 |
| 08:40 | SW 221° | 3.9 | 8.2 | 8.2 | 8.8 | 0.2 | 851 | 92 |
| 08:00 | SSW 197° | 3.3 | 8.2 | 8.2 | 8.9 | 0.1 | 851 | 97 |
| 07:30 | SSW 210° | 1.7 | 4.3 | 6.2 | 8.9 | 0.1 | 851 | 98 |
| 07:20 | SSW 199° | 1.7 | 4.5 | 6.2 | 8.7 | 850 | 98 | |
| 06:40 | S 188° | 2.3 | 4.9 | 6.2 | 8.9 | 0.1 | 850 | 97 |
| 06:30 | S 180° | 1.6 | 3.5 | 6.2 | 8.7 | 0.1 | 850 | 97 |
| 06:10 | SW 227° | 1.0 | 2.7 | 6.2 | 8.7 | 0.1 | 850 | 98 |
| 06:00 | SSO 152° | 2.1 | 4.9 | 6.2 | 8.9 | 0.1 | 850 | 96 |
| 05:40 | WNW 293° | 0.8 | 1.4 | 6.2 | 9.1 | 851 | 90 | |
| 05:30 | WNW 286° | 1.4 | 2.9 | 6.2 | 9.1 | 0.1 | 851 | 91 |
| 05:10 | WNW 295° | 1.9 | 3.1 | 6.2 | 9.2 | 0.1 | 851 | 92 |
| 05:00 | WNW 302° | 2.3 | 3.1 | 6.2 | 9.2 | 851 | 88 | |
| 04:30 | WNW 289° | 2.1 | 3.9 | 6.2 | 9.2 | 851 | 90 | |
| 04:00 | W 260° | 1.7 | 3.7 | 6.2 | 9.4 | 851 | 90 | |
| 03:30 | SSW 201° | 1.9 | 4.1 | 6.2 | 9.2 | 851 | 92 | |
| 03:20 | SW 224° | 2.3 | 4.7 | 6.2 | 9.3 | 851 | 89 | |
| 02:40 | S 189° | 2.1 | 4.3 | 6.2 | 9.1 | 851 | 94 | |
| 02:10 | SW 224° | 2.9 | 6.2 | 6.2 | 9.2 | 851 | 92 | |
| 02:00 | SW 229° | 2.9 | 6.2 | 6.2 | 9.3 | 851 | 90 | |
| 01:30 | WSW 243° | 2.3 | 4.5 | 20.2 | 9.1 | 852 | 93 | |
| 01:10 | W 259° | 2.1 | 4.5 | 20.2 | 9.1 | 852 | 94 | |
| 00:50 | SW 235° | 1.6 | 3.7 | 20.2 | 9.2 | 851 | 92 | |
| 00:20 | SW 229° | 3.3 | 6.6 | 20.2 | 9.2 | 852 | 91 |
Nearby