| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:10 | NW 326° | 3.1 | 7.2 | 10.9 | 17.9 | 1015 | 65 | |
| 14:00 | NNW 339° | 4.1 | 8.6 | 10.9 | 18.1 | 1015 | 62 | |
| 13:40 | NNW 330° | 3.9 | 8.7 | 10.9 | 18.0 | 1015 | 62 | |
| 13:30 | NNW 332° | 3.5 | 8.0 | 10.9 | 18.4 | 1016 | 64 | |
| 13:20 | NNW 333° | 4.7 | 8.4 | 10.9 | 18.1 | 1016 | 62 | |
| 13:00 | NW 319° | 3.5 | 7.6 | 10.9 | 18.2 | 1016 | 70 | |
| 12:50 | NW 307° | 5.1 | 10.7 | 10.9 | 17.6 | 1016 | 71 | |
| 12:30 | WNW 291° | 3.9 | 8.9 | 10.9 | 17.7 | 1016 | 71 | |
| 12:20 | NW 309° | 3.1 | 8.6 | 10.9 | 17.7 | 1016 | 71 | |
| 12:10 | NW 304° | 4.5 | 10.7 | 10.9 | 17.3 | 1016 | 73 | |
| 11:50 | WNW 303° | 3.9 | 8.4 | 10.9 | 17.4 | 1016 | 76 | |
| 11:40 | NW 322° | 3.5 | 9.7 | 10.9 | 17.0 | 1016 | 74 | |
| 11:30 | NW 306° | 4.5 | 9.7 | 10.9 | 17.0 | 1016 | 73 | |
| 11:20 | NW 318° | 3.7 | 8.6 | 10.9 | 17.3 | 1016 | 73 | |
| 11:10 | NW 310° | 4.1 | 8.7 | 10.9 | 17.3 | 1017 | 75 | |
| 10:50 | WNW 303° | 2.7 | 7.2 | 10.9 | 16.6 | 1017 | 75 | |
| 10:40 | W 272° | 2.9 | 7.2 | 10.9 | 16.4 | 1017 | 76 | |
| 10:30 | WNW 284° | 3.1 | 6.8 | 10.9 | 16.5 | 1017 | 78 | |
| 10:20 | W 277° | 2.1 | 6.0 | 10.9 | 16.2 | 1017 | 82 | |
| 10:00 | NW 304° | 4.7 | 8.9 | 10.9 | 16.1 | 1017 | 80 | |
| 09:50 | WNW 292° | 3.3 | 7.0 | 10.9 | 16.2 | 1017 | 79 | |
| 09:30 | WNW 301° | 2.5 | 5.1 | 10.9 | 16.3 | 1017 | 77 | |
| 09:20 | NW 325° | 2.9 | 7.0 | 10.9 | 16.0 | 1017 | 78 | |
| 09:00 | WNW 300° | 3.3 | 8.4 | 10.9 | 15.9 | 1017 | 79 | |
| 08:50 | WNW 294° | 2.9 | 8.6 | 10.9 | 15.9 | 1017 | 78 | |
| 08:40 | WNW 301° | 4.5 | 8.9 | 10.9 | 15.7 | 1018 | 81 | |
| 08:20 | WNW 300° | 3.9 | 9.5 | 10.9 | 15.5 | 1018 | 81 | |
| 08:10 | NW 311° | 3.1 | 8.2 | 10.9 | 15.4 | 1018 | 82 | |
| 08:00 | WNW 293° | 4.1 | 9.1 | 10.9 | 15.3 | 1018 | 82 | |
| 07:40 | WNW 287° | 3.1 | 9.3 | 10.9 | 15.3 | 1018 | 82 | |
| 07:30 | NW 306° | 4.1 | 8.7 | 10.9 | 15.1 | 1017 | 83 | |
| 07:20 | NW 309° | 4.3 | 8.0 | 10.9 | 15.1 | 0.1 | 1017 | 83 |
| 06:50 | NW 304° | 2.7 | 6.0 | 10.9 | 15.2 | 1017 | 83 | |
| 06:40 | WNW 301° | 3.7 | 7.6 | 10.9 | 15.2 | 1017 | 85 | |
| 06:30 | WNW 296° | 3.1 | 6.0 | 10.9 | 15.2 | 1017 | 86 | |
| 06:10 | WNW 291° | 2.9 | 7.6 | 10.9 | 15.2 | 1017 | 87 | |
| 06:00 | WNW 297° | 2.7 | 6.2 | 10.9 | 15.2 | 1017 | 87 | |
| 05:40 | NW 320° | 3.1 | 7.2 | 10.9 | 15.3 | 1017 | 87 | |
| 05:30 | WNW 299° | 2.7 | 6.4 | 10.9 | 15.3 | 1017 | 87 | |
| 05:10 | NW 308° | 3.3 | 7.2 | 10.9 | 15.4 | 1017 | 86 | |
| 05:00 | NW 312° | 3.9 | 9.1 | 10.9 | 15.5 | 1017 | 86 | |
| 04:40 | NW 307° | 4.3 | 10.9 | 10.9 | 15.6 | 0.2 | 1017 | 86 |
| 04:30 | WNW 294° | 3.9 | 9.5 | 9.5 | 15.8 | 1017 | 86 | |
| 04:10 | WNW 299° | 2.5 | 5.8 | 9.3 | 15.8 | 1017 | 86 | |
| 04:00 | WNW 302° | 4.5 | 9.1 | 9.3 | 15.9 | 1017 | 85 | |
| 03:40 | WNW 295° | 3.1 | 6.6 | 9.3 | 15.9 | 1017 | 86 | |
| 03:30 | NW 312° | 3.3 | 9.1 | 9.3 | 15.9 | 1017 | 85 | |
| 03:20 | WNW 296° | 3.5 | 7.6 | 9.3 | 15.9 | 1018 | 86 | |
| 03:00 | WNW 298° | 3.9 | 9.3 | 9.3 | 15.9 | 1018 | 86 | |
| 02:50 | WNW 296° | 3.5 | 9.1 | 9.1 | 15.9 | 1018 | 87 | |
| 02:40 | NW 306° | 3.3 | 7.4 | 8.4 | 16.0 | 1018 | 87 | |
| 02:20 | NW 307° | 2.7 | 6.0 | 8.4 | 15.9 | 1018 | 87 | |
| 02:10 | WNW 286° | 2.9 | 8.4 | 8.4 | 16.0 | 1018 | 87 | |
| 02:00 | WNW 301° | 2.3 | 6.6 | 6.6 | 16.0 | 1018 | 87 | |
| 01:40 | NW 306° | 2.9 | 6.4 | 22.0 | 16.1 | 1018 | 88 | |
| 01:30 | WNW 292° | 1.7 | 5.4 | 22.0 | 16.2 | 1018 | 88 | |
| 01:10 | WNW 292° | 1.6 | 4.7 | 22.0 | 16.2 | 1018 | 88 | |
| 01:00 | NW 304° | 1.7 | 3.9 | 22.0 | 16.3 | 1018 | 89 | |
| 00:50 | WNW 295° | 1.4 | 3.3 | 22.0 | 16.3 | 0.2 | 1018 | 88 |
| 00:30 | W 274° | 0.8 | 1.7 | 22.0 | 16.4 | 0.2 | 1018 | 87 |
| 00:20 | WNW 285° | 1.6 | 4.3 | 22.0 | 16.6 | 0.3 | 1018 | 85 |
| 00:00 | W 281° | 2.1 | 5.4 | 22.0 | 16.7 | 0.1 | 1018 | 85 |
Nearby