| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | WNW 292° | 3.9 | 9.3 | 15.2 | 15.6 | 1017 | 81 | |
| 11:20 | WNW 301° | 4.1 | 9.1 | 15.2 | 15.7 | 1017 | 79 | |
| 11:10 | WNW 299° | 3.7 | 8.0 | 15.2 | 15.7 | 1017 | 79 | |
| 10:40 | WNW 303° | 4.5 | 10.7 | 15.2 | 15.5 | 1017 | 77 | |
| 10:20 | WNW 285° | 4.1 | 9.1 | 15.2 | 15.2 | 1017 | 84 | |
| 10:00 | WNW 284° | 4.5 | 10.5 | 15.2 | 14.8 | 1017 | 83 | |
| 09:50 | WNW 286° | 4.7 | 10.5 | 15.2 | 14.4 | 0.1 | 1017 | 85 |
| 09:20 | WNW 285° | 3.7 | 8.2 | 15.2 | 14.4 | 0.1 | 1018 | 84 |
| 08:40 | WNW 287° | 4.3 | 11.1 | 15.2 | 14.7 | 1018 | 78 | |
| 08:20 | WNW 293° | 4.3 | 8.4 | 15.2 | 14.8 | 1018 | 77 | |
| 08:00 | WNW 289° | 5.4 | 11.7 | 15.2 | 14.6 | 1018 | 77 | |
| 07:40 | WNW 286° | 5.6 | 11.9 | 15.2 | 14.5 | 1018 | 79 | |
| 07:30 | WNW 282° | 4.5 | 12.2 | 15.2 | 14.4 | 1018 | 81 | |
| 07:20 | WNW 284° | 5.4 | 10.9 | 15.2 | 14.3 | 1018 | 84 | |
| 06:40 | WNW 282° | 3.3 | 7.2 | 15.2 | 14.1 | 1018 | 85 | |
| 06:30 | W 270° | 4.3 | 8.4 | 15.2 | 14.1 | 1018 | 84 | |
| 06:10 | W 281° | 3.7 | 9.5 | 15.2 | 14.2 | 1018 | 84 | |
| 06:00 | WNW 285° | 4.9 | 10.3 | 15.2 | 14.4 | 1018 | 84 | |
| 05:40 | WNW 291° | 4.5 | 10.1 | 15.2 | 14.4 | 1018 | 84 | |
| 05:30 | WNW 289° | 5.2 | 10.1 | 15.2 | 14.4 | 1018 | 85 | |
| 05:10 | WNW 290° | 5.4 | 12.2 | 15.2 | 14.5 | 1018 | 85 | |
| 05:00 | WNW 298° | 4.7 | 14.0 | 15.2 | 14.5 | 1018 | 85 | |
| 04:30 | WNW 295° | 5.2 | 12.1 | 15.2 | 14.7 | 1017 | 85 | |
| 04:00 | WNW 289° | 5.4 | 10.7 | 15.2 | 14.9 | 1018 | 84 | |
| 03:30 | WNW 285° | 5.8 | 13.0 | 15.2 | 15.0 | 1018 | 86 | |
| 03:20 | WNW 286° | 6.0 | 12.1 | 15.2 | 15.0 | 1018 | 86 | |
| 03:00 | WNW 287° | 6.0 | 12.6 | 15.2 | 15.0 | 1018 | 87 | |
| 02:40 | WNW 285° | 6.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 1018 | 87 | |
| 02:20 | WNW 286° | 5.2 | 12.1 | 12.4 | 15.0 | 1018 | 88 | |
| 02:10 | W 281° | 5.1 | 10.9 | 12.4 | 15.1 | 1018 | 88 | |
| 02:00 | WNW 283° | 5.8 | 12.4 | 12.4 | 15.1 | 1018 | 88 | |
| 01:30 | W 278° | 4.9 | 13.2 | 19.8 | 15.1 | 1018 | 89 | |
| 01:10 | W 278° | 5.6 | 11.5 | 19.8 | 15.1 | 1018 | 89 | |
| 01:00 | W 277° | 4.5 | 10.3 | 19.8 | 15.1 | 1018 | 89 | |
| 00:50 | W 276° | 3.7 | 8.6 | 19.8 | 15.1 | 1018 | 90 | |
| 00:30 | W 271° | 5.2 | 11.7 | 19.8 | 15.1 | 0.1 | 1018 | 91 |
| 00:20 | W 272° | 5.1 | 10.1 | 19.8 | 15.1 | 0.2 | 1018 | 91 |
| 00:00 | W 276° | 5.2 | 11.1 | 19.8 | 15.1 | 0.3 | 1018 | 91 |
Nearby