Litschau
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | N / 10° | 2.3 | 7.4 | 18.9 | 1,019 | 33 |
| 14:10 | NW / 311° | 2.5 | 9.9 | 17.9 | 1,019 | 35 |
| 14:00 | NW / 326° | 7.0 | 12.4 | 18.0 | 1,019 | 36 |
| 13:40 | NNW / 341° | 2.7 | 10.1 | 17.9 | 1,019 | 37 |
| 13:30 | NO / 44° | 2.1 | 8.2 | 18.4 | 1,019 | 36 |
| 13:20 | NNW / 335° | 2.5 | 6.0 | 17.5 | 1,020 | 36 |
| 13:10 | NW / 325° | 2.1 | 12.1 | 17.2 | 1,020 | 36 |
| 12:50 | NNW / 334° | 2.9 | 6.0 | 16.7 | 1,020 | 41 |
| 12:40 | ONO / 65° | 2.1 | 7.0 | 16.6 | 1,020 | 40 |
| 12:30 | N / 353° | 2.7 | 7.8 | 17.1 | 1,020 | 42 |
| 12:10 | SO / 129° | 2.1 | 7.2 | 16.6 | 1,020 | 41 |
| 12:00 | SSO / 154° | 2.5 | 6.0 | 16.1 | 1,020 | 42 |
| 11:50 | SO / 137° | 2.9 | 6.8 | 15.8 | 1,021 | 41 |
| 11:40 | OSO / 116° | 1.9 | 6.2 | 16.4 | 1,020 | 45 |
| 11:20 | NW / 319° | 0.6 | 4.7 | 16.0 | 1,021 | 45 |
| 11:10 | OSO / 108° | 1.9 | 4.7 | 14.8 | 1,021 | 44 |
| 11:00 | OSO / 122° | 2.1 | 5.8 | 15.2 | 1,021 | 44 |
| 10:40 | OSO / 107° | 1.4 | 5.6 | 14.9 | 1,021 | 46 |
| 10:30 | S / 169° | 2.7 | 5.6 | 14.5 | 1,021 | 49 |
| 10:10 | SO / 136° | 2.1 | 6.8 | 14.4 | 1,021 | 48 |
| 10:00 | O / 92° | 1.9 | 6.6 | 14.3 | 1,021 | 50 |
| 09:50 | SO / 133° | 2.3 | 6.8 | 13.8 | 1,022 | 48 |
| 09:40 | SSO / 157° | 2.9 | 5.8 | 13.3 | 1,022 | 48 |
| 09:20 | SSO / 149° | 2.3 | 6.0 | 12.9 | 1,022 | 52 |
| 09:10 | OSO / 120° | 2.7 | 5.2 | 12.2 | 1,022 | 53 |
| 09:00 | SO / 143° | 2.3 | 6.0 | 12.0 | 1,022 | 58 |
| 08:50 | SO / 137° | 3.1 | 6.2 | 11.2 | 1,022 | 56 |
| 08:30 | OSO / 120° | 2.5 | 5.4 | 11.1 | 1,022 | 60 |
| 08:20 | SSO / 154° | 1.0 | 3.9 | 10.3 | 1,023 | 67 |
| 08:10 | SSW / 193° | 1.4 | 2.5 | 9.5 | 1,023 | 71 |
| 08:00 | SSW / 193° | 1.6 | 2.7 | 8.3 | 1,023 | 72 |
| 07:50 | SSW / 198° | 1.7 | 2.7 | 6.5 | 1,023 | 80 |
| 07:30 | SSO / 168° | 1.7 | 2.5 | 5.4 | 1,024 | 82 |
| 07:20 | S / 186° | 0.8 | 1.7 | 4.7 | 1,024 | 84 |
| 07:10 | WSW / 256° | 0.2 | 1.4 | 4.5 | 1,024 | 82 |
| 07:00 | WNW / 296° | 0.6 | 1.4 | 4.1 | 1,024 | 84 |
| 06:50 | NNW / 335° | 0.6 | 1.9 | 3.8 | 1,024 | 84 |
| 06:30 | NW / 311° | 0.8 | 1.4 | 3.9 | 1,024 | 84 |
| 06:20 | NW / 315° | 0.8 | 1.2 | 3.9 | 1,024 | 84 |
| 06:10 | NW / 321° | 0.8 | 1.2 | 4.0 | 1,024 | 83 |
| 05:50 | WNW / 292° | 0.8 | 1.2 | 4.0 | 1,024 | 84 |
| 05:40 | NW / 311° | 0.8 | 1.4 | 3.9 | 1,024 | 84 |
| 05:30 | NW / 310° | 0.8 | 1.2 | 3.9 | 1,024 | 83 |
| 05:10 | WNW / 300° | 0.4 | 1.4 | 3.9 | 1,024 | 84 |
| 05:00 | NW / 311° | 0.4 | 1.4 | 4.1 | 1,024 | 84 |
| 04:50 | W / 266° | 0.4 | 1.0 | 4.3 | 1,024 | 84 |
| 04:30 | NW / 311° | 0.4 | 1.0 | 4.2 | 1,024 | 85 |
| 04:20 | NNW / 348° | 0.4 | 1.0 | 4.0 | 1,024 | 85 |
| 04:10 | WNW / 296° | 0.6 | 1.0 | 3.6 | 1,024 | 86 |
| 04:00 | NNW / 328° | 0.8 | 1.2 | 3.3 | 1,024 | 86 |
| 03:40 | O / 89° | 0.4 | 0.8 | 3.3 | 1,024 | 86 |
| 03:30 | O / 93° | 0.6 | 1.4 | 3.2 | 1,024 | 88 |
| 03:20 | NW / 323° | 0.6 | 1.2 | 3.5 | 1,024 | 86 |
| 03:00 | W / 277° | 0.4 | 1.0 | 3.7 | 1,024 | 85 |
| 02:30 | WSW / 246° | 0.6 | 1.6 | 4.0 | 1,024 | 84 |
| 02:20 | S / 191° | 0.8 | 1.4 | 4.1 | 1,024 | 83 |
| 02:10 | SSO / 161° | 0.4 | 1.6 | 4.3 | 1,024 | 82 |
| 02:00 | N / 354° | 0.2 | 0.8 | 4.5 | 1,024 | 81 |
| 01:50 | WNW / 285° | 0.4 | 1.0 | 4.5 | 1,024 | 80 |
| 01:30 | SSW / 203° | 0.6 | 1.2 | 4.7 | 1,024 | 80 |
| 01:20 | S / 175° | 0.6 | 1.0 | 4.8 | 1,024 | 79 |
| 01:10 | SW / 225° | 0.4 | 0.8 | 5.0 | 1,024 | 79 |
| 01:00 | SSO / 160° | 0.4 | 1.2 | 5.3 | 1,024 | 78 |
| 00:40 | N / 353° | 0.6 | 1.4 | 5.4 | 1,024 | 77 |
| 00:30 | NNW / 331° | 1.0 | 1.7 | 5.4 | 1,024 | 77 |
| 00:20 | ONO / 57° | 0.4 | 1.0 | 5.6 | 1,024 | 78 |
| 00:00 | N / 0° | 0.0 | 0.4 | 5.9 | 1,024 | 75 |
Supported by: GeoSphere Austria
Zurück zur Übersicht