Little Rock/Clinton Natl
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:53 | S / 190° | 5.1 | 5.1 | 17.2 | |
| 21:53 | SSW / 200° | 2.9 | 2.9 | 18.9 | |
| 20:53 | SSW / 200° | 4.1 | 4.1 | 20.0 | |
| 19:53 | SW / 220° | 4.1 | 4.1 | 22.2 | |
| 18:53 | S / 170° | 6.0 | 6.0 | 24.4 | |
| 17:53 | SW / 220° | 8.0 | 8.0 | 25.6 | |
| 16:53 | S / 190° | 4.1 | 4.1 | 25.6 | |
| 15:53 | SO / 130° | 7.0 | 7.0 | 24.4 | |
| 14:53 | 5.1 | 5.1 | 23.3 | ||
| 13:53 | WSW / 240° | 5.1 | 5.1 | 22.2 | |
| 12:53 | WSW / 250° | 8.0 | 8.0 | 21.1 | |
| 11:53 | S / 190° | 8.0 | 8.0 | 21.1 | |
| 10:53 | S / 170° | 2.9 | 2.9 | 18.3 | 0.0 |
| 10:00 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0.0 |
| 09:53 | WNW / 290° | 2.9 | 2.9 | 17.2 | 0.0 |
| 08:53 | W / 280° | 5.1 | 5.1 | 14.4 | 0.0 |
| 07:53 | WNW / 290° | 5.1 | 5.1 | 13.9 | 0.0 |
| 06:53 | W / 260° | 2.9 | 2.9 | 15.6 | |
| 05:53 | S / 180° | 2.9 | 2.9 | 13.9 | |
| 04:53 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 13.9 | |
| 03:53 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 13.9 | |
| 02:53 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 13.3 | |
| 01:53 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 14.4 | |
| 00:53 | W / 260° | 2.9 | 2.9 | 15.0 |
Supported by: National Weather Service , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht