Stockton Metro
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:55 | NNW / 340° | 8.0 | 8.0 | 17.8 | |
| 17:55 | NW / 310° | 8.0 | 8.0 | 18.3 | |
| 16:55 | NW / 310° | 7.0 | 7.0 | 19.4 | |
| 15:55 | NW / 310° | 6.0 | 6.0 | 16.7 | 0.0 |
| 14:55 | OSO / 120° | 2.9 | 2.9 | 17.8 | |
| 13:55 | 4.1 | 4.1 | 17.8 | ||
| 12:55 | O / 100° | 7.0 | 7.0 | 16.1 | |
| 11:55 | SO / 140° | 2.9 | 2.9 | 15.6 | |
| 10:55 | SO / 140° | 6.0 | 6.0 | 15.0 | 0.0 |
| 09:55 | OSO / 120° | 6.0 | 6.0 | 13.3 | |
| 08:55 | O / 100° | 6.0 | 6.0 | 11.1 | 0.0 |
| 07:55 | OSO / 110° | 4.1 | 4.1 | 10.0 | 0.0 |
| 06:55 | OSO / 120° | 5.1 | 5.1 | 8.9 | 0.0 |
| 05:55 | OSO / 110° | 5.1 | 5.1 | 8.9 | |
| 04:55 | SO / 140° | 5.1 | 5.1 | 8.3 | |
| 03:55 | OSO / 120° | 4.1 | 4.1 | 8.3 | |
| 02:55 | OSO / 120° | 4.1 | 4.1 | 8.3 | |
| 01:55 | O / 100° | 4.1 | 4.1 | 7.8 | |
| 00:55 | S / 170° | 4.1 | 4.1 | 8.3 |
Supported by: National Weather Service , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht