Maldonado Intl
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | NW / 320° | 8.0 | 8.0 | 14.0 |
| 22:00 | NW / 310° | 7.0 | 7.0 | 15.0 |
| 21:00 | W / 280° | 5.1 | 5.1 | 16.0 |
| 20:00 | WNW / 290° | 7.0 | 7.0 | 17.0 |
| 19:00 | W / 280° | 6.0 | 6.0 | 17.0 |
| 18:00 | WNW / 300° | 8.0 | 8.0 | 17.0 |
| 17:00 | W / 280° | 9.9 | 9.9 | 17.0 |
| 16:00 | W / 270° | 8.9 | 8.9 | 18.0 |
| 15:00 | W / 270° | 12.1 | 12.1 | 18.0 |
| 14:00 | WNW / 290° | 9.9 | 9.9 | 17.0 |
| 13:00 | WNW / 290° | 14.0 | 14.0 | 17.0 |
| 12:00 | W / 280° | 13.0 | 13.0 | 18.0 |
| 11:00 | WNW / 300° | 9.9 | 9.9 | 17.0 |
| 10:00 | WNW / 300° | 12.1 | 12.1 | 17.0 |
| 09:00 | NW / 310° | 15.0 | 15.0 | 17.0 |
| 08:00 | WNW / 300° | 13.0 | 13.0 | 17.0 |
| 07:00 | W / 280° | 8.0 | 8.0 | 18.0 |
| 06:00 | WNW / 300° | 5.1 | 5.1 | 19.0 |
| 05:00 | NW / 310° | 7.0 | 7.0 | 18.0 |
| 04:00 | NW / 310° | 8.0 | 8.0 | 19.0 |
| 03:00 | NW / 320° | 6.0 | 6.0 | 19.0 |
| 02:00 | NO / 40° | 4.1 | 4.1 | 18.0 |
| 01:00 | NNO / 20° | 2.9 | 2.9 | 18.0 |
| 00:00 | NNO / 30° | 7.0 | 7.0 | 18.0 |
Supported by: AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht