Pierre Muni
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:53 | SSO / 150° | 13.0 | 13.0 | 20.0 | 0.1 |
| 22:36 | SSO / 150° | 20.0 | 30.9 | 21.1 | 0.1 |
| 21:53 | S / 190° | 11.1 | 25.1 | 21.7 | 0.1 |
| 21:27 | WSW / 240° | 13.0 | 21.0 | 26.7 | |
| 20:53 | S / 170° | 20.0 | 33.0 | 26.7 | |
| 19:53 | SSO / 160° | 16.9 | 16.9 | 27.8 | |
| 18:53 | S / 180° | 22.9 | 34.0 | 30.0 | |
| 17:53 | S / 180° | 21.0 | 35.0 | 32.2 | |
| 16:53 | SSW / 200° | 23.9 | 41.0 | 32.8 | |
| 15:53 | S / 190° | 27.0 | 41.0 | 34.4 | |
| 14:53 | SSW / 200° | 22.0 | 42.0 | 35.0 | |
| 13:53 | SSW / 210° | 22.0 | 36.0 | 34.4 | |
| 12:53 | SSW / 200° | 15.0 | 25.1 | 32.8 | |
| 11:53 | SSO / 160° | 11.1 | 11.1 | 28.3 | |
| 10:53 | SO / 130° | 12.1 | 12.1 | 22.2 | |
| 09:53 | SO / 130° | 8.0 | 8.0 | 18.3 | |
| 08:53 | SO / 130° | 6.0 | 6.0 | 14.4 | |
| 07:53 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | |
| 06:53 | OSO / 110° | 4.1 | 4.1 | 8.9 | |
| 05:53 | OSO / 110° | 5.1 | 5.1 | 10.0 | |
| 04:53 | SO / 140° | 6.0 | 6.0 | 11.7 | |
| 03:53 | SO / 130° | 9.9 | 9.9 | 15.0 | |
| 02:53 | OSO / 110° | 9.9 | 9.9 | 15.6 | |
| 01:53 | OSO / 120° | 13.0 | 13.0 | 16.1 | |
| 00:53 | OSO / 110° | 8.0 | 8.0 | 15.0 |
Supported by: National Weather Service , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht