Hong Kong Intl
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | SW / 220° | 14.0 | 14.0 | 29.0 |
| 11:00 | SW / 220° | 14.0 | 14.0 | 29.0 |
| 10:30 | SW / 220° | 13.0 | 13.0 | 29.0 |
| 10:00 | SW / 220° | 14.0 | 14.0 | 28.0 |
| 09:30 | SSW / 210° | 12.1 | 12.1 | 28.0 |
| 09:00 | SSW / 210° | 8.9 | 8.9 | 28.0 |
| 08:30 | SSW / 200° | 9.9 | 9.9 | 28.0 |
| 08:00 | SSW / 210° | 8.9 | 8.9 | 28.0 |
| 07:30 | SSW / 210° | 7.0 | 7.0 | 27.0 |
| 07:00 | SSW / 210° | 8.0 | 8.0 | 27.0 |
| 06:30 | SSW / 210° | 6.0 | 6.0 | 27.0 |
| 06:00 | SSW / 200° | 8.0 | 8.0 | 27.0 |
| 05:30 | SSW / 200° | 8.0 | 8.0 | 27.0 |
| 05:00 | SW / 220° | 8.0 | 8.0 | 27.0 |
| 04:30 | SSW / 210° | 6.0 | 6.0 | 27.0 |
| 04:00 | SW / 220° | 6.0 | 6.0 | 27.0 |
| 03:30 | SSW / 210° | 6.0 | 6.0 | 27.0 |
| 03:00 | SSW / 200° | 7.0 | 7.0 | 27.0 |
| 02:30 | SW / 220° | 7.0 | 7.0 | 27.0 |
| 02:00 | SW / 220° | 6.0 | 6.0 | 27.0 |
| 01:30 | SSW / 210° | 7.0 | 7.0 | 27.0 |
| 01:00 | SSW / 210° | 8.9 | 8.9 | 27.0 |
| 00:30 | SSW / 200° | 9.9 | 9.9 | 27.0 |
| 00:00 | SSW / 210° | 9.9 | 9.9 | 27.0 |
Supported by: AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht