Elmira-Corning Rgnl
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:15 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | -1.0 | |
| 20:50 | N / 0° | 4.1 | 4.1 | 1.0 | |
| 20:20 | NW / 320° | 2.9 | 2.9 | 1.0 | |
| 19:50 | N / 350° | 4.1 | 4.1 | 1.0 | |
| 19:15 | WNW / 290° | 8.0 | 8.0 | 2.0 | |
| 18:50 | NW / 310° | 8.9 | 8.9 | 2.0 | |
| 18:15 | WNW / 300° | 7.0 | 7.0 | 3.0 | |
| 17:45 | N / 0° | 5.1 | 5.1 | 2.0 | |
| 17:25 | NNW / 340° | 4.1 | 4.1 | 3.0 | |
| 16:53 | N / 0° | 7.0 | 7.0 | 2.2 | 0.0 |
| 16:25 | NO / 40° | 8.0 | 8.0 | 3.0 | |
| 15:45 | N / 350° | 11.1 | 11.1 | 3.0 | |
| 15:25 | N / 350° | 8.0 | 8.0 | 2.0 | |
| 14:50 | W / 260° | 6.0 | 6.0 | 2.0 | |
| 14:40 | 4.1 | 4.1 | 2.2 | 0.0 | |
| 14:32 | N / 350° | 7.0 | 20.0 | 1.1 | 0.0 |
| 13:53 | WNW / 300° | 9.9 | 16.9 | 2.8 | |
| 12:53 | WNW / 290° | 8.9 | 20.0 | 2.2 | |
| 12:45 | NW / 310° | 12.1 | 12.1 | 2.0 | |
| 12:25 | NW / 320° | 7.0 | 7.0 | 3.0 | |
| 11:53 | NW / 320° | 7.0 | 18.1 | 2.8 | |
| 11:40 | WNW / 300° | 12.1 | 17.1 | 2.0 | |
| 10:53 | WNW / 290° | 8.9 | 19.0 | 1.7 | |
| 10:50 | WNW / 300° | 9.9 | 9.9 | 1.0 | |
| 10:15 | NW / 310° | 8.9 | 8.9 | 0.0 | |
| 09:53 | NW / 320° | 9.9 | 18.1 | 0.0 | |
| 09:10 | NW / 310° | 7.0 | 7.0 | 0.0 | |
| 08:40 | WNW / 300° | 12.1 | 12.1 | 0.0 | |
| 08:20 | NW / 320° | 9.9 | 9.9 | 0.0 | |
| 07:53 | NW / 310° | 8.0 | 15.0 | -0.6 | |
| 07:20 | NNW / 340° | 8.9 | 8.9 | -1.0 | |
| 06:45 | WNW / 290° | 5.1 | 5.1 | -1.0 | |
| 06:20 | WNW / 300° | 5.1 | 5.1 | -1.0 | |
| 05:45 | W / 280° | 4.1 | 4.1 | -1.0 | |
| 05:20 | W / 280° | 6.0 | 6.0 | 0.0 | |
| 04:50 | NW / 320° | 4.1 | 4.1 | 1.0 | |
| 04:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 03:45 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 03:20 | N / 350° | 7.0 | 7.0 | 1.0 | |
| 02:45 | NNO / 30° | 8.0 | 8.0 | 0.0 | |
| 02:25 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | -1.0 | |
| 01:45 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | -1.0 | |
| 01:25 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | -1.0 | |
| 00:45 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | -1.0 | |
| 00:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Supported by: National Weather Service , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht