Austin/Bergstrom Intl
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:50 | O / 80° | 6.0 | 6.0 | 16.0 | |
| 18:20 | ONO / 70° | 7.0 | 7.0 | 15.0 | |
| 18:00 | ONO / 70° | 8.0 | 8.0 | 16.0 | |
| 17:20 | ONO / 60° | 8.9 | 8.9 | 15.0 | |
| 16:50 | O / 80° | 7.0 | 7.0 | 16.0 | |
| 16:20 | O / 80° | 8.0 | 8.0 | 16.0 | |
| 15:50 | NO / 40° | 5.1 | 5.1 | 16.0 | |
| 15:20 | NO / 40° | 6.0 | 6.0 | 16.0 | |
| 15:00 | N / 350° | 4.1 | 4.1 | 15.0 | |
| 14:53 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.1 |
| 13:53 | N / 350° | 4.1 | 4.1 | 15.0 | 0.1 |
| 12:53 | NO / 50° | 4.1 | 4.1 | 15.0 | 0.0 |
| 11:53 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 0.0 |
| 11:50 | NO / 50° | 2.9 | 2.9 | 14.0 | |
| 11:20 | O / 100° | 7.0 | 7.0 | 14.0 | |
| 10:45 | OSO / 110° | 5.1 | 5.1 | 13.0 | |
| 10:15 | OSO / 120° | 6.0 | 6.0 | 13.0 | |
| 09:50 | O / 100° | 4.1 | 4.1 | 14.0 | |
| 09:15 | NO / 50° | 6.0 | 6.0 | 13.0 | |
| 09:00 | N / 10° | 7.0 | 7.0 | 13.0 | |
| 08:15 | NNW / 340° | 5.1 | 5.1 | 13.0 | |
| 07:50 | N / 0° | 8.9 | 8.9 | 13.0 | |
| 07:20 | NW / 320° | 8.0 | 8.0 | 13.0 | |
| 06:53 | NNW / 340° | 6.0 | 6.0 | 13.9 | 0.0 |
| 06:20 | NNW / 330° | 2.9 | 2.9 | 14.0 | |
| 05:45 | NNW / 330° | 5.1 | 5.1 | 14.0 | |
| 05:20 | N / 350° | 8.0 | 8.0 | 14.0 | |
| 04:50 | NNW / 330° | 5.1 | 5.1 | 14.0 | |
| 04:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 15.0 | |
| 03:50 | WNW / 300° | 2.9 | 2.9 | 16.0 | |
| 03:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 16.0 | |
| 02:45 | SSO / 150° | 4.1 | 4.1 | 16.0 | |
| 02:20 | SSO / 150° | 6.0 | 6.0 | 16.0 | |
| 01:50 | SSO / 150° | 2.9 | 2.9 | 16.0 | |
| 01:20 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 16.0 | |
| 00:45 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 16.0 | |
| 00:15 | S / 170° | 2.9 | 2.9 | 17.0 |
Supported by: National Weather Service , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht