Ithaca/Tompkins Rgnl
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:56 | NNW / 340° | 2.9 | 2.9 | 10.0 | |
| 21:20 | N / 350° | 2.9 | 2.9 | 13.0 | |
| 20:56 | N / 350° | 5.1 | 5.1 | 13.9 | |
| 20:20 | NW / 320° | 4.1 | 4.1 | 14.0 | |
| 19:45 | NNW / 340° | 8.0 | 8.0 | 16.0 | |
| 19:15 | NNW / 340° | 7.0 | 19.0 | 17.0 | |
| 18:45 | NW / 320° | 11.1 | 18.1 | 18.0 | |
| 18:20 | WNW / 300° | 8.0 | 8.0 | 19.0 | |
| 17:56 | NNW / 330° | 11.1 | 11.1 | 20.0 | |
| 17:50 | WNW / 290° | 8.9 | 8.9 | 19.0 | |
| 16:56 | W / 270° | 8.9 | 8.9 | 21.1 | |
| 16:50 | WNW / 290° | 9.9 | 15.9 | 21.0 | |
| 16:20 | WNW / 290° | 6.0 | 6.0 | 20.0 | |
| 15:50 | NW / 320° | 7.0 | 7.0 | 21.0 | |
| 15:20 | 2.9 | 2.9 | 21.0 | ||
| 14:50 | 4.1 | 14.0 | 19.0 | ||
| 14:20 | 4.1 | 4.1 | 19.0 | ||
| 13:45 | 4.1 | 4.1 | 18.0 | ||
| 13:20 | 2.9 | 2.9 | 18.0 | ||
| 12:56 | 2.9 | 2.9 | 16.7 | ||
| 12:45 | 2.9 | 2.9 | 16.0 | ||
| 11:56 | S / 170° | 5.1 | 5.1 | 15.0 | |
| 11:45 | SSO / 160° | 6.0 | 6.0 | 14.0 | |
| 11:15 | SO / 140° | 8.9 | 8.9 | 13.0 | |
| 10:50 | SO / 140° | 9.9 | 9.9 | 12.0 | |
| 10:15 | SO / 130° | 7.0 | 7.0 | 10.0 | |
| 09:45 | SO / 140° | 8.9 | 8.9 | 9.0 | |
| 09:25 | SO / 140° | 7.0 | 7.0 | 9.0 | |
| 08:45 | SSO / 150° | 6.0 | 6.0 | 8.0 | |
| 08:15 | SO / 140° | 8.9 | 8.9 | 8.0 | |
| 07:45 | SSO / 150° | 11.1 | 15.9 | 8.0 | |
| 06:56 | SSO / 150° | 9.9 | 18.1 | 7.8 | |
| 06:45 | SO / 140° | 9.9 | 9.9 | 8.0 | |
| 05:56 | SSO / 150° | 8.9 | 8.9 | 7.8 | |
| 05:45 | SSO / 160° | 9.9 | 9.9 | 8.0 | |
| 05:15 | SO / 140° | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 04:40 | SSO / 150° | 9.9 | 18.1 | 8.0 | |
| 04:15 | SSO / 150° | 8.0 | 17.1 | 8.0 | |
| 03:40 | SSO / 150° | 13.0 | 19.0 | 8.0 | |
| 03:15 | SSO / 150° | 13.0 | 19.0 | 8.0 | |
| 02:56 | SSO / 150° | 9.9 | 9.9 | 8.3 | |
| 02:45 | SSO / 150° | 9.9 | 19.0 | 8.0 | |
| 01:56 | SSO / 160° | 11.1 | 20.0 | 7.8 | |
| 01:50 | SO / 140° | 12.1 | 12.1 | 8.0 | |
| 00:56 | SSO / 150° | 12.1 | 19.0 | 7.2 | 0.0 |
| 00:15 | SSO / 150° | 11.1 | 22.0 | 8.0 |
Supported by: National Weather Service , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht