Augusta Rgnl
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 21:55 | SW / 220° | 4.1 | 4.1 | 19.0 |
| 21:40 | SW / 230° | 6.0 | 6.0 | 22.0 |
| 21:15 | SW / 230° | 6.0 | 6.0 | 22.0 |
| 20:53 | SW / 220° | 6.0 | 6.0 | 22.8 |
| 20:40 | SW / 220° | 6.0 | 6.0 | 23.0 |
| 19:53 | SW / 220° | 5.1 | 5.1 | 24.4 |
| 19:35 | SSW / 210° | 7.0 | 7.0 | 26.0 |
| 19:10 | SSW / 210° | 6.0 | 6.0 | 26.0 |
| 18:40 | SSW / 210° | 7.0 | 7.0 | 27.0 |
| 18:15 | SW / 230° | 9.9 | 9.9 | 28.0 |
| 17:40 | WSW / 240° | 12.1 | 12.1 | 28.0 |
| 17:10 | SW / 230° | 8.0 | 8.0 | 29.0 |
| 16:45 | WSW / 240° | 6.0 | 6.0 | 28.0 |
| 16:10 | WSW / 240° | 8.9 | 8.9 | 29.0 |
| 15:53 | WSW / 250° | 9.9 | 15.9 | 28.9 |
| 15:15 | SW / 220° | 9.9 | 9.9 | 28.0 |
| 14:35 | S / 190° | 8.9 | 8.9 | 28.0 |
| 14:15 | ONO / 60° | 4.1 | 4.1 | 28.0 |
| 13:35 | WSW / 240° | 7.0 | 7.0 | 27.0 |
| 13:15 | S / 190° | 8.0 | 8.0 | 27.0 |
| 12:45 | S / 190° | 8.9 | 8.9 | 27.0 |
| 12:10 | WSW / 240° | 9.9 | 9.9 | 26.0 |
| 11:53 | SW / 230° | 5.1 | 5.1 | 24.4 |
| 11:10 | SSW / 210° | 4.1 | 4.1 | 22.0 |
| 10:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| 10:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
| 09:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
| 09:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| 08:35 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 08:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 07:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 06:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 06:05 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 05:35 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 05:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 04:35 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 04:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
| 03:40 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 03:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 02:05 | O / 80° | 2.9 | 2.9 | 12.0 |
| 01:35 | S / 180° | 2.9 | 2.9 | 14.0 |
| 01:15 | S / 190° | 4.1 | 4.1 | 13.0 |
| 00:53 | S / 170° | 4.1 | 4.1 | 11.7 |
| 00:10 | N / 0° | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
Supported by: National Weather Service , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht