| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:36 | SSW 192° | 2.5 | 2.7 | 6.8 | 21.8 | 1017 | 91 |
| 02:26 | SSW 204° | 4.4 | 5.0 | 6.8 | 21.9 | 1016 | 91 |
| 02:16 | SSW 210° | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 21.9 | 1016 | 90 |
| 02:06 | SSO 163° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 22.1 | 1017 | 90 |
| 01:56 | SW 216° | 5.2 | 5.2 | 14.8 | 22.2 | 1017 | 89 |
| 01:46 | SSW 210° | 7.4 | 7.6 | 14.8 | 22.2 | 1017 | 88 |
| 01:36 | SW 216° | 7.0 | 7.1 | 14.8 | 22.2 | 1017 | 86 |
| 01:26 | SSW 204° | 4.8 | 5.2 | 14.8 | 22.2 | 1017 | 85 |
| 01:16 | SSW 212° | 5.2 | 6.8 | 14.8 | 22.2 | 1017 | 85 |
| 01:06 | SSW 192° | 4.4 | 5.2 | 14.8 | 22.2 | 1017 | 84 |
| 00:56 | SSW 204° | 4.8 | 5.2 | 14.8 | 22.3 | 1017 | 84 |
| 00:46 | S 181° | 3.5 | 3.7 | 14.8 | 22.3 | 1017 | 84 |
| 00:31 | SSW 201° | 4.3 | 5.0 | 14.8 | 22.4 | 1017 | 83 |
| 00:21 | SSW 210° | 6.8 | 6.8 | 14.8 | 22.4 | 1017 | 82 |
| 00:11 | SW 216° | 4.0 | 4.4 | 14.8 | 22.4 | 1017 | 82 |
| 00:01 | SSW 198° | 2.9 | 3.5 | 14.8 | 22.6 | 1017 | 81 |
Nearby