Greifenstein
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | NNW / 338° | 2.6 | 5.2 | 21.0 | 1,020 | 37 | Bewölkungsgrad 26% |
| 14:10 | NNO / 23° | 5.2 | 10.4 | 20.4 | 1,020 | 38 | Bewölkungsgrad 26% |
| 13:55 | NNO / 23° | 3.5 | 7.8 | 20.0 | 1,020 | 40 | Bewölkungsgrad 26% |
| 13:40 | NNO / 23° | 6.1 | 10.4 | 19.9 | 1,020 | 41 | Bewölkungsgrad 26% |
| 13:25 | NNO / 23° | 3.5 | 7.8 | 19.7 | 1,020 | 41 | Bewölkungsgrad 26% |
| 13:15 | N / 6° | 5.1 | 7.1 | 19.5 | 1,020 | 42 | Bewölkungsgrad 26% |
| 13:00 | NW / 315° | 5.2 | 8.7 | 19.0 | 1,020 | 41 | Bewölkungsgrad 26% |
| 12:45 | NNO / 23° | 4.4 | 11.3 | 19.2 | 1,021 | 42 | Bewölkungsgrad 26% |
| 12:35 | NNO / 23° | 4.4 | 9.6 | 18.8 | 1,021 | 42 | Bewölkungsgrad 26% |
| 12:20 | NNO / 23° | 3.5 | 7.8 | 18.6 | 1,021 | 43 | Bewölkungsgrad 27% |
| 12:05 | NNO / 23° | 3.5 | 9.6 | 18.7 | 1,021 | 43 | Bewölkungsgrad 27% |
| 11:55 | OSO / 113° | 2.6 | 4.4 | 18.5 | 1,021 | 44 | Bewölkungsgrad 27% |
| 11:40 | O / 90° | 3.5 | 6.1 | 18.7 | 1,021 | 43 | Bewölkungsgrad 27% |
| 11:30 | NNW / 338° | 2.6 | 7.0 | 17.4 | 1,021 | 45 | Bewölkungsgrad 27% |
| 11:15 | O / 90° | 2.6 | 8.7 | 17.7 | 1,021 | 45 | Bewölkungsgrad 28% |
| 11:05 | N / 0° | 1.7 | 5.2 | 17.1 | 1,021 | 46 | Bewölkungsgrad 28% |
| 10:55 | OSO / 113° | 2.6 | 5.2 | 17.2 | 1,021 | 47 | Bewölkungsgrad 28% |
| 10:40 | SSO / 158° | 0.9 | 3.5 | 16.8 | 1,021 | 50 | Bewölkungsgrad 28% |
| 10:25 | WNW / 293° | 2.6 | 5.2 | 16.1 | 1,022 | 54 | Bewölkungsgrad 28% |
| 10:10 | WNW / 293° | 2.6 | 5.2 | 15.6 | 1,021 | 53 | Bewölkungsgrad 28% |
| 09:55 | W / 270° | 2.6 | 6.1 | 15.7 | 1,022 | 54 | Bewölkungsgrad 28% |
| 09:45 | NNW / 338° | 2.6 | 5.2 | 15.1 | 1,022 | 56 | Bewölkungsgrad 28% |
| 09:35 | WNW / 293° | 2.6 | 4.4 | 14.8 | 1,022 | 57 | Bewölkungsgrad 28% |
| 09:20 | NNW / 343° | 2.7 | 4.5 | 14.9 | 1,021 | 57 | Bewölkungsgrad 24% |
| 09:05 | NNW / 343° | 2.7 | 4.5 | 13.7 | 1,022 | 61 | Bewölkungsgrad 24% |
| 08:55 | WSW / 250° | 0.9 | 3.5 | 13.9 | 1,022 | 61 | Bewölkungsgrad 24% |
| 08:45 | NNW / 343° | 2.7 | 4.5 | 13.7 | 1,022 | 62 | Bewölkungsgrad 24% |
| 08:30 | N / 349° | 2.8 | 4.9 | 12.8 | 1,022 | 65 | Bewölkungsgrad 23% |
| 08:15 | NW / 325° | 2.5 | 4.1 | 12.5 | 1,021 | 68 | Bewölkungsgrad 55% |
| 08:00 | WNW / 293° | 2.6 | 6.1 | 10.9 | 1,022 | 73 | Bewölkungsgrad 55% |
| 07:45 | NW / 325° | 2.5 | 4.1 | 11.0 | 1,022 | 73 | Bewölkungsgrad 55% |
| 07:30 | WNW / 293° | 1.7 | 3.5 | 8.8 | 1,022 | 79 | Bewölkungsgrad 55% |
| 07:15 | NNW / 338° | 1.7 | 2.6 | 8.7 | 1,022 | 80 | Bewölkungsgrad 57% |
| 07:00 | NW / 313° | 2.5 | 3.0 | 9.0 | 1,022 | 77 | Bewölkungsgrad 57% |
| 06:15 | NW / 313° | 2.6 | 2.9 | 7.8 | 1,021 | 78 | Bewölkungsgrad 61% |
| 05:15 | NW / 312° | 2.6 | 2.8 | 7.7 | 1,021 | 78 | Bewölkungsgrad 57% |
| 04:10 | NW / 307° | 2.5 | 2.3 | 8.3 | 1,021 | 77 | Bewölkungsgrad 51% |
| 03:05 | NW / 315° | 0.9 | 1.7 | 9.0 | 1,022 | 75 | Bewölkungsgrad 47% |
| 02:05 | NW / 315° | 3.5 | 5.2 | 9.4 | 1,022 | 73 | Bewölkungsgrad 22% |
| 01:05 | NW / 312° | 2.2 | 2.3 | 10.9 | 1,022 | 70 | Bewölkungsgrad 24% |
| 00:00 | NW / 319° | 2.0 | 2.4 | 11.4 | 1,022 | 67 | Bewölkungsgrad 27% |
Supported by: OpenWeather
Zurück zur Übersicht