Kartendaten & Quellen
© OpenStreetMap contributors, © CartoDB
Wetterstation: Deutscher Wetterdienst (DWD)
Wetterstation: AviationWeather
Wetterstation: NOAA NDBC
© OpenStreetMap contributors, © CartoDB
Wetterstation: Deutscher Wetterdienst (DWD)
Wetterstation: AviationWeather
Wetterstation: NOAA NDBC
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | SW 230° | 12.2 | 19.2 | 28.8 | 14.4 | 0.1 |
| 11:30 | SW 220° | 16.1 | 28.8 | 28.8 | 14.3 | |
| 11:10 | SW 220° | 12.2 | 19.4 | 21.6 | 15.8 | |
| 11:00 | SW 220° | 11.9 | 19.0 | 21.6 | 15.5 | |
| 10:30 | SW 220° | 12.8 | 19.4 | 21.6 | 15.0 | |
| 10:00 | SSW 210° | 11.7 | 18.3 | 21.6 | 14.4 | |
| 09:30 | SW 220° | 11.3 | 17.1 | 21.6 | 14.3 | |
| 08:40 | SW 220° | 12.1 | 17.5 | 21.6 | 14.0 | |
| 08:30 | SW 220° | 13.2 | 21.6 | 21.6 | 13.6 | |
| 08:00 | SW 220° | 14.6 | 20.4 | 20.8 | 13.5 | |
| 07:30 | SW 220° | 13.6 | 20.0 | 20.8 | 13.3 | |
| 07:00 | SW 220° | 14.0 | 20.2 | 20.8 | 12.8 | |
| 06:30 | SW 220° | 13.0 | 20.2 | 20.8 | 12.9 | |
| 06:00 | SW 220° | 13.0 | 19.0 | 20.8 | 12.8 | |
| 05:40 | SW 220° | 13.6 | 20.4 | 20.8 | 12.8 | |
| 05:30 | SW 220° | 12.8 | 19.4 | 20.8 | 12.8 | |
| 05:00 | SW 220° | 12.1 | 19.4 | 20.8 | 12.7 | |
| 04:30 | SW 220° | 14.2 | 19.4 | 20.8 | 12.6 | |
| 04:00 | SW 220° | 13.8 | 20.6 | 20.8 | 12.6 | |
| 03:30 | SW 220° | 12.2 | 18.1 | 20.8 | 12.7 | |
| 03:10 | SW 220° | 13.4 | 19.4 | 20.8 | 12.7 | |
| 03:00 | SW 220° | 12.4 | 18.5 | 20.8 | 12.6 | |
| 02:30 | SW 220° | 13.6 | 20.8 | 20.8 | 12.6 | |
| 02:00 | SW 220° | 13.4 | 20.6 | 20.6 | 12.7 | |
| 01:30 | SSW 210° | 12.1 | 18.9 | 31.3 | 12.6 | |
| 01:10 | SSW 200° | 12.6 | 21.0 | 31.3 | 12.5 | |
| 01:00 | S 190° | 12.1 | 21.0 | 31.3 | 12.1 | |
| 00:30 | S 190° | 10.5 | 18.5 | 31.3 | 12.0 | |
| 00:10 | S 180° | 11.1 | 17.7 | 31.3 | 11.6 | |
| 00:00 | S 180° | 12.8 | 19.6 | 31.3 | 11.7 |
Nearby