| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | SO 141° | 11.3 | 12.2 | 15.6 | 26.7 | 1008 | 75 |
| 16:20 | SSO 159° | 9.5 | 12.2 | 15.6 | 27.1 | 1009 | 74 |
| 16:10 | SO 132° | 6.0 | 13.0 | 15.6 | 27.1 | 1009 | 74 |
| 16:00 | SO 139° | 11.3 | 12.2 | 15.6 | 27.1 | 1009 | 73 |
| 15:50 | SSO 159° | 7.0 | 12.2 | 15.6 | 27.1 | 1009 | 75 |
| 15:40 | SSO 148° | 5.2 | 8.7 | 15.6 | 27.3 | 1009 | 74 |
| 15:30 | SSO 157° | 6.0 | 14.0 | 15.6 | 27.1 | 1009 | 75 |
| 15:20 | SSO 148° | 6.0 | 14.0 | 15.6 | 26.9 | 1009 | 74 |
| 15:10 | SO 143° | 8.7 | 15.6 | 15.6 | 27.1 | 1009 | 70 |
| 15:00 | SSO 153° | 6.0 | 10.5 | 12.2 | 27.3 | 1009 | 71 |
| 14:50 | SO 140° | 7.0 | 10.5 | 12.2 | 27.1 | 1009 | 71 |
| 14:40 | SO 140° | 8.7 | 10.5 | 12.2 | 26.9 | 1009 | 72 |
| 14:30 | SO 146° | 7.8 | 11.3 | 12.2 | 27.1 | 1009 | 73 |
| 14:20 | SSO 161° | 8.7 | 10.5 | 12.2 | 27.1 | 1009 | 73 |
| 14:10 | SSO 147° | 7.0 | 12.2 | 12.2 | 27.1 | 1009 | 72 |
| 14:00 | SO 146° | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 27.2 | 1009 | 71 |
| 13:50 | OSO 118° | 7.8 | 9.5 | 9.5 | 27.2 | 1009 | 71 |
| 13:40 | SSO 153° | 5.2 | 9.5 | 9.5 | 27.2 | 1010 | 71 |
| 13:30 | SSO 153° | 7.0 | 8.7 | 9.5 | 27.1 | 1010 | 72 |
| 13:20 | SO 134° | 6.0 | 9.5 | 9.5 | 27.1 | 1010 | 73 |
| 13:10 | SO 127° | 6.0 | 8.7 | 8.7 | 27.0 | 1010 | 74 |
| 13:00 | SO 144° | 7.0 | 8.7 | 8.7 | 26.9 | 1010 | 74 |
| 12:50 | SO 138° | 3.5 | 7.8 | 7.8 | 26.9 | 1010 | 74 |
| 12:40 | SO 133° | 4.3 | 7.0 | 7.8 | 26.7 | 1010 | 74 |
| 12:30 | SO 131° | 4.3 | 5.2 | 7.8 | 26.7 | 1010 | 76 |
| 12:20 | OSO 109° | 1.7 | 3.5 | 7.8 | 26.4 | 1010 | 77 |
| 12:10 | O 100° | 2.5 | 3.5 | 7.8 | 26.3 | 1010 | 75 |
| 12:00 | SO 142° | 1.7 | 3.5 | 7.8 | 26.4 | 1010 | 75 |
| 11:50 | SO 125° | 2.5 | 5.2 | 7.8 | 26.5 | 1010 | 76 |
| 11:40 | SSO 162° | 3.5 | 5.2 | 7.8 | 26.4 | 1010 | 77 |
| 11:30 | OSO 118° | 3.5 | 4.3 | 7.8 | 26.5 | 1010 | 76 |
| 11:20 | SO 136° | 2.5 | 3.5 | 7.8 | 26.2 | 1010 | 76 |
| 11:10 | SO 144° | 1.7 | 4.3 | 7.8 | 25.8 | 1011 | 78 |
| 11:00 | SO 127° | 2.5 | 3.5 | 7.8 | 25.9 | 1011 | 77 |
| 10:50 | SO 138° | 2.5 | 4.3 | 7.8 | 25.9 | 1011 | 78 |
| 10:40 | SO 132° | 3.5 | 5.2 | 7.8 | 25.6 | 1011 | 77 |
| 10:30 | SO 143° | 3.5 | 5.2 | 7.8 | 25.4 | 1011 | 77 |
| 10:20 | SO 124° | 3.5 | 5.2 | 7.8 | 25.3 | 1011 | 77 |
| 10:10 | SSO 155° | 4.3 | 6.0 | 7.8 | 25.6 | 1011 | 78 |
| 10:00 | SO 133° | 4.3 | 6.0 | 7.8 | 25.4 | 1011 | 77 |
| 09:50 | OSO 117° | 5.2 | 5.2 | 7.8 | 25.4 | 1011 | 76 |
| 09:40 | SO 136° | 3.5 | 4.3 | 7.8 | 25.5 | 1011 | 75 |
| 09:30 | SO 127° | 2.5 | 4.3 | 7.8 | 25.1 | 1011 | 74 |
| 09:20 | SO 129° | 3.5 | 5.2 | 7.8 | 25.0 | 1011 | 73 |
| 09:10 | SO 143° | 3.5 | 4.3 | 7.8 | 25.1 | 1011 | 72 |
| 09:00 | SSO 151° | 3.5 | 6.0 | 7.8 | 25.4 | 1011 | 70 |
| 08:50 | SO 144° | 5.2 | 6.0 | 7.8 | 27.3 | 1011 | 58 |
| 08:40 | WSW 258° | 0.0 | 5.2 | 7.8 | 27.2 | 1011 | 54 |
| 08:30 | W 266° | 2.5 | 5.2 | 7.8 | 26.7 | 1011 | 55 |
| 08:20 | WSW 252° | 3.5 | 6.0 | 7.8 | 26.1 | 1011 | 57 |
| 08:10 | SW 236° | 4.3 | 5.2 | 7.8 | 25.6 | 1011 | 58 |
| 08:00 | WNW 292° | 3.5 | 5.2 | 7.8 | 25.0 | 1011 | 60 |
| 07:50 | W 272° | 2.5 | 5.2 | 7.8 | 24.4 | 1011 | 62 |
| 07:40 | WSW 245° | 2.5 | 6.0 | 7.8 | 23.9 | 1011 | 63 |
| 07:30 | WSW 240° | 3.5 | 6.0 | 7.8 | 23.4 | 1011 | 66 |
| 07:20 | W 274° | 1.7 | 5.2 | 7.8 | 22.6 | 1011 | 68 |
| 07:10 | W 276° | 1.7 | 7.8 | 7.8 | 22.0 | 1011 | 72 |
| 07:00 | W 269° | 0.8 | 6.0 | 6.0 | 21.6 | 1011 | 73 |
| 06:50 | WNW 285° | 3.5 | 4.3 | 6.0 | 21.1 | 1011 | 74 |
| 06:40 | WNW 283° | 3.5 | 5.2 | 6.0 | 20.7 | 1011 | 74 |
| 06:30 | WSW 240° | 2.5 | 6.0 | 6.0 | 20.3 | 1011 | 75 |
| 06:20 | NW 306° | 1.7 | 4.3 | 5.2 | 19.9 | 1011 | 77 |
| 06:10 | W 268° | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 19.4 | 1011 | 78 |
| 06:00 | WNW 297° | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 19.1 | 1011 | 79 |
| 05:50 | W 281° | 1.7 | 2.5 | 5.2 | 18.8 | 1011 | 80 |
| 05:40 | WNW 298° | 0.8 | 2.5 | 5.2 | 18.7 | 1011 | 80 |
| 05:30 | WSW 255° | 1.7 | 2.5 | 5.2 | 18.7 | 1011 | 80 |
| 05:20 | NW 314° | 0.8 | 2.5 | 5.2 | 18.8 | 1011 | 80 |
| 05:10 | WNW 286° | 0.0 | 4.3 | 5.2 | 18.9 | 1011 | 80 |
| 05:00 | WNW 293° | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 19.0 | 1011 | 80 |
| 04:50 | WNW 287° | 0.8 | 3.5 | 5.2 | 19.2 | 1011 | 79 |
| 04:40 | WNW 301° | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 19.4 | 1011 | 80 |
| 04:30 | WNW 300° | 1.7 | 4.3 | 5.2 | 19.3 | 1011 | 80 |
| 04:20 | WNW 289° | 4.3 | 5.2 | 5.2 | 19.3 | 1011 | 80 |
| 04:10 | W 261° | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 19.3 | 1011 | 80 |
| 04:00 | WSW 253° | 1.7 | 4.3 | 5.2 | 19.4 | 1011 | 80 |
| 03:50 | W 269° | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 19.6 | 1011 | 80 |
| 03:40 | WNW 290° | 2.5 | 3.5 | 5.2 | 19.5 | 1011 | 80 |
| 03:30 | W 274° | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 19.6 | 1011 | 80 |
| 03:20 | W 263° | 0.8 | 3.5 | 5.2 | 19.5 | 1011 | 80 |
| 03:10 | WNW 295° | 2.5 | 5.2 | 5.2 | 19.6 | 1011 | 79 |
| 03:00 | NW 305° | 1.7 | 3.5 | 4.3 | 19.6 | 1011 | 79 |
| 02:50 | WNW 295° | 1.7 | 3.5 | 4.3 | 19.7 | 1011 | 79 |
| 02:40 | WNW 301° | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 19.7 | 1011 | 79 |
| 02:30 | W 273° | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 19.8 | 1011 | 78 |
| 02:20 | WNW 288° | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 19.9 | 1011 | 77 |
| 02:10 | NW 321° | 0.8 | 4.3 | 4.3 | 20.2 | 1011 | 77 |
| 02:00 | W 259° | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 20.4 | 1011 | 77 |
| 01:50 | WNW 300° | 1.7 | 3.5 | 9.5 | 20.4 | 1011 | 77 |
| 01:40 | WSW 258° | 1.7 | 4.3 | 9.5 | 20.2 | 1011 | 77 |
| 01:30 | W 279° | 0.0 | 4.3 | 9.5 | 20.2 | 1011 | 76 |
| 01:20 | WNW 283° | 2.5 | 2.5 | 9.5 | 20.2 | 1011 | 76 |
| 01:10 | W 271° | 0.0 | 1.7 | 9.5 | 20.2 | 1011 | 76 |
| 01:00 | WNW 294° | 1.7 | 3.5 | 9.5 | 20.3 | 1011 | 75 |
| 00:50 | WNW 293° | 1.7 | 3.5 | 9.5 | 20.4 | 1011 | 75 |
| 00:40 | W 279° | 0.8 | 4.3 | 9.5 | 20.5 | 1011 | 74 |
| 00:30 | WSW 242° | 0.8 | 5.2 | 9.5 | 20.4 | 1011 | 74 |
| 00:20 | WNW 285° | 2.5 | 5.2 | 9.5 | 20.4 | 1011 | 74 |
| 00:10 | SW 217° | 2.5 | 3.5 | 9.5 | 20.5 | 1011 | 73 |
| 00:00 | W 263° | 1.7 | 4.3 | 9.5 | 20.8 | 1011 | 72 |
Nearby