| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | OSO 104° | 2.4 | 5.2 | 8.4 | 11.2 | 1015 | 87 | Bewölkungsgrad 100% |
| 11:00 | OSO 104° | 2.4 | 5.2 | 8.4 | 12.3 | 1016 | 86 | Bewölkungsgrad 100% |
| 10:50 | OSO 104° | 2.4 | 5.2 | 8.4 | 12.3 | 1016 | 86 | Bewölkungsgrad 100% |
| 10:40 | OSO 104° | 2.4 | 5.2 | 8.4 | 12.2 | 1016 | 87 | Bewölkungsgrad 100% |
| 10:30 | OSO 104° | 2.4 | 5.2 | 8.4 | 10.7 | 1016 | 87 | Bewölkungsgrad 100% |
| 10:15 | OSO 116° | 3.0 | 5.9 | 8.4 | 10.7 | 1016 | 89 | Bewölkungsgrad 100% |
| 10:00 | OSO 116° | 3.0 | 5.9 | 8.4 | 10.7 | 1016 | 91 | Bewölkungsgrad 100% |
| 09:45 | OSO 116° | 3.0 | 5.9 | 8.4 | 10.1 | 1016 | 91 | Bewölkungsgrad 100% |
| 09:35 | OSO 116° | 3.0 | 5.9 | 8.4 | 10.1 | 1016 | 91 | Bewölkungsgrad 100% |
| 09:20 | SO 133° | 3.9 | 7.0 | 8.4 | 10.1 | 1016 | 90 | Bewölkungsgrad 100% |
| 09:05 | SO 133° | 3.9 | 7.0 | 8.4 | 10.1 | 1016 | 92 | Bewölkungsgrad 100% |
| 08:50 | SO 133° | 3.9 | 7.0 | 8.4 | 10.1 | 1016 | 92 | Bewölkungsgrad 100% |
| 08:40 | SO 136° | 4.1 | 7.6 | 8.4 | 10.1 | 1016 | 92 | Bewölkungsgrad 100% |
| 08:25 | SO 141° | 4.3 | 7.9 | 8.4 | 10.7 | 1016 | 90 | Bewölkungsgrad 100% |
| 08:10 | SO 141° | 4.3 | 7.9 | 8.4 | 10.7 | 1016 | 90 | Bewölkungsgrad 100% |
| 08:00 | SO 141° | 4.3 | 7.9 | 8.4 | 10.7 | 1016 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 07:50 | SO 141° | 4.3 | 7.9 | 8.4 | 10.7 | 1016 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 07:35 | SO 141° | 4.3 | 7.9 | 8.4 | 10.7 | 1016 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 07:25 | SO 142° | 4.1 | 7.4 | 8.4 | 10.7 | 1016 | 90 | Bewölkungsgrad 100% |
| 07:15 | SO 142° | 4.1 | 7.4 | 8.4 | 10.1 | 1016 | 90 | Bewölkungsgrad 100% |
| 07:00 | SO 142° | 4.1 | 7.4 | 8.4 | 10.1 | 1016 | 93 | Bewölkungsgrad 100% |
| 06:00 | SO 137° | 4.0 | 7.2 | 8.4 | 10.1 | 1016 | 94 | Bewölkungsgrad 100% |
| 04:55 | SO 132° | 4.4 | 8.4 | 8.4 | 10.1 | 1016 | 94 | Bewölkungsgrad 100% |
| 03:55 | OSO 114° | 4.3 | 7.5 | 7.5 | 10.1 | 1016 | 94 | Bewölkungsgrad 100% |
| 02:55 | OSO 103° | 3.6 | 5.9 | 5.9 | 10.7 | 1017 | 94 | Bewölkungsgrad 100% |
| 01:55 | O 85° | 3.6 | 5.3 | 7.7 | 11.2 | 1017 | 94 | Bewölkungsgrad 100% |
| 00:50 | O 79° | 2.9 | 4.9 | 7.7 | 11.2 | 1017 | 94 | Bewölkungsgrad 100% |
Nearby