Guadalcanal Cristo
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | NNO / 22° | 0.8 | 1.6 | 13.7 |
| 01:00 | NNO / 23° | 1.0 | 1.9 | 13.8 |
| 00:00 | ONO / 63° | 1.4 | 3.3 | 14.7 |
Supported by: AEMET , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | NNO / 22° | 0.8 | 1.6 | 13.7 |
| 01:00 | NNO / 23° | 1.0 | 1.9 | 13.8 |
| 00:00 | ONO / 63° | 1.4 | 3.3 | 14.7 |
Supported by: AEMET , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht