Hoyos
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | N / 358° | 3.3 | 4.5 | 14.2 |
| 01:00 | N / 10° | 3.3 | 4.9 | 14.5 |
| 00:00 | N / 6° | 3.1 | 4.5 | 14.0 |
Supported by: AEMET , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | N / 358° | 3.3 | 4.5 | 14.2 |
| 01:00 | N / 10° | 3.3 | 4.9 | 14.5 |
| 00:00 | N / 6° | 3.1 | 4.5 | 14.0 |
Supported by: AEMET , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht