Toledo
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | SSO / 153° | 1.9 | 2.9 | 14.9 |
| 01:00 | SSO / 157° | 1.2 | 2.3 | 15.9 |
| 00:00 | SSO / 168° | 2.1 | 2.9 | 16.4 |
Supported by: AEMET , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | SSO / 153° | 1.9 | 2.9 | 14.9 |
| 01:00 | SSO / 157° | 1.2 | 2.3 | 15.9 |
| 00:00 | SSO / 168° | 2.1 | 2.9 | 16.4 |
Supported by: AEMET , AviationWeather , NOAA NDBC
Zurück zur Übersicht