| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:20 | SO 132° | 8.0 | 8.9 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 20:10 | ONO 78° | 3.9 | 6.0 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 19:59 | NNO 14° | 1.6 | 2.9 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 19:49 | O 90° | 5.2 | 7.0 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 19:39 | OSO 122° | 3.7 | 5.1 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 19:28 | O 99° | 7.6 | 8.9 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 19:18 | O 79° | 8.4 | 8.9 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 19:08 | O 96° | 5.1 | 6.0 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 18:57 | ONO 69° | 4.3 | 7.0 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 18:47 | O 88° | 6.6 | 8.9 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 18:37 | OSO 102° | 3.1 | 5.1 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 18:26 | SO 124° | 1.6 | 1.9 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 18:16 | OSO 116° | 3.1 | 3.9 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 18:06 | O 88° | 3.1 | 3.9 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 17:55 | NW 307° | 5.6 | 6.0 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 17:45 | WNW 298° | 5.6 | 6.0 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 17:35 | SSO 149° | 0.8 | 1.0 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 17:24 | SSW 208° | 3.3 | 3.9 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 17:14 | O 79° | 5.2 | 6.0 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 17:04 | O 95° | 7.0 | 8.0 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 16:53 | ONO 63° | 8.9 | 9.9 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 16:43 | O 84° | 7.4 | 10.9 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 16:33 | ONO 58° | 6.2 | 8.9 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 16:22 | O 98° | 5.1 | 6.0 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 16:12 | O 85° | 4.7 | 6.0 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 16:02 | ONO 72° | 2.1 | 2.9 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 15:51 | ONO 70° | 5.6 | 8.0 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 15:41 | SSW 212° | 4.3 | 6.0 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 15:31 | S 180° | 4.7 | 6.0 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 15:20 | SSO 148° | 4.1 | 6.0 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 15:10 | SSO 157° | 6.0 | 8.9 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 14:59 | OSO 111° | 8.0 | 12.8 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 14:49 | O 93° | 7.6 | 8.9 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 14:39 | ONO 78° | 10.1 | 11.9 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 14:28 | SO 143° | 3.9 | 5.1 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 14:18 | SSO 147° | 8.4 | 8.9 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 14:08 | OSO 102° | 8.2 | 10.9 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 13:57 | O 100° | 12.6 | 15.9 | 15.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 13:47 | OSO 103° | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 13:37 | OSO 103° | 6.2 | 8.9 | 15.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 13:26 | O 80° | 4.9 | 7.0 | 15.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 13:16 | O 88° | 11.1 | 12.8 | 15.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 13:06 | ONO 74° | 10.1 | 11.9 | 15.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 12:55 | O 93° | 6.8 | 8.9 | 15.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 12:45 | ONO 77° | 10.5 | 10.9 | 15.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 12:35 | O 83° | 11.9 | 12.8 | 15.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 12:24 | SW 234° | 0.2 | 1.0 | 15.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 12:14 | SW 227° | 1.4 | 1.9 | 15.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 12:04 | SO 126° | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 11:53 | O 85° | 7.6 | 8.9 | 15.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 11:43 | SSW 195° | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 11:33 | SSO 147° | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1013 |
| 11:22 | NW 326° | 0.8 | 1.0 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 11:12 | O 83° | 0.2 | 1.0 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 11:02 | NO 50° | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 10:51 | NNW 329° | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 10:41 | NNW 341° | 2.3 | 2.9 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 10:31 | WNW 287° | 5.6 | 6.0 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 10:20 | O 79° | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 10:10 | NO 49° | 3.9 | 5.1 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 09:59 | NNW 333° | 1.6 | 1.9 | 15.0 | 0.0 | |||
| 09:49 | NO 51° | 2.5 | 3.9 | 15.0 | 0.0 | |||
| 09:39 | ONO 69° | 3.3 | 6.0 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 09:28 | O 91° | 11.3 | 11.9 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 09:18 | ONO 64° | 1.2 | 1.9 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 09:08 | NW 304° | 2.1 | 2.9 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 08:58 | SSO 167° | 4.3 | 5.1 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 08:47 | WSW 243° | 4.7 | 6.0 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 08:37 | NNW 331° | 1.9 | 1.9 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 08:26 | O 92° | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 08:16 | W 270° | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 08:06 | W 264° | 0.4 | 1.0 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 07:55 | OSO 113° | 0.2 | 1.0 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 07:45 | O 100° | 3.3 | 3.9 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 07:35 | OSO 117° | 1.9 | 2.9 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 07:24 | ONO 63° | 0.2 | 1.0 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 07:14 | OSO 106° | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 07:04 | O 81° | 6.2 | 8.9 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 06:53 | NNW 341° | 4.7 | 6.0 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 06:43 | WNW 292° | 7.4 | 8.9 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 06:33 | NNW 341° | 3.1 | 3.9 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 06:22 | WNW 286° | 6.4 | 8.0 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 06:12 | WNW 300° | 6.4 | 8.0 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 06:02 | W 277° | 1.6 | 2.9 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 05:51 | N 1° | 4.3 | 7.0 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 05:41 | W 278° | 7.2 | 8.9 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 05:31 | NW 322° | 5.1 | 6.0 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 05:20 | NNW 333° | 5.1 | 6.0 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 05:10 | WSW 250° | 2.1 | 2.9 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 05:00 | NW 320° | 9.5 | 12.8 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 04:49 | W 281° | 10.3 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 1013 | ||
| 04:39 | N 352° | 11.7 | 13.8 | 13.8 | 0.0 | 1013 | ||
| 04:29 | WSW 257° | 1.2 | 1.9 | 11.9 | 0.0 | 1013 | ||
| 04:18 | W 278° | 7.6 | 9.9 | 11.9 | 0.0 | 1013 | ||
| 04:08 | W 270° | 1.0 | 1.0 | 11.9 | 0.0 | 1013 | ||
| 03:58 | SW 221° | 2.1 | 2.9 | 11.9 | 0.0 | 1013 | ||
| 03:47 | WNW 284° | 10.7 | 10.9 | 11.9 | 0.0 | 1013 | ||
| 03:37 | NNW 348° | 2.9 | 5.1 | 11.9 | 0.0 | 1013 | ||
| 03:27 | W 271° | 7.8 | 9.9 | 11.9 | 0.0 | 1013 | ||
| 03:16 | W 278° | 9.7 | 10.9 | 11.9 | 0.0 | 1013 | ||
| 03:06 | W 278° | 9.5 | 9.9 | 11.9 | 0.0 | 1013 | ||
| 02:56 | W 278° | 5.8 | 7.0 | 11.9 | 0.0 | 1013 | ||
| 02:45 | S 173° | 5.8 | 7.0 | 11.9 | 0.0 | 1013 | ||
| 02:35 | OSO 122° | 4.1 | 5.1 | 11.9 | 0.0 | 1013 | ||
| 02:24 | S 181° | 4.1 | 5.1 | 11.9 | 0.0 | 1013 | ||
| 02:14 | S 172° | 8.2 | 9.9 | 11.9 | 0.0 | 1013 | ||
| 02:04 | SW 224° | 9.7 | 11.9 | 11.9 | 0.0 | 1013 | ||
| 01:53 | WSW 253° | 5.8 | 8.9 | 21.8 | 0.0 | 1013 | ||
| 01:43 | S 170° | 5.6 | 9.9 | 21.8 | 0.0 | 1013 | ||
| 01:33 | SSW 200° | 5.4 | 7.0 | 21.8 | 0.0 | 1013 | ||
| 01:22 | WSW 237° | 4.1 | 5.1 | 21.8 | 0.0 | 1013 | ||
| 01:12 | W 263° | 5.2 | 7.0 | 21.8 | 0.0 | 1013 | ||
| 01:02 | WSW 237° | 3.3 | 5.1 | 21.8 | 0.0 | 1013 | ||
| 00:51 | N 5° | 1.6 | 1.9 | 21.8 | 0.0 | 1013 | ||
| 00:41 | WSW 244° | 3.9 | 5.1 | 21.8 | 0.0 | 1013 | ||
| 00:31 | W 262° | 8.9 | 11.9 | 21.8 | 0.0 | 1013 | ||
| 00:20 | NNO 27° | 3.7 | 5.1 | 21.8 | 0.0 | 1013 | ||
| 00:10 | WSW 247° | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 0.0 | 1013 |
Nearby
Centro Uffici Tribunale
101 km
Funivia Stazione Monte
101 km
Palazzo Pubblico
107 km
Ilovik, Marina
125 km
Sunčana uvala Borik, Mali Lošinj
127 km
Mali Lošinj, Veli Žal
127 km
Mali Lošinj, Sunčana Uvala
127 km
Mali Lošinj, Campingplatz Čikat
128 km
Mali Lošinj Panorama
128 km
Mali Lošinj, Centrale Square
128 km