Kartendaten & Quellen
© OpenStreetMap contributors, © CartoDB
Wetterstation: Météo-France
Wetterstation: AviationWeather
Wetterstation: NOAA NDBC
© OpenStreetMap contributors, © CartoDB
Wetterstation: Météo-France
Wetterstation: AviationWeather
Wetterstation: NOAA NDBC
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:42 | ONO 70° | 6.4 | 10.7 | 18.7 | 26.7 |
| 22:30 | ONO 70° | 7.0 | 13.0 | 18.7 | 26.7 |
| 22:24 | O 80° | 8.0 | 15.0 | 18.7 | 26.7 |
| 22:18 | ONO 70° | 8.2 | 16.5 | 18.7 | 26.7 |
| 22:06 | O 80° | 8.9 | 18.3 | 18.7 | 26.9 |
| 22:00 | O 80° | 8.7 | 15.9 | 18.7 | 26.9 |
| 21:48 | O 80° | 8.2 | 16.5 | 18.7 | 26.8 |
| 21:42 | ONO 70° | 7.0 | 13.8 | 18.7 | 26.7 |
| 21:30 | ONO 70° | 5.4 | 11.3 | 18.7 | 26.7 |
| 21:18 | ONO 70° | 6.2 | 13.2 | 18.7 | 26.7 |
| 21:12 | ONO 70° | 5.8 | 12.6 | 18.7 | 26.6 |
| 21:06 | ONO 70° | 6.2 | 12.6 | 18.7 | 26.6 |
| 21:00 | ONO 70° | 5.8 | 10.7 | 18.7 | 26.5 |
| 20:48 | O 80° | 7.8 | 14.4 | 18.7 | 26.7 |
| 20:42 | O 80° | 7.0 | 15.7 | 18.7 | 26.7 |
| 20:30 | O 80° | 8.0 | 16.7 | 18.7 | 26.7 |
| 20:18 | O 90° | 8.2 | 14.2 | 18.7 | 26.8 |
| 20:06 | O 90° | 8.6 | 14.6 | 18.7 | 27.0 |
| 20:00 | O 90° | 8.6 | 18.7 | 18.7 | 27.0 |
| 19:48 | O 80° | 9.7 | 17.5 | 20.6 | 27.0 |
| 19:36 | O 80° | 9.1 | 17.9 | 20.6 | 26.8 |
| 19:30 | O 90° | 8.6 | 16.9 | 20.6 | 26.7 |
| 19:24 | O 90° | 8.7 | 15.0 | 20.6 | 26.7 |
| 19:18 | O 80° | 8.2 | 16.7 | 20.6 | 26.8 |
| 19:12 | O 80° | 8.0 | 16.9 | 20.6 | 26.8 |
| 19:00 | O 90° | 9.7 | 16.7 | 20.6 | 26.9 |
| 18:48 | O 90° | 8.4 | 16.1 | 20.6 | 26.8 |
| 18:36 | O 90° | 9.7 | 17.3 | 20.6 | 27.0 |
| 18:30 | O 90° | 8.4 | 17.1 | 20.6 | 27.0 |
| 18:18 | O 90° | 9.1 | 17.3 | 20.6 | 27.1 |
| 18:12 | O 90° | 8.6 | 16.1 | 20.6 | 27.2 |
| 18:00 | O 90° | 9.7 | 16.9 | 20.6 | 27.4 |
| 17:54 | O 90° | 10.7 | 20.0 | 20.6 | 27.5 |
| 17:48 | O 90° | 9.1 | 20.0 | 20.6 | 27.6 |
| 17:42 | O 90° | 8.2 | 17.9 | 20.6 | 27.7 |
| 17:36 | O 90° | 9.9 | 17.9 | 20.6 | 27.8 |
| 17:30 | O 80° | 9.3 | 15.9 | 20.6 | 27.9 |
| 17:24 | O 90° | 9.1 | 16.1 | 20.6 | 28.0 |
| 17:18 | O 100° | 10.3 | 16.5 | 20.6 | 28.0 |
| 17:06 | O 90° | 9.7 | 18.3 | 20.6 | 28.1 |
| 17:00 | O 90° | 10.7 | 18.3 | 20.6 | 28.0 |
| 16:48 | O 100° | 7.6 | 20.6 | 20.6 | 28.3 |
| 16:42 | O 100° | 6.8 | 15.0 | 20.6 | 28.4 |
| 16:30 | O 80° | 10.3 | 18.3 | 20.6 | 28.9 |
| 16:18 | O 80° | 10.3 | 19.0 | 20.6 | 29.1 |
| 16:12 | O 80° | 10.3 | 18.3 | 20.6 | 29.0 |
| 16:00 | ONO 70° | 10.7 | 20.6 | 20.6 | 28.9 |
| 15:48 | O 90° | 9.7 | 20.0 | 20.4 | 30.1 |
| 15:36 | O 80° | 8.6 | 18.1 | 20.4 | 30.2 |
| 15:30 | O 80° | 8.7 | 18.1 | 20.4 | 30.2 |
| 15:18 | O 90° | 10.5 | 18.9 | 20.4 | 30.5 |
| 15:06 | O 80° | 10.7 | 17.9 | 20.4 | 30.6 |
| 14:54 | O 90° | 12.4 | 19.4 | 20.4 | 29.7 |
| 14:48 | O 80° | 11.9 | 19.4 | 20.4 | 30.4 |
| 14:36 | O 80° | 10.3 | 17.3 | 20.4 | 30.5 |
| 14:30 | O 80° | 9.7 | 17.5 | 20.4 | 30.7 |
| 14:18 | O 90° | 11.1 | 18.5 | 20.4 | 30.7 |
| 14:12 | O 80° | 11.3 | 19.2 | 20.4 | 30.6 |
| 14:00 | O 100° | 8.9 | 16.9 | 20.4 | 30.5 |
| 13:48 | O 90° | 9.9 | 19.0 | 20.4 | 30.7 |
| 13:36 | O 90° | 8.9 | 19.8 | 20.4 | 29.8 |
| 13:30 | O 80° | 9.3 | 18.7 | 20.4 | 30.3 |
| 13:18 | O 100° | 9.3 | 17.1 | 20.4 | 29.8 |
| 13:06 | O 80° | 11.1 | 20.4 | 20.4 | 30.5 |
| 13:00 | O 90° | 9.9 | 17.7 | 20.2 | 30.5 |
| 12:48 | O 80° | 10.5 | 20.2 | 20.2 | 31.7 |
| 12:36 | O 80° | 10.1 | 19.4 | 19.4 | 31.6 |
| 12:30 | O 80° | 10.5 | 19.4 | 19.4 | 31.8 |
| 12:18 | O 80° | 10.7 | 18.3 | 19.2 | 31.7 |
| 12:06 | O 80° | 9.9 | 18.7 | 19.2 | 31.9 |
| 12:00 | O 90° | 9.5 | 17.5 | 19.2 | 31.7 |
| 11:48 | O 100° | 8.9 | 15.6 | 19.2 | 31.7 |
| 11:36 | O 80° | 9.1 | 14.6 | 19.2 | 31.5 |
| 11:30 | O 90° | 8.9 | 16.3 | 19.2 | 31.5 |
| 11:18 | O 90° | 9.3 | 19.2 | 19.2 | 31.0 |
| 11:12 | O 100° | 9.7 | 19.2 | 19.2 | 30.1 |
| 11:00 | O 90° | 10.5 | 18.3 | 18.3 | 30.1 |
| 10:48 | O 90° | 10.1 | 17.5 | 17.7 | 29.9 |
| 10:42 | O 100° | 8.9 | 17.5 | 17.7 | 30.4 |
| 10:30 | O 90° | 9.3 | 16.5 | 17.7 | 30.0 |
| 10:18 | O 80° | 8.0 | 14.2 | 17.7 | 30.6 |
| 10:06 | O 90° | 9.1 | 15.6 | 17.7 | 29.6 |
| 10:00 | O 90° | 7.6 | 14.2 | 17.7 | 29.6 |
| 09:48 | O 90° | 6.4 | 12.1 | 17.7 | 29.7 |
| 09:42 | O 90° | 7.0 | 17.3 | 17.7 | 29.4 |
| 09:30 | O 90° | 9.1 | 17.7 | 17.7 | 29.2 |
| 09:18 | O 100° | 8.6 | 15.7 | 17.1 | 29.3 |
| 09:06 | O 100° | 7.8 | 14.6 | 17.1 | 29.3 |
| 09:00 | OSO 110° | 8.2 | 15.9 | 17.1 | 29.4 |
| 08:48 | OSO 110° | 8.2 | 16.1 | 17.1 | 28.3 |
| 08:42 | O 90° | 7.6 | 15.9 | 17.1 | 28.7 |
| 08:30 | O 90° | 8.2 | 14.2 | 17.1 | 29.5 |
| 08:18 | O 90° | 8.9 | 15.9 | 17.1 | 28.6 |
| 08:06 | O 90° | 9.3 | 17.1 | 17.1 | 27.9 |
| 08:00 | O 90° | 8.0 | 15.2 | 15.2 | 27.9 |
| 07:48 | O 80° | 6.0 | 11.7 | 13.0 | 27.6 |
| 07:42 | O 90° | 6.6 | 11.3 | 13.0 | 27.2 |
| 07:36 | O 90° | 7.2 | 11.3 | 13.0 | 27.3 |
| 07:30 | O 80° | 5.8 | 11.1 | 13.0 | 27.1 |
| 07:18 | O 80° | 5.1 | 9.9 | 13.0 | 26.8 |
| 07:06 | O 100° | 5.1 | 10.1 | 13.0 | 26.5 |
| 06:48 | NO 50° | 4.1 | 7.8 | 13.0 | 26.5 |
| 06:42 | O 80° | 5.1 | 12.2 | 13.0 | 26.4 |
| 06:36 | O 80° | 5.1 | 12.2 | 13.0 | 26.4 |
| 06:30 | O 80° | 4.7 | 9.7 | 13.0 | 26.2 |
| 06:24 | O 80° | 5.4 | 11.9 | 13.0 | 26.1 |
| 06:18 | O 80° | 5.4 | 11.9 | 13.0 | 26.1 |
| 06:12 | ONO 70° | 5.4 | 11.5 | 13.0 | 25.9 |
| 06:00 | ONO 70° | 5.1 | 9.9 | 13.0 | 25.5 |
| 05:48 | ONO 60° | 3.7 | 6.0 | 13.0 | 25.3 |
| 05:42 | ONO 60° | 3.3 | 5.4 | 13.0 | 25.1 |
| 05:30 | ONO 60° | 4.5 | 13.0 | 13.0 | 25.1 |
| 05:18 | NO 40° | 4.5 | 8.0 | 12.6 | 24.8 |
| 05:06 | NO 40° | 4.3 | 6.8 | 12.6 | 24.8 |
| 05:00 | NO 40° | 3.5 | 6.2 | 12.6 | 24.7 |
| 04:48 | NNO 30° | 3.9 | 7.4 | 12.6 | 24.8 |
| 04:36 | NNO 30° | 4.3 | 7.2 | 12.6 | 24.7 |
| 04:18 | NO 50° | 3.5 | 6.2 | 12.6 | 24.8 |
| 04:06 | NO 40° | 4.3 | 7.6 | 12.6 | 24.9 |
| 04:00 | NO 40° | 4.9 | 7.6 | 12.6 | 24.9 |
| 03:48 | NNO 30° | 3.5 | 6.8 | 12.6 | 24.9 |
| 03:42 | NNO 30° | 4.5 | 8.4 | 12.6 | 24.9 |
| 03:18 | NNO 30° | 3.1 | 6.2 | 12.6 | 24.7 |
| 03:06 | NNO 30° | 2.5 | 3.9 | 12.6 | 24.7 |
| 03:00 | NO 40° | 2.9 | 4.5 | 12.6 | 24.7 |
| 02:36 | NO 50° | 3.7 | 6.4 | 12.6 | 25.1 |
| 02:30 | NO 40° | 3.9 | 6.4 | 12.6 | 25.3 |
| 02:12 | NO 40° | 3.9 | 5.6 | 12.6 | 25.3 |
| 02:06 | NO 40° | 3.9 | 5.6 | 12.6 | 25.3 |
| 02:00 | NO 50° | 3.9 | 5.6 | 12.6 | 25.3 |
| 01:42 | ONO 60° | 4.5 | 8.2 | 12.6 | 25.0 |
| 01:36 | NO 50° | 4.1 | 8.2 | 12.6 | 25.0 |
| 01:30 | NNO 30° | 3.7 | 6.4 | 12.6 | 25.1 |
| 01:18 | NNO 30° | 3.3 | 6.2 | 12.6 | 25.2 |
| 01:12 | NO 40° | 3.3 | 5.8 | 12.6 | 25.2 |
| 01:00 | NO 50° | 4.1 | 6.4 | 12.6 | 25.1 |
| 00:48 | NO 50° | 4.7 | 9.9 | 12.6 | 25.1 |
| 00:36 | NO 50° | 5.1 | 8.7 | 12.6 | 25.3 |
| 00:18 | NO 50° | 6.0 | 9.9 | 12.6 | 25.3 |
| 00:06 | ONO 60° | 6.4 | 10.9 | 12.6 | 25.4 |
| 00:00 | ONO 60° | 6.2 | 9.7 | 12.6 | 25.3 |
Nearby
Punta Preta, Sal
4076 km
Santa Maria, Sal
4079 km
Kitebeach, Sal
4080 km
Tortuga Beach, Planet Allsports, Boavista
4080 km
El Medano, Canarian Surf Fruit
4808 km
El Medano TWS
4808 km
El Médano, Calle Ntra Sra Mercedes de Roja
4809 km
El Medano, Médano Hotel
4809 km
Pozo Izquierdo, Gran Canaria
4914 km
Pozo Izquierdo 3, Gran Canaria
4914 km